Le graphique ci-dessus illustre l'
évolution des températures minimales et maximales aux Etats Unis au cours de l'année.
En considérant la
moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 2,8 °C, tandis que le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 24,6 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.

Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, aux
Etats Unis, pour une sélection de localités (indiqueés sur la carte ci-dessus), de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Etats Unis - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | -3/9 | -1/12 | 2/17 | 6/21 | 11/27 | 17/32 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 2/12 | 4/15 | 7/19 | 11/23 | 16/27 | 20/31 |
|---|
Boise (875 m.) | -4/4 | -2/8 | 2/13 | 4/17 | 9/22 | 12/27 |
|---|
Buffalo (200 m.) | -8/1 | -7/2 | -4/7 | 2/14 | 8/21 | 14/25 |
|---|
| Caribou | -16/-6 | -15/-4 | -9/1 | -1/9 | 5/17 | 10/22 |
|---|
Casper (1 620 m.) | -9/2 | -9/3 | -5/9 | -2/14 | 3/19 | 7/26 |
|---|
| Charleston | 4/16 | 5/18 | 8/21 | 12/25 | 17/29 | 21/31 |
|---|
| Chicago | -7/1 | -5/3 | 0/9 | 5/16 | 11/22 | 17/27 |
|---|
| Cincinnati | -5/4 | -3/6 | 1/12 | 6/19 | 12/24 | 17/28 |
|---|
| Dallas | 2/14 | 4/16 | 9/20 | 13/24 | 18/29 | 22/33 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Denver (1 600 m.) | -7/7 | -7/8 | -2/13 | 1/16 | 6/22 | 12/29 |
|---|
Des Moines (250 m.) | -10/-1 | -8/2 | -1/10 | 5/17 | 11/22 | 17/28 |
|---|
Duluth (435 m.) | -16/-7 | -14/-4 | -8/2 | -1/10 | 5/17 | 10/22 |
|---|
| Eureka | 5/14 | 5/14 | 5/14 | 6/14 | 8/15 | 9/17 |
|---|
Fargo (275 m.) | -18/-8 | -16/-5 | -8/2 | 0/12 | 7/20 | 13/26 |
|---|
Helena (1 250 m.) | -10/0 | -8/3 | -4/9 | 0/14 | 5/19 | 9/24 |
|---|
| Houston | 6/18 | 9/20 | 12/23 | 15/27 | 20/30 | 23/34 |
|---|
International Falls (350 m.) | -21/-9 | -19/-6 | -11/2 | -3/10 | 3/18 | 9/23 |
|---|
| Jacksonville | 6/19 | 8/20 | 10/24 | 14/27 | 18/30 | 22/32 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -5/4 | -3/7 | 2/14 | 8/19 | 14/25 | 20/30 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Las Vegas (650 m.) | 5/15 | 7/17 | 10/22 | 14/26 | 19/31 | 24/37 |
|---|
| Los Angeles | 9/21 | 10/21 | 11/22 | 13/23 | 15/24 | 16/26 |
|---|
| Miami | 16/25 | 17/26 | 19/27 | 21/29 | 23/30 | 25/32 |
|---|
| Minneapolis | -13/-5 | -11/-2 | -4/5 | 3/14 | 10/21 | 16/26 |
|---|
| Nashville | -2/9 | 0/12 | 4/17 | 9/22 | 14/27 | 19/31 |
|---|
| New York | -3/4 | -2/6 | 2/10 | 7/16 | 12/22 | 18/26 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 8/17 | 10/19 | 13/22 | 16/26 | 21/30 | 24/32 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 8/20 | 9/22 | 12/26 | 16/30 | 21/35 | 26/40 |
|---|
| Portland_ME | -9/0 | -8/2 | -3/6 | 2/12 | 8/18 | 13/23 |
|---|
| Sacramento | 4/13 | 5/16 | 7/19 | 8/22 | 11/27 | 14/31 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Salem | 2/9 | 2/11 | 4/14 | 5/16 | 8/21 | 10/24 |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | -4/4 | -2/7 | 2/13 | 5/17 | 10/23 | 15/29 |
|---|
| San Diego | 9/20 | 10/19 | 12/20 | 13/21 | 15/21 | 17/22 |
|---|
| San Francisco | 7/15 | 8/16 | 9/18 | 9/19 | 11/21 | 12/22 |
|---|
| Seattle | 3/9 | 3/10 | 4/12 | 6/15 | 9/19 | 12/22 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3/3 | -3/6 | 0/11 | 3/15 | 7/21 | 10/24 |
|---|
Tulsa (200 m.) | -2/9 | 0/12 | 5/17 | 10/22 | 15/26 | 20/31 |
|---|
| Virginia Beach | 0/10 | 1/11 | 4/15 | 9/20 | 13/24 | 19/28 |
|---|
| Washington | -1/7 | 0/9 | 4/14 | 9/20 | 14/25 | 20/30 |
|---|
Moyenne Etats Unis | 2,8 | 4,5 | 8,6 | 13 | 17,8 | 22 |
|---|
Etats Unis - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | 19/33 | 18/32 | 14/28 | 8/21 | 1/14 | -3/8 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22/32 | 22/32 | 19/29 | 13/24 | 7/18 | 4/13 |
|---|
Boise (875 m.) | 17/34 | 16/33 | 11/27 | 5/18 | 0/9 | -4/4 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 17/28 | 16/27 | 12/24 | 6/17 | 1/10 | -4/4 |
|---|
| Caribou | 14/25 | 12/24 | 8/20 | 2/12 | -4/4 | -11/-2 |
|---|
Casper (1 620 m.) | 12/32 | 11/30 | 6/24 | -1/15 | -6/8 | -10/2 |
|---|
| Charleston | 23/33 | 23/32 | 20/30 | 14/26 | 8/21 | 5/17 |
|---|
| Chicago | 20/29 | 19/28 | 15/25 | 8/18 | 2/10 | -3/3 |
|---|
| Cincinnati | 19/30 | 18/30 | 14/26 | 8/19 | 2/12 | -2/6 |
|---|
| Dallas | 24/35 | 24/35 | 20/31 | 14/26 | 8/19 | 4/14 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Denver (1 600 m.) | 16/32 | 15/31 | 10/26 | 3/18 | -3/12 | -8/7 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 19/30 | 18/29 | 13/25 | 6/17 | -1/9 | -7/2 |
|---|
Duluth (435 m.) | 14/25 | 13/24 | 8/20 | 2/12 | -5/3 | -12/-4 |
|---|
| Eureka | 11/17 | 11/18 | 9/18 | 7/18 | 6/15 | 4/13 |
|---|
Fargo (275 m.) | 15/28 | 14/27 | 9/22 | 2/13 | -6/3 | -14/-4 |
|---|
Helena (1 250 m.) | 13/30 | 12/29 | 7/23 | 1/14 | -5/6 | -10/0 |
|---|
| Houston | 24/35 | 24/35 | 21/32 | 16/28 | 11/23 | 8/18 |
|---|
International Falls (350 m.) | 11/25 | 10/24 | 6/19 | 0/11 | -8/1 | -16/-6 |
|---|
| Jacksonville | 23/33 | 23/33 | 21/31 | 16/27 | 11/23 | 8/20 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 22/32 | 21/31 | 16/27 | 9/20 | 2/12 | -3/7 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Las Vegas (650 m.) | 28/40 | 27/39 | 22/35 | 15/27 | 8/20 | 4/14 |
|---|
| Los Angeles | 18/29 | 18/29 | 18/29 | 16/27 | 12/24 | 9/20 |
|---|
| Miami | 25/33 | 25/33 | 25/32 | 23/30 | 20/27 | 18/26 |
|---|
| Minneapolis | 18/29 | 17/27 | 12/23 | 5/14 | -2/6 | -9/-2 |
|---|
| Nashville | 21/33 | 20/32 | 16/29 | 9/23 | 3/16 | 0/11 |
|---|
| New York | 21/30 | 21/28 | 17/24 | 11/18 | 5/12 | 1/7 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 25/33 | 25/33 | 23/31 | 18/27 | 12/22 | 9/18 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29/41 | 29/41 | 26/38 | 19/32 | 12/25 | 7/19 |
|---|
| Portland_ME | 16/26 | 15/26 | 11/22 | 5/15 | 0/9 | -5/4 |
|---|
| Sacramento | 15/34 | 15/33 | 14/31 | 10/26 | 6/18 | 4/13 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Salem | 13/29 | 13/29 | 10/25 | 7/18 | 4/12 | 2/9 |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | 20/34 | 19/33 | 14/27 | 6/19 | 0/10 | -4/4 |
|---|
| San Diego | 19/24 | 19/25 | 19/25 | 16/24 | 12/22 | 9/19 |
|---|
| San Francisco | 13/23 | 13/23 | 13/24 | 12/23 | 9/18 | 7/15 |
|---|
| Seattle | 14/25 | 14/25 | 12/22 | 8/16 | 5/11 | 3/8 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13/31 | 12/30 | 8/24 | 3/16 | -1/7 | -4/3 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 23/34 | 22/34 | 17/29 | 10/23 | 4/16 | 0/10 |
|---|
| Virginia Beach | 21/31 | 21/30 | 18/27 | 12/22 | 5/16 | 2/12 |
|---|
| Washington | 22/32 | 22/31 | 18/27 | 11/21 | 5/15 | 1/9 |
|---|
Moyenne Etats Unis | 24,6 | 24 | 20,6 | 14,8 | 8,7 | 4,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Etats Unis