Température, pluie, soleil.
Aout aux Etats Unis est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24 degrés. Dans la capitale, Washington, la température moyenne est de 26,4 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 72 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 22,5 °C. Par conséquent, la mer peut être considérée comme à peine acceptable pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Aout
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de aout aux Etats Unis. Etats Unis - Données climatiques de aout| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | 18 | 32 | 25,0 | 35 | 8 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 26,8 | 110 | 10 | |
|---|
Boise (875 m.) | 16 | 33 | 24,3 | 5 | 2 | |
|---|
Buffalo (200 m.) | 16 | 27 | 21,4 | 80 | 10 | |
|---|
| Caribou | 12 | 24 | 18,3 | 90 | 13 | |
|---|
Casper (1 620 m.) | 11 | 30 | 20,6 | 20 | 6 | |
|---|
| Charleston | 23 | 32 | 27,5 | 175 | 13 | 28 |
|---|
| Chicago | 19 | 28 | 23,8 | 110 | 9 | |
|---|
| Cincinnati | 18 | 30 | 23,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,9 | 55 | 5 | |
|---|
Denver (1 600 m.) | 15 | 31 | 22,7 | 40 | 8 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 18 | 29 | 23,3 | 105 | 9 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 13 | 24 | 18,6 | 95 | 8 | |
|---|
| Eureka | 11 | 18 | 14,4 | 5 | 6 | 14 |
|---|
Fargo (275 m.) | 14 | 27 | 20,4 | 65 | 6 | |
|---|
Helena (1 250 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 25 | 6 | |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 | 125 | 8 | 30 |
|---|
International Falls (350 m.) | 10 | 24 | 17,1 | 70 | 11 | |
|---|
| Jacksonville | 23 | 33 | 27,8 | 175 | 15 | 28 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 21 | 31 | 26,2 | 120 | 8 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 27 | 39 | 33,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,8 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Miami | 25 | 33 | 29,0 | 245 | 19 | 30 |
|---|
| Minneapolis | 17 | 27 | 22,1 | 110 | 10 | |
|---|
| Nashville | 20 | 32 | 26,2 | 95 | 10 | |
|---|
| New York | 21 | 28 | 24,6 | 115 | 10 | 23 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 25 | 33 | 28,9 | 175 | 14 | 30 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 34,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Portland_ME | 15 | 26 | 20,7 | 90 | 7 | 18 |
|---|
| Sacramento | 15 | 33 | 24,1 | 0 | 0 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 10 | 3 | |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | 19 | 33 | 26,2 | 15 | 5 | |
|---|
| San Diego | 19 | 25 | 22,3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| San Francisco | 13 | 23 | 18,4 | 0 | 2 | 14 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,6 | 25 | 5 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 12 | 30 | 21,3 | 15 | 3 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 22 | 34 | 27,9 | 85 | 7 | |
|---|
| Virginia Beach | 21 | 30 | 25,1 | 130 | 11 | 26 |
|---|
| Washington | 22 | 31 | 26,4 | 85 | 9 | |
|---|
Moyenne Aout | 18,1 | 29,9 | 24,0 | 72,4 | 7,5 | 22,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat aux Etats Unis au mois de :
Voir le climat -
Etats Unis