Température, pluie, soleil.
Octobre aux Etats Unis est en moyenne un mois très doux, avec une température moyenne de 14,8 degrés. Dans la capitale, Washington, la température moyenne est de 16,0 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 71 millimètres, répartis sur 8 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 20 °C. Par conséquent, la mer est très fraîche pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de octobre aux Etats Unis. Etats Unis - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | 8 | 21 | 14,6 | 20 | 5 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 13 | 24 | 18,1 | 85 | 7 | |
|---|
Boise (875 m.) | 5 | 18 | 11,8 | 20 | 6 | |
|---|
Buffalo (200 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 100 | 14 | |
|---|
| Caribou | 2 | 12 | 7,0 | 100 | 14 | |
|---|
Casper (1 620 m.) | -1 | 15 | 7,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Charleston | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | 25 |
|---|
| Chicago | 8 | 18 | 13,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Cincinnati | 8 | 19 | 13,4 | 85 | 9 | |
|---|
| Dallas | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | |
|---|
Denver (1 600 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 25 | 5 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 6 | 17 | 11,7 | 70 | 9 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 2 | 12 | 6,8 | 75 | 9 | |
|---|
| Eureka | 7 | 18 | 12,4 | 70 | 12 | 13 |
|---|
Fargo (275 m.) | 2 | 13 | 7,5 | 55 | 6 | |
|---|
Helena (1 250 m.) | 1 | 14 | 7,5 | 20 | 7 | |
|---|
| Houston | 16 | 28 | 22,1 | 140 | 8 | 26 |
|---|
International Falls (350 m.) | 0 | 11 | 5,1 | 55 | 13 | |
|---|
| Jacksonville | 16 | 27 | 21,8 | 100 | 8 | 26 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 9 | 20 | 14,7 | 80 | 7 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 15 | 27 | 21,3 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 16 | 27 | 21,2 | 15 | 2 | 18 |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 195 | 14 | 28 |
|---|
| Minneapolis | 5 | 14 | 9,7 | 65 | 10 | |
|---|
| Nashville | 9 | 23 | 16,2 | 85 | 9 | |
|---|
| New York | 11 | 18 | 14,4 | 110 | 10 | 17 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 18 | 27 | 22,5 | 95 | 7 | 26 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 19 | 32 | 25,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Portland_ME | 5 | 15 | 10,2 | 135 | 8 | 13 |
|---|
| Sacramento | 10 | 26 | 18,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Salem | 7 | 18 | 12,4 | 90 | 12 | |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | 6 | 19 | 12,5 | 30 | 6 | |
|---|
| San Diego | 16 | 24 | 20,1 | 15 | 2 | 19 |
|---|
| San Francisco | 12 | 23 | 17,4 | 20 | 4 | 14 |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12,0 | 100 | 14 | 11 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 35 | 10 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Virginia Beach | 12 | 22 | 16,6 | 105 | 8 | 21 |
|---|
| Washington | 11 | 21 | 16,0 | 95 | 8 | |
|---|
Moyenne Octobre | 9,1 | 20,4 | 14,8 | 70,8 | 7,9 | 19,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat aux Etats Unis au mois de :
Voir le climat -
Etats Unis