Température, pluie, soleil.
Janvier aux Etats Unis est en moyenne un mois froid, avec une température moyenne de 2,8 degrés. Dans la capitale, Washington, la température moyenne est de 3,0 °C.
Les précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 65 millimètres, répartis sur 10 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 14,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier aux Etats Unis. Etats Unis - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Albuquerque (1 600 m.) | -3 | 9 | 3,0 | 10 | 4 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 2 | 12 | 7,1 | 115 | 11 | |
|---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,1 | 35 | 11 | |
|---|
Buffalo (200 m.) | -8 | 1 | -3,2 | 85 | 19 | |
|---|
| Caribou | -16 | -6 | -11,2 | 75 | 14 | |
|---|
Casper (1 620 m.) | -9 | 2 | -3,8 | 10 | 6 | |
|---|
| Charleston | 4 | 16 | 9,8 | 85 | 9 | 21 |
|---|
| Chicago | -7 | 1 | -3,0 | 50 | 11 | |
|---|
| Cincinnati | -5 | 4 | -0,4 | 85 | 13 | |
|---|
| Dallas | 2 | 14 | 7,9 | 65 | 7 | |
|---|
Denver (1 600 m.) | -7 | 7 | -0,2 | 10 | 4 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | -10 | -1 | -5,4 | 25 | 8 | |
|---|
Duluth (435 m.) | -16 | -7 | -11,6 | 25 | 6 | |
|---|
| Eureka | 5 | 14 | 9,1 | 190 | 18 | 11 |
|---|
Fargo (275 m.) | -18 | -8 | -12,7 | 20 | 4 | |
|---|
Helena (1 250 m.) | -10 | 0 | -5,0 | 10 | 6 | |
|---|
| Houston | 6 | 18 | 12,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
International Falls (350 m.) | -21 | -9 | -15,0 | 20 | 10 | |
|---|
| Jacksonville | 6 | 19 | 12,3 | 85 | 8 | 20 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -5 | 4 | -0,5 | 25 | 5 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 5 | 15 | 9,7 | 15 | 3 | |
|---|
| Los Angeles | 9 | 21 | 15,3 | 85 | 6 | 14 |
|---|
| Miami | 16 | 25 | 20,3 | 45 | 8 | 24 |
|---|
| Minneapolis | -13 | -5 | -8,8 | 25 | 10 | |
|---|
| Nashville | -2 | 9 | 3,7 | 105 | 11 | |
|---|
| New York | -3 | 4 | 0,8 | 90 | 11 | 6 |
|---|
| Nouvelle Orléans | 8 | 17 | 12,4 | 130 | 10 | 18 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 8 | 20 | 13,8 | 20 | 4 | |
|---|
| Portland_ME | -9 | 0 | -4,4 | 90 | 9 | 5 |
|---|
| Sacramento | 4 | 13 | 8,6 | 95 | 10 | |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,6 | 155 | 18 | |
|---|
Salt Lake City (1 300 m.) | -4 | 4 | -0,3 | 35 | 10 | |
|---|
| San Diego | 9 | 20 | 14,5 | 50 | 6 | 15 |
|---|
| San Francisco | 7 | 15 | 10,7 | 100 | 12 | 12 |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,0 | 145 | 19 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 50 | 15 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | -2 | 9 | 3,6 | 40 | 6 | |
|---|
| Virginia Beach | 0 | 10 | 5,0 | 80 | 10 | 13 |
|---|
| Washington | -1 | 7 | 3,0 | 75 | 10 | |
|---|
Moyenne Janvier | -2,1 | 7,7 | 2,8 | 65,3 | 9,5 | 14,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat aux Etats Unis au mois de :
Voir le climat -
Etats Unis