Dans les tableaux suivants, on peut voir la
température mois par mois en
France. Le mois le plus froid est janvier. Le mois le plus chaud est juillet.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Sélectionnez le mois:
France - Températures moyennes en JanvierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 4 | 7 | 5,5 |
---|
Calais | 2 | 7 | 4,9 |
---|
Lille | 2 | 7 | 4,2 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 5,8 |
---|
Rouen | 2 | 7 | 4,4 |
---|
Reims | 1 | 6 | 3,5 |
---|
Caen | 3 | 8 | 5,6 |
---|
Metz | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Paris | 2 | 8 | 4,6 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 5 | 2,6 |
---|
Saint Malo | 4 | 9 | 6,5 |
---|
Strasbourg | 0 | 5 | 2,6 |
---|
Ouessant | 7 | 10 | 8,7 |
---|
Brest | 5 | 10 | 7,2 |
---|
Rennes | 3 | 9 | 6,2 |
---|
Le Mans | 3 | 8 | 5,6 |
---|
Orleans | 2 | 7 | 4,4 |
---|
Auxerre | 1 | 7 | 4,0 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 6 | 2,4 |
---|
Tours | 3 | 8 | 5,2 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 6 | 2,7 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 6 | 3,0 |
---|
Nantes | 3 | 9 | 6,4 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 3 | -1,4 |
---|
Poitiers | 2 | 8 | 5,2 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7,0 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | -7 | 3 | -1,8 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 7 | 4,6 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 8 | 4,3 |
---|
Lyon | 1 | 7 | 4,1 |
---|
Chambéry (250 m.) | -1 | 6 | 2,8 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 7 | 3,8 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Valence | 1 | 7 | 3,8 |
---|
Aurillac (600 m.) | 0 | 7 | 3,2 |
---|
Briançon (1 300 m.) | -5 | 5 | 0,2 |
---|
Bordeaux | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Montélimar | 3 | 9 | 5,7 |
---|
Avignon | 2 | 11 | 6,3 |
---|
Nice | 6 | 13 | 9,6 |
---|
Montpellier | 3 | 12 | 7,6 |
---|
Toulouse | 3 | 10 | 6,3 |
---|
Aix En Provence | 0 | 12 | 5,8 |
---|
Biarritz | 5 | 12 | 8,6 |
---|
Marseille | 4 | 12 | 7,7 |
---|
Carcassonne | 4 | 10 | 6,8 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Lourdes (370 m.) | 1 | 10 | 5,8 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 8,8 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6,0 |
---|
Ajaccio | 5 | 14 | 9,4 |
---|
Moyenne France | 1,7 | 8,4 | 4,9 |
---|
France - Températures moyennes en FévrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 4 | 8 | 5,8 |
---|
Calais | 3 | 8 | 5,4 |
---|
Lille | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 6,0 |
---|
Rouen | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Reims | 1 | 8 | 4,2 |
---|
Caen | 3 | 9 | 5,9 |
---|
Metz | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Paris | 2 | 9 | 5,2 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Saint Malo | 4 | 10 | 6,8 |
---|
Strasbourg | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Ouessant | 6 | 10 | 8,4 |
---|
Brest | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Rennes | 3 | 10 | 6,6 |
---|
Le Mans | 2 | 10 | 6,0 |
---|
Orleans | 1 | 8 | 4,9 |
---|
Auxerre | 1 | 8 | 4,8 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 7 | 3,4 |
---|
Tours | 2 | 9 | 5,6 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 8 | 3,9 |
---|
Nantes | 3 | 10 | 6,8 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 4 | -0,8 |
---|
Poitiers | 2 | 10 | 5,6 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7,4 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | -6 | 6 | -0,2 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 8 | 5,1 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 10 | 5,1 |
---|
Lyon | 1 | 9 | 5,2 |
---|
Chambéry (250 m.) | 0 | 9 | 4,1 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 9 | 4,5 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
---|
Valence | 2 | 9 | 5,2 |
---|
Aurillac (600 m.) | -1 | 8 | 3,6 |
---|
Briançon (1 300 m.) | -4 | 7 | 1,2 |
---|
Bordeaux | 4 | 12 | 7,8 |
---|
Montélimar | 3 | 10 | 6,6 |
---|
Avignon | 2 | 12 | 7,4 |
---|
Nice | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Montpellier | 4 | 13 | 8,3 |
---|
Toulouse | 3 | 11 | 7,2 |
---|
Aix En Provence | 0 | 13 | 6,3 |
---|
Biarritz | 5 | 13 | 8,9 |
---|
Marseille | 4 | 13 | 8,2 |
---|
Carcassonne | 4 | 11 | 7,5 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Lourdes (370 m.) | 2 | 12 | 6,5 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 9,2 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6,2 |
---|
Ajaccio | 4 | 14 | 9,2 |
---|
Moyenne France | 1,8 | 9,6 | 5,5 |
---|
France - Températures moyennes en MarsVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 5 | 10 | 7,8 |
---|
Calais | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Lille | 4 | 11 | 7,5 |
---|
Le Havre | 6 | 10 | 8,0 |
---|
Rouen | 4 | 11 | 7,6 |
---|
Reims | 2 | 12 | 7,2 |
---|
Caen | 4 | 12 | 8,0 |
---|
Metz | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Paris | 4 | 13 | 8,3 |
---|
Nancy (200 m.) | 2 | 12 | 6,8 |
---|
Saint Malo | 5 | 12 | 8,6 |
---|
Strasbourg | 3 | 12 | 7,4 |
---|
Ouessant | 7 | 11 | 9,4 |
---|
Brest | 5 | 12 | 8,6 |
---|
Rennes | 4 | 13 | 8,8 |
---|
Le Mans | 4 | 13 | 8,7 |
---|
Orleans | 3 | 13 | 8,0 |
---|
Auxerre | 4 | 13 | 8,2 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Tours | 4 | 13 | 8,6 |
---|
Dijon (230 m.) | 3 | 12 | 7,6 |
---|
Besançon (300 m.) | 3 | 12 | 7,6 |
---|
Nantes | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Mouthe (950 m.) | -3 | 8 | 2,6 |
---|
Poitiers | 4 | 13 | 8,4 |
---|
La Rochelle | 6 | 13 | 10,0 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | -2 | 10 | 3,9 |
---|
Limoges (400 m.) | 4 | 12 | 8,2 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 3 | 14 | 8,4 |
---|
Lyon | 4 | 14 | 9,0 |
---|
Chambéry (250 m.) | 2 | 14 | 8,0 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 3 | 13 | 7,8 |
---|
Grenoble (385 m.) | 2 | 13 | 7,4 |
---|
Valence | 4 | 13 | 8,6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 2 | 12 | 6,8 |
---|
Briançon (1 300 m.) | -2 | 10 | 4,4 |
---|
Bordeaux | 6 | 16 | 10,7 |
---|
Montélimar | 5 | 15 | 10,2 |
---|
Avignon | 5 | 17 | 10,8 |
---|
Nice | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Montpellier | 6 | 16 | 11,4 |
---|
Toulouse | 6 | 15 | 10,3 |
---|
Aix En Provence | 2 | 16 | 9,4 |
---|
Biarritz | 7 | 15 | 11,2 |
---|
Marseille | 6 | 16 | 11,4 |
---|
Carcassonne | 6 | 15 | 10,4 |
---|
Hyeres | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Lourdes (370 m.) | 4 | 15 | 9,2 |
---|
Perpignan | 8 | 16 | 12,0 |
---|
Corte (400 m.) | 3 | 15 | 9,0 |
---|
Ajaccio | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Moyenne France | 4,0 | 13,2 | 8,3 |
---|
France - Températures moyennes en AvrilVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 7 | 13 | 10,2 |
---|
Calais | 5 | 13 | 9,3 |
---|
Lille | 6 | 15 | 10,5 |
---|
Le Havre | 8 | 13 | 10,4 |
---|
Rouen | 5 | 15 | 10,0 |
---|
Reims | 4 | 16 | 10,0 |
---|
Caen | 6 | 14 | 10,0 |
---|
Metz | 5 | 16 | 10,4 |
---|
Paris | 6 | 17 | 11,3 |
---|
Nancy (200 m.) | 5 | 16 | 10,2 |
---|
Saint Malo | 6 | 14 | 10,4 |
---|
Strasbourg | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Ouessant | 8 | 13 | 10,6 |
---|
Brest | 6 | 14 | 10,1 |
---|
Rennes | 6 | 16 | 11 |
---|
Le Mans | 6 | 17 | 11,3 |
---|
Orleans | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Auxerre | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Tours | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Dijon (230 m.) | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Besançon (300 m.) | 6 | 16 | 10,8 |
---|
Nantes | 7 | 16 | 11,4 |
---|
Mouthe (950 m.) | 0 | 12 | 6,0 |
---|
Poitiers | 5 | 16 | 10,8 |
---|
La Rochelle | 8 | 16 | 12,2 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 1 | 14 | 7,4 |
---|
Limoges (400 m.) | 6 | 15 | 10,6 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 5 | 17 | 11,0 |
---|
Lyon | 7 | 17 | 12,3 |
---|
Chambéry (250 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Grenoble (385 m.) | 5 | 16 | 10,5 |
---|
Valence | 6 | 17 | 11,6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 4 | 15 | 9,3 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 2 | 13 | 7,2 |
---|
Bordeaux | 8 | 18 | 13 |
---|
Montélimar | 8 | 18 | 13,1 |
---|
Avignon | 8 | 20 | 13,7 |
---|
Nice | 11 | 17 | 14,1 |
---|
Montpellier | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Toulouse | 8 | 18 | 12,8 |
---|
Aix En Provence | 6 | 19 | 12,3 |
---|
Biarritz | 9 | 17 | 12,8 |
---|
Marseille | 9 | 19 | 14,4 |
---|
Carcassonne | 8 | 18 | 12,9 |
---|
Hyeres | 9 | 18 | 13,4 |
---|
Lourdes (370 m.) | 6 | 16 | 11,3 |
---|
Perpignan | 10 | 19 | 14,2 |
---|
Corte (400 m.) | 6 | 19 | 12,3 |
---|
Ajaccio | 8 | 18 | 13,4 |
---|
Moyenne France | 6,2 | 16,2 | 11,0 |
---|
France - Températures moyennes en MaiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 11 | 16 | 13,3 |
---|
Calais | 8 | 16 | 12,4 |
---|
Lille | 9 | 18 | 13,8 |
---|
Le Havre | 10 | 16 | 13,2 |
---|
Rouen | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Reims | 8 | 19 | 13,7 |
---|
Caen | 8 | 17 | 13,0 |
---|
Metz | 9 | 20 | 14,4 |
---|
Paris | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Nancy (200 m.) | 9 | 20 | 14,3 |
---|
Saint Malo | 9 | 17 | 13,2 |
---|
Strasbourg | 10 | 21 | 15,5 |
---|
Ouessant | 10 | 15 | 12,6 |
---|
Brest | 9 | 17 | 12,9 |
---|
Rennes | 9 | 19 | 14,4 |
---|
Le Mans | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Orleans | 9 | 20 | 14,2 |
---|
Auxerre | 9 | 20 | 14,8 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 9 | 20 | 14,8 |
---|
Tours | 10 | 20 | 14,6 |
---|
Dijon (230 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Besançon (300 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Nantes | 10 | 20 | 14,8 |
---|
Mouthe (950 m.) | 4 | 16 | 10,2 |
---|
Poitiers | 9 | 20 | 14,4 |
---|
La Rochelle | 12 | 19 | 15,6 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 5 | 18 | 11,8 |
---|
Limoges (400 m.) | 10 | 18 | 14,2 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 9 | 20 | 14,8 |
---|
Lyon | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Chambéry (250 m.) | 10 | 21 | 15,6 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Grenoble (385 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Valence | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Aurillac (600 m.) | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 5 | 18 | 11,6 |
---|
Bordeaux | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Montélimar | 12 | 22 | 17,0 |
---|
Avignon | 12 | 24 | 17,8 |
---|
Nice | 15 | 21 | 17,8 |
---|
Montpellier | 13 | 23 | 17,8 |
---|
Toulouse | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Aix En Provence | 9 | 24 | 16,4 |
---|
Biarritz | 12 | 20 | 15,9 |
---|
Marseille | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Carcassonne | 12 | 21 | 16,5 |
---|
Hyeres | 12 | 22 | 17,1 |
---|
Lourdes (370 m.) | 10 | 20 | 14,8 |
---|
Perpignan | 13 | 22 | 17,8 |
---|
Corte (400 m.) | 8 | 22 | 15,2 |
---|
Ajaccio | 12 | 22 | 17,0 |
---|
Moyenne France | 9,8 | 19,9 | 14,5 |
---|
France - Températures moyennes en JuinVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 13 | 19 | 16,2 |
---|
Calais | 11 | 19 | 15,1 |
---|
Lille | 12 | 21 | 16,8 |
---|
Le Havre | 13 | 19 | 16,0 |
---|
Rouen | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Reims | 11 | 23 | 16,8 |
---|
Caen | 11 | 20 | 15,8 |
---|
Metz | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Paris | 13 | 24 | 18,2 |
---|
Nancy (200 m.) | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Saint Malo | 12 | 20 | 16,0 |
---|
Strasbourg | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Ouessant | 12 | 17 | 14,8 |
---|
Brest | 12 | 19 | 15,3 |
---|
Rennes | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Le Mans | 13 | 24 | 18,2 |
---|
Orleans | 12 | 23 | 17,5 |
---|
Auxerre | 13 | 24 | 18,2 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Tours | 13 | 23 | 18,0 |
---|
Dijon (230 m.) | 13 | 24 | 18,5 |
---|
Besançon (300 m.) | 13 | 24 | 18,2 |
---|
Nantes | 13 | 23 | 17,9 |
---|
Mouthe (950 m.) | 7 | 20 | 13,4 |
---|
Poitiers | 12 | 24 | 17,9 |
---|
La Rochelle | 15 | 22 | 18,8 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 8 | 22 | 15,1 |
---|
Limoges (400 m.) | 13 | 22 | 17,5 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Lyon | 15 | 26 | 20,3 |
---|
Chambéry (250 m.) | 14 | 25 | 19,4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Grenoble (385 m.) | 12 | 24 | 18,4 |
---|
Valence | 14 | 25 | 19,4 |
---|
Aurillac (600 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 8 | 23 | 15,5 |
---|
Bordeaux | 15 | 25 | 19,8 |
---|
Montélimar | 15 | 27 | 21,2 |
---|
Avignon | 16 | 29 | 22,2 |
---|
Nice | 18 | 25 | 21,4 |
---|
Montpellier | 17 | 27 | 21,8 |
---|
Toulouse | 15 | 26 | 20,4 |
---|
Aix En Provence | 13 | 28 | 20,4 |
---|
Biarritz | 15 | 22 | 18,7 |
---|
Marseille | 17 | 28 | 22,6 |
---|
Carcassonne | 15 | 26 | 20,5 |
---|
Hyeres | 16 | 26 | 20,8 |
---|
Lourdes (370 m.) | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Perpignan | 17 | 27 | 22,0 |
---|
Corte (400 m.) | 13 | 28 | 20,2 |
---|
Ajaccio | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Moyenne France | 13,1 | 23,6 | 17,9 |
---|
France - Températures moyennes en JuilletVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 16 | 21 | 18,4 |
---|
Calais | 13 | 22 | 17,4 |
---|
Lille | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Le Havre | 15 | 21 | 18,0 |
---|
Rouen | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Reims | 13 | 25 | 19,1 |
---|
Caen | 13 | 23 | 18,0 |
---|
Metz | 14 | 26 | 20,1 |
---|
Paris | 15 | 26 | 20,5 |
---|
Nancy (200 m.) | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Saint Malo | 14 | 22 | 17,8 |
---|
Strasbourg | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Ouessant | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Brest | 13 | 21 | 17,0 |
---|
Rennes | 14 | 25 | 19,3 |
---|
Le Mans | 15 | 26 | 20,3 |
---|
Orleans | 14 | 26 | 19,7 |
---|
Auxerre | 15 | 26 | 20,5 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 14 | 26 | 20,3 |
---|
Tours | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Dijon (230 m.) | 15 | 27 | 20,8 |
---|
Besançon (300 m.) | 15 | 26 | 20,2 |
---|
Nantes | 14 | 25 | 19,7 |
---|
Mouthe (950 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Poitiers | 14 | 26 | 20,0 |
---|
La Rochelle | 17 | 24 | 20,6 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 9 | 24 | 16,8 |
---|
Limoges (400 m.) | 15 | 24 | 19,5 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Lyon | 17 | 28 | 22,6 |
---|
Chambéry (250 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Grenoble (385 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Valence | 16 | 28 | 22,2 |
---|
Aurillac (600 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 10 | 26 | 18,1 |
---|
Bordeaux | 16 | 27 | 21,7 |
---|
Montélimar | 18 | 30 | 23,7 |
---|
Avignon | 18 | 32 | 24,8 |
---|
Nice | 21 | 28 | 24,2 |
---|
Montpellier | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Toulouse | 17 | 28 | 22,6 |
---|
Aix En Provence | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Biarritz | 17 | 24 | 20,6 |
---|
Marseille | 20 | 31 | 25,2 |
---|
Carcassonne | 17 | 29 | 23,0 |
---|
Hyeres | 18 | 29 | 23,5 |
---|
Lourdes (370 m.) | 15 | 25 | 20,2 |
---|
Perpignan | 20 | 30 | 24,6 |
---|
Corte (400 m.) | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Ajaccio | 18 | 29 | 23,2 |
---|
Moyenne France | 15,0 | 26,0 | 20,1 |
---|
France - Températures moyennes en AoûtVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 16 | 22 | 18,8 |
---|
Calais | 14 | 22 | 17,8 |
---|
Lille | 14 | 24 | 18,8 |
---|
Le Havre | 16 | 21 | 18,4 |
---|
Rouen | 13 | 24 | 18,3 |
---|
Reims | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Caen | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Metz | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Paris | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Nancy (200 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Saint Malo | 14 | 22 | 18,0 |
---|
Strasbourg | 14 | 26 | 20,4 |
---|
Ouessant | 14 | 19 | 16,8 |
---|
Brest | 13 | 21 | 17,0 |
---|
Rennes | 14 | 25 | 19,3 |
---|
Le Mans | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Orleans | 14 | 26 | 19,7 |
---|
Auxerre | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Tours | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Dijon (230 m.) | 15 | 26 | 20,4 |
---|
Besançon (300 m.) | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Nantes | 14 | 25 | 19,8 |
---|
Mouthe (950 m.) | 9 | 22 | 15,3 |
---|
Poitiers | 14 | 26 | 20,0 |
---|
La Rochelle | 17 | 25 | 20,8 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 9 | 24 | 16,4 |
---|
Limoges (400 m.) | 15 | 24 | 19,6 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Lyon | 17 | 28 | 22,3 |
---|
Chambéry (250 m.) | 15 | 27 | 20,8 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Grenoble (385 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Valence | 15 | 28 | 21,6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 10 | 26 | 18,1 |
---|
Bordeaux | 16 | 28 | 22,0 |
---|
Montélimar | 17 | 30 | 23,5 |
---|
Avignon | 18 | 31 | 24,3 |
---|
Nice | 21 | 28 | 24,5 |
---|
Montpellier | 19 | 29 | 24,2 |
---|
Toulouse | 17 | 28 | 22,8 |
---|
Aix En Provence | 15 | 30 | 22,8 |
---|
Biarritz | 17 | 25 | 21,2 |
---|
Marseille | 19 | 30 | 24,9 |
---|
Carcassonne | 17 | 29 | 23,2 |
---|
Hyeres | 18 | 29 | 23,6 |
---|
Lourdes (370 m.) | 15 | 26 | 20,4 |
---|
Perpignan | 20 | 29 | 24,6 |
---|
Corte (400 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
---|
Ajaccio | 18 | 29 | 23,6 |
---|
Moyenne France | 15,0 | 26,0 | 20,0 |
---|
France - Températures moyennes en SeptembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 14 | 19 | 16,5 |
---|
Calais | 11 | 19 | 15,2 |
---|
Lille | 11 | 20 | 15,8 |
---|
Le Havre | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Rouen | 11 | 20 | 15,4 |
---|
Reims | 10 | 21 | 15,2 |
---|
Caen | 11 | 20 | 15,8 |
---|
Metz | 10 | 21 | 15,6 |
---|
Paris | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Nancy (200 m.) | 10 | 21 | 15,6 |
---|
Saint Malo | 12 | 20 | 16,0 |
---|
Strasbourg | 11 | 22 | 16,2 |
---|
Ouessant | 13 | 18 | 15,6 |
---|
Brest | 12 | 19 | 15,4 |
---|
Rennes | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Le Mans | 11 | 22 | 16,8 |
---|
Orleans | 10 | 22 | 16,1 |
---|
Auxerre | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Tours | 11 | 22 | 16,8 |
---|
Dijon (230 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Besançon (300 m.) | 11 | 21 | 16,0 |
---|
Nantes | 12 | 22 | 17,1 |
---|
Mouthe (950 m.) | 5 | 18 | 11,6 |
---|
Poitiers | 11 | 22 | 16,6 |
---|
La Rochelle | 14 | 22 | 18,1 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 6 | 19 | 12,8 |
---|
Limoges (400 m.) | 12 | 21 | 16,2 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 11 | 22 | 16,7 |
---|
Lyon | 13 | 23 | 18,0 |
---|
Chambéry (250 m.) | 11 | 22 | 16,8 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Grenoble (385 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Valence | 12 | 23 | 17,7 |
---|
Aurillac (600 m.) | 9 | 20 | 14,8 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 7 | 20 | 13,6 |
---|
Bordeaux | 13 | 24 | 18,8 |
---|
Montélimar | 14 | 24 | 19,2 |
---|
Avignon | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Nice | 18 | 25 | 21,2 |
---|
Montpellier | 15 | 25 | 20,2 |
---|
Toulouse | 14 | 25 | 19,4 |
---|
Aix En Provence | 12 | 26 | 18,8 |
---|
Biarritz | 14 | 23 | 18,9 |
---|
Marseille | 16 | 26 | 20,9 |
---|
Carcassonne | 14 | 25 | 19,4 |
---|
Hyeres | 16 | 25 | 20,4 |
---|
Lourdes (370 m.) | 12 | 23 | 17,5 |
---|
Perpignan | 16 | 26 | 20,8 |
---|
Corte (400 m.) | 13 | 26 | 19,2 |
---|
Ajaccio | 15 | 26 | 20,8 |
---|
Moyenne France | 11,9 | 22,2 | 16,7 |
---|
France - Températures moyennes en OctobreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 10 | 16 | 13,0 |
---|
Calais | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Lille | 8 | 15 | 11,9 |
---|
Le Havre | 11 | 16 | 13,2 |
---|
Rouen | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Reims | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Caen | 9 | 16 | 12,5 |
---|
Metz | 7 | 15 | 11,3 |
---|
Paris | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Nancy (200 m.) | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Saint Malo | 10 | 16 | 13,1 |
---|
Strasbourg | 7 | 16 | 11,5 |
---|
Ouessant | 12 | 16 | 13,6 |
---|
Brest | 10 | 16 | 12,8 |
---|
Rennes | 9 | 17 | 13,2 |
---|
Le Mans | 9 | 17 | 13,0 |
---|
Orleans | 8 | 16 | 12,4 |
---|
Auxerre | 8 | 17 | 12,6 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 7 | 16 | 11,4 |
---|
Tours | 9 | 17 | 13 |
---|
Dijon (230 m.) | 8 | 16 | 11,8 |
---|
Besançon (300 m.) | 8 | 16 | 11,9 |
---|
Nantes | 10 | 18 | 13,6 |
---|
Mouthe (950 m.) | 2 | 14 | 8,1 |
---|
Poitiers | 9 | 18 | 13,0 |
---|
La Rochelle | 12 | 18 | 14,8 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 3 | 15 | 9,0 |
---|
Limoges (400 m.) | 9 | 16 | 12,7 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Lyon | 10 | 18 | 13,7 |
---|
Chambéry (250 m.) | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 8 | 17 | 12,7 |
---|
Grenoble (385 m.) | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Valence | 9 | 18 | 13,6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 3 | 15 | 9,0 |
---|
Bordeaux | 11 | 20 | 15,2 |
---|
Montélimar | 11 | 19 | 14,8 |
---|
Avignon | 11 | 21 | 15,8 |
---|
Nice | 14 | 21 | 17,5 |
---|
Montpellier | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Toulouse | 11 | 20 | 15,3 |
---|
Aix En Provence | 9 | 21 | 15,1 |
---|
Biarritz | 12 | 20 | 16,0 |
---|
Marseille | 13 | 21 | 17,0 |
---|
Carcassonne | 11 | 20 | 15,6 |
---|
Hyeres | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Lourdes (370 m.) | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Perpignan | 13 | 21 | 17,0 |
---|
Corte (400 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
---|
