Dans le tableau suivant, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Alaska (Etats Unis), pour une sélection de localités.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -11,3 °C, tandis que le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 12,5 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Alaska - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Adak Island | -2/2 | -1/3 | -1/4 | 1/5 | 3/7 | 5/10 |
|---|
| Anchorage | -12/-5 | -9/-3 | -7/0 | -1/7 | 4/14 | 9/17 |
|---|
| Annette Island | 0/6 | 0/7 | 1/8 | 4/11 | 7/15 | 10/17 |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -36/-25 | -35/-21 | -27/-11 | -19/-1 | -3/10 | 7/18 |
|---|
| Bethel | -17/-11 | -14/-7 | -14/-6 | -6/3 | 1/11 | 7/17 |
|---|
| Bettles | -28/-19 | -25/-14 | -23/-9 | -10/2 | 1/13 | 8/21 |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -24/-17 | -22/-15 | -21/-13 | -14/-5 | -3/5 | 5/14 |
|---|
| Cold Bay | -5/1 | -4/2 | -4/2 | -1/4 | 2/8 | 6/11 |
|---|
| Deadhorse | -30/-22 | -30/-22 | -29/-21 | -20/-12 | -7/-2 | 1/8 |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | -19/-12 | -17/-10 | -15/-7 | -8/1 | 0/9 | 5/15 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Fairbanks | -27/-18 | -24/-11 | -20/-4 | -6/8 | 4/17 | 10/22 |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -30/-23 | -28/-18 | -22/-10 | -9/3 | 2/14 | 10/21 |
|---|
| Juneau | -5/1 | -4/2 | -3/4 | 0/9 | 5/14 | 8/17 |
|---|
| Ketchikan | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 3/10 | 6/14 | 10/16 |
|---|
| Kodiak | -3/2 | -3/3 | -2/4 | 1/7 | 4/11 | 8/14 |
|---|
| Kotzebue | -22/-15 | -21/-13 | -21/-13 | -13/-5 | -3/4 | 6/12 |
|---|
| McGrath | -26/-16 | -21/-10 | -18/-4 | -6/6 | 3/15 | 9/20 |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -21/-12 | -18/-7 | -18/-4 | -8/5 | 0/13 | 5/18 |
|---|
| Nome | -19/-10 | -17/-8 | -17/-8 | -9/-1 | -1/6 | 5/13 |
|---|
Northway (520 m.) | -30/-20 | -27/-13 | -22/-4 | -8/7 | 1/16 | 7/21 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Petersburg | -3/1 | -2/3 | -1/5 | 2/9 | 5/13 | 9/16 |
|---|
| Point Hope | -22/-16 | -21/-15 | -21/-14 | -14/-7 | -4/1 | 2/6 |
|---|
| Port Heiden | -8/-1 | -6/0 | -6/1 | -2/5 | 2/9 | 5/12 |
|---|
| Sand Point | -3/2 | -2/2 | -3/2 | 0/4 | 2/8 | 6/11 |
|---|
| Savoonga | -18/-12 | -18/-11 | -17/-10 | -11/-5 | -3/1 | 2/8 |
|---|
| Shemya Island | -1/1 | -2/1 | -1/2 | 1/4 | 3/6 | 5/8 |
|---|
| Sitka | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 3/9 | 6/12 | 9/14 |
|---|
| St. George Island | -5/-1 | -4/0 | -5/0 | -2/2 | 1/5 | 4/8 |
|---|
| Umiat | -30/-23 | -29/-21 | -28/-19 | -18/-8 | -5/4 | 5/16 |
|---|
| Unalakleet | -18/-11 | -15/-8 | -16/-7 | -7/1 | 0/8 | 7/14 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Unalaska | -2/3 | -1/4 | -2/4 | 0/5 | 3/8 | 6/11 |
|---|
| Utqiagvik | -28/-21 | -28/-21 | -27/-20 | -19/-12 | -8/-3 | 0/5 |
|---|
| Valdez | -7/-2 | -6/0 | -5/3 | 0/8 | 4/13 | 8/17 |
|---|
| Whittier | -4/0 | -4/1 | -3/2 | 1/7 | 5/12 | 8/16 |
|---|
| Yakutat | -5/2 | -5/3 | -5/4 | -1/8 | 3/12 | 7/15 |
|---|
Moyenne Alaska | -11,3 | -9,6 | -7,8 | -1,5 | 5,2 | 10,3 |
|---|
Alaska - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Adak Island | 8/12 | 8/13 | 7/12 | 4/9 | 1/6 | -2/3 |
|---|
| Anchorage | 12/19 | 10/18 | 6/13 | -1/6 | -8/-2 | -10/-4 |
|---|
| Annette Island | 12/19 | 12/19 | 10/16 | 6/12 | 2/8 | 1/6 |
|---|
Arctic Village (635 m.) | 8/20 | 4/15 | -5/6 | -17/-6 | -29/-18 | -30/-21 |
|---|
| Bethel | 9/18 | 8/16 | 4/12 | -3/3 | -11/-4 | -16/-9 |
|---|
| Bettles | 10/21 | 6/17 | 0/10 | -10/-2 | -22/-14 | -26/-17 |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | 7/14 | 3/11 | -4/4 | -13/-7 | -20/-13 | -22/-16 |
|---|
| Cold Bay | 8/13 | 9/14 | 6/12 | 2/8 | -1/4 | -3/2 |
|---|
| Deadhorse | 4/13 | 3/10 | -1/4 | -11/-5 | -20/-13 | -26/-19 |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | 7/16 | 6/15 | 1/9 | -7/0 | -15/-9 | -18/-11 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Fairbanks | 12/23 | 9/19 | 2/13 | -8/1 | -20/-11 | -25/-15 |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 12/22 | 8/18 | 1/10 | -10/-2 | -24/-16 | -28/-20 |
|---|
| Juneau | 10/18 | 10/17 | 7/13 | 3/8 | -2/4 | -3/2 |
|---|
| Ketchikan | 12/18 | 12/18 | 9/15 | 5/11 | 2/6 | 0/4 |
|---|
| Kodiak | 10/17 | 10/17 | 7/14 | 2/9 | -1/5 | -3/3 |
|---|
| Kotzebue | 10/16 | 9/14 | 4/9 | -5/-1 | -15/-9 | -20/-13 |
|---|
| McGrath | 11/21 | 9/18 | 3/12 | -5/1 | -17/-10 | -23/-15 |
|---|
McKinley Park (525 m.) | 7/19 | 5/16 | -1/10 | -9/1 | -17/-8 | -19/-10 |
|---|
| Nome | 8/14 | 7/13 | 3/10 | -4/2 | -11/-4 | -17/-9 |
|---|
Northway (520 m.) | 9/22 | 6/19 | 0/12 | -10/0 | -23/-13 | -28/-19 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Petersburg | 10/16 | 10/16 | 8/13 | 4/9 | 0/4 | -2/2 |
|---|
| Point Hope | 6/11 | 7/10 | 3/7 | -4/0 | -11/-6 | -18/-12 |
|---|
| Port Heiden | 8/14 | 9/15 | 6/12 | 1/7 | -3/3 | -6/0 |
|---|
| Sand Point | 8/13 | 9/14 | 7/12 | 3/8 | 0/4 | -2/2 |
|---|
| Savoonga | 6/11 | 6/11 | 4/7 | -1/3 | -5/-2 | -12/-8 |
|---|
| Shemya Island | 7/10 | 9/12 | 8/11 | 5/8 | 2/5 | -1/2 |
|---|
| Sitka | 11/16 | 12/16 | 9/14 | 6/10 | 2/7 | 1/5 |
|---|
| St. George Island | 7/11 | 8/11 | 6/10 | 2/6 | -1/3 | -3/1 |
|---|
| Umiat | 8/19 | 4/14 | -2/6 | -13/-6 | -23/-16 | -29/-21 |
|---|
| Unalakleet | 10/17 | 8/15 | 4/11 | -4/2 | -13/-6 | -17/-10 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Unalaska | 8/14 | 9/15 | 7/13 | 4/9 | 1/6 | -1/4 |
|---|
| Utqiagvik | 2/9 | 2/7 | -1/3 | -8/-4 | -18/-11 | -25/-18 |
|---|
| Valdez | 10/18 | 8/17 | 5/13 | 1/7 | -4/1 | -6/-1 |
|---|
| Whittier | 11/17 | 10/16 | 7/12 | 2/7 | -2/2 | -4/1 |
|---|
| Yakutat | 10/16 | 9/16 | 6/14 | 2/9 | -3/4 | -4/2 |
|---|
Moyenne Alaska | 12,5 | 11,4 | 7,3 | 0,5 | -6,2 | -9,6 |
|---|