Température, pluie, soleil.
Fevrier en
Alaska est en moyenne un mois avec une
température moyenne de -9,6 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 93 millimètres, répartis sur 10 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 2,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte - Alaska

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de fevrier en Alaska (Etats Unis).Alaska - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adak Island | -1 | 3 | 0,8 | 105 | 22 | |
|---|
| Anchorage | -9 | -3 | -6,0 | 20 | 5 | 2 |
|---|
| Annette Island | 0 | 7 | 3,5 | 195 | 16 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -35 | -21 | -27,9 | 5 | 11 | |
|---|
| Bethel | -14 | -7 | -10,4 | 20 | 6 | |
|---|
| Bettles | -25 | -14 | -19,7 | 25 | 6 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -22 | -15 | -18,8 | 20 | | |
|---|
| Cold Bay | -4 | 2 | -1,0 | 80 | 14 | 3 |
|---|
| Deadhorse | -30 | -22 | -26,0 | 5 | 2 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | -17 | -10 | -13,3 | | | |
|---|
| Fairbanks | -24 | -11 | -17,6 | 15 | 4 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -28 | -18 | -22,6 | 15 | 4 | |
|---|
| Juneau | -4 | 2 | -1,0 | 110 | 14 | 4 |
|---|
| Ketchikan | 0 | 5 | 2,4 | 300 | 15 | 6 |
|---|
| Kodiak | -3 | 3 | 0,2 | 160 | 14 | |
|---|
| Kotzebue | -21 | -13 | -17 | 20 | 6 | |
|---|
| McGrath | -21 | -10 | -15,2 | 20 | 5 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -18 | -7 | -12,6 | 20 | 6 | |
|---|
| Nome | -17 | -8 | -12,8 | 25 | 6 | -1 |
|---|
Northway (520 m.) | -27 | -13 | -20,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Petersburg | -2 | 3 | 0,0 | 195 | 16 | |
|---|
| Point Hope | -21 | -15 | -18,0 | | | |
|---|
| Port Heiden | -6 | 0 | -2,8 | | | |
|---|
| Sand Point | -2 | 2 | -0,4 | 110 | 14 | |
|---|
| Savoonga | -18 | -11 | -14,6 | | | |
|---|
| Shemya Island | -2 | 1 | -0,1 | | | |
|---|
| Sitka | 0 | 5 | 2,6 | 150 | 14 | |
|---|
| St. George Island | -4 | 0 | -2,4 | 25 | 14 | |
|---|
| Umiat | -29 | -21 | -24,9 | | | |
|---|
| Unalakleet | -15 | -8 | -11,8 | | | |
|---|
| Unalaska | -1 | 4 | 1,2 | 130 | 19 | 4 |
|---|
| Utqiagvik | -28 | -21 | -24,4 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Valdez | -6 | 0 | -3,0 | 150 | 13 | |
|---|
| Whittier | -4 | 1 | -1,6 | 410 | 17 | |
|---|
| Yakutat | -5 | 3 | -0,8 | 260 | 16 | |
|---|
Moyenne Fevrier | -13,2 | -5,9 | -9,6 | 93,1 | 10,4 | 2,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: