Température, pluie, soleil.
Juillet en
Alaska est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 12,5 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 87 millimètres, répartis sur 11 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 9,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 7,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 18,5 heures. Les jours sont donc très longs.
Carte - Alaska

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juillet en Alaska (Etats Unis).Alaska - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adak Island | 8 | 12 | 9,9 | 65 | 16 | |
|---|
| Anchorage | 12 | 19 | 15,3 | 45 | 8 | 11 |
|---|
| Annette Island | 12 | 19 | 15,4 | 130 | 12 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | 8 | 20 | 14,3 | 45 | 0 | |
|---|
| Bethel | 9 | 18 | 13,5 | 65 | 12 | |
|---|
| Bettles | 10 | 21 | 15,4 | 60 | 10 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | 7 | 14 | 10,6 | 55 | | |
|---|
| Cold Bay | 8 | 13 | 10,8 | 65 | 13 | 9 |
|---|
| Deadhorse | 4 | 13 | 8,6 | 25 | 8 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | 7 | 16 | 11,7 | | | |
|---|
| Fairbanks | 12 | 23 | 17,2 | 60 | 9 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 12 | 22 | 16,8 | 35 | 6 | |
|---|
| Juneau | 10 | 18 | 14,0 | 130 | 15 | 13 |
|---|
| Ketchikan | 12 | 18 | 14,9 | 185 | 13 | 13 |
|---|
| Kodiak | 10 | 17 | 13,4 | 115 | 12 | |
|---|
| Kotzebue | 10 | 16 | 13,0 | 40 | 8 | |
|---|
| McGrath | 11 | 21 | 16,0 | 65 | 11 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 80 | 16 | |
|---|
| Nome | 8 | 14 | 11,1 | 60 | 8 | 9 |
|---|
Northway (520 m.) | 9 | 22 | 15,5 | 75 | 11 | |
|---|
| Petersburg | 10 | 16 | 13,5 | 145 | 16 | |
|---|
| Point Hope | 6 | 11 | 8,4 | | | |
|---|
| Port Heiden | 8 | 14 | 11,2 | | | |
|---|
| Sand Point | 8 | 13 | 10,8 | 75 | 10 | |
|---|
| Savoonga | 6 | 11 | 8,7 | | | |
|---|
| Shemya Island | 7 | 10 | 8,8 | | | |
|---|
| Sitka | 11 | 16 | 13,6 | 115 | 15 | |
|---|
| St. George Island | 7 | 11 | 8,8 | 50 | 14 | |
|---|
| Umiat | 8 | 19 | 13,2 | | | |
|---|
| Unalakleet | 10 | 17 | 13,3 | | | |
|---|
| Unalaska | 8 | 14 | 11,1 | 60 | 14 | 9 |
|---|
| Utqiagvik | 2 | 9 | 5,4 | 25 | 6 | 1 |
|---|
| Valdez | 10 | 18 | 13,6 | 100 | 14 | |
|---|
| Whittier | 11 | 17 | 14,0 | 285 | 18 | |
|---|
| Yakutat | 10 | 16 | 13,0 | 195 | 15 | |
|---|
Moyenne Juillet | 8,8 | 16,2 | 12,5 | 87,4 | 11,5 | 9,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: