Température, pluie, soleil.
Janvier en
Alaska est en moyenne un mois avec une
température moyenne de -11,3 degrés.
Les
précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 116 millimètres, répartis sur 12 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 2,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 2 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 6,5 heures. Les jours sont donc courts.
Carte - Alaska

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de janvier en Alaska (Etats Unis).Alaska - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adak Island | -2 | 2 | 0,2 | 155 | 26 | |
|---|
| Anchorage | -12 | -5 | -8,4 | 20 | 5 | 3 |
|---|
| Annette Island | 0 | 6 | 3,2 | 265 | 20 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -36 | -25 | -30,7 | 10 | 11 | |
|---|
| Bethel | -17 | -11 | -13,9 | 20 | 5 | |
|---|
| Bettles | -28 | -19 | -23,7 | 20 | 5 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -24 | -17 | -20,5 | 20 | | |
|---|
| Cold Bay | -5 | 1 | -2,0 | 85 | 14 | 4 |
|---|
| Deadhorse | -30 | -22 | -26,0 | 5 | 2 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | -19 | -12 | -15,7 | | | |
|---|
| Fairbanks | -27 | -18 | -22,4 | 15 | 4 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -30 | -23 | -26,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Juneau | -5 | 1 | -2,0 | 155 | 17 | 4 |
|---|
| Ketchikan | 0 | 4 | 2,0 | 410 | 20 | 6 |
|---|
| Kodiak | -3 | 2 | -0,4 | 210 | 16 | |
|---|
| Kotzebue | -22 | -15 | -18,8 | 15 | 5 | |
|---|
| McGrath | -26 | -16 | -21,0 | 30 | 6 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -21 | -12 | -16,6 | 15 | 8 | |
|---|
| Nome | -19 | -10 | -14,6 | 25 | 6 | -1 |
|---|
Northway (520 m.) | -30 | -20 | -25,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Petersburg | -3 | 1 | -0,6 | 290 | 20 | |
|---|
| Point Hope | -22 | -16 | -18,8 | | | |
|---|
| Port Heiden | -8 | -1 | -4,5 | | | |
|---|
| Sand Point | -3 | 2 | -0,6 | 100 | 14 | |
|---|
| Savoonga | -18 | -12 | -15,1 | | | |
|---|
| Shemya Island | -1 | 1 | 0,0 | | | |
|---|
| Sitka | 0 | 5 | 2,4 | 210 | 18 | |
|---|
| St. George Island | -5 | -1 | -3,0 | 30 | 14 | |
|---|
| Umiat | -30 | -23 | -26,6 | | | |
|---|
| Unalakleet | -18 | -11 | -14,8 | | | |
|---|
| Unalaska | -2 | 3 | 0,6 | 170 | 22 | 4 |
|---|
| Utqiagvik | -28 | -21 | -24,2 | 5 | 1 | -2 |
|---|
| Valdez | -7 | -2 | -4,5 | 165 | 14 | |
|---|
| Whittier | -4 | 0 | -2,1 | 480 | 18 | |
|---|
| Yakutat | -5 | 2 | -1,9 | 315 | 19 | |
|---|
Moyenne Janvier | -14,6 | -8,1 | -11,3 | 116,4 | 11,7 | 2,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: