Température, pluie, soleil.
Decembre en
Alaska est en moyenne un mois avec une
température moyenne de -9,6 degrés.
Les
précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 128 millimètres, répartis sur 13 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 3,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 1 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 5,5 heures. Les jours sont donc courts.
Carte - Alaska

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Alaska (Etats Unis).Alaska - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Adak Island | -2 | 3 | 0,8 | 150 | 27 | |
|---|
| Anchorage | -10 | -4 | -7,0 | 30 | 7 | 4 |
|---|
| Annette Island | 1 | 6 | 3,6 | 280 | 20 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -30 | -21 | -25,8 | 10 | 17 | |
|---|
| Bethel | -16 | -9 | -12,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Bettles | -26 | -17 | -21,1 | 30 | 7 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -22 | -16 | -19,0 | 20 | | |
|---|
| Cold Bay | -3 | 2 | -0,7 | 110 | 18 | 5 |
|---|
| Deadhorse | -26 | -19 | -22,9 | 10 | 2 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1 000 m.) | -18 | -11 | -14,7 | | | |
|---|
| Fairbanks | -25 | -15 | -20,2 | 15 | 5 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -28 | -20 | -24,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Juneau | -3 | 2 | -1,0 | 165 | 17 | 5 |
|---|
| Ketchikan | 0 | 4 | 2,4 | 415 | 20 | 7 |
|---|
| Kodiak | -3 | 3 | -0,1 | 225 | 16 | |
|---|
| Kotzebue | -20 | -13 | -16,4 | 20 | 6 | |
|---|
| McGrath | -23 | -15 | -19,0 | 30 | 7 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -19 | -10 | -14,6 | 20 | 9 | |
|---|
| Nome | -17 | -9 | -12,8 | 25 | 7 | 0 |
|---|
Northway (520 m.) | -28 | -19 | -23,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Petersburg | -2 | 2 | -0,1 | 300 | 20 | |
|---|
| Point Hope | -18 | -12 | -14,9 | | | |
|---|
| Port Heiden | -6 | 0 | -2,8 | | | |
|---|
| Sand Point | -2 | 2 | 0,4 | 165 | 18 | |
|---|
| Savoonga | -12 | -8 | -10,0 | | | |
|---|
| Shemya Island | -1 | 2 | 0,6 | | | |
|---|
| Sitka | 1 | 5 | 3,0 | 215 | 19 | |
|---|
| St. George Island | -3 | 1 | -1,2 | 45 | 19 | |
|---|
| Umiat | -29 | -21 | -24,9 | | | |
|---|
| Unalakleet | -17 | -10 | -13,3 | | | |
|---|
| Unalaska | -1 | 4 | 1,6 | 200 | 23 | 6 |
|---|
| Utqiagvik | -25 | -18 | -21,3 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Valdez | -6 | -1 | -3,2 | 195 | 15 | |
|---|
| Whittier | -4 | 1 | -1,4 | 505 | 20 | |
|---|
| Yakutat | -4 | 2 | -0,6 | 355 | 21 | |
|---|
Moyenne Decembre | -12,8 | -6,5 | -9,6 | 128,2 | 13,1 | 3,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: