Dans les tableaux suivants, on peut voir la
température mois par mois en
Espagne. Le mois le plus froid est janvier. Le mois le plus chaud est août.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Sélectionnez le mois:
Espagne - Températures moyennes en JanvierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 8 | 13 | 10,6 |
---|
La Corogne | 8 | 14 | 11,0 |
---|
Bilbao | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Lugo (450 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 4 | 11 | 7,8 |
---|
Leon (840 m.) | -1 | 7 | 3,4 |
---|
Jaca (800 m.) | 0 | 9 | 4,6 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | -3 | 3 | 0,0 |
---|
Vigo (260 m.) | 5 | 12 | 8,8 |
---|
Palma | 4 | 16 | 9,9 |
---|
Valladolid (700 m.) | 1 | 8 | 4,4 |
---|
Saragosse (250 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Barcelone | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Salamanque (800 m.) | -1 | 9 | 4,2 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 12 | 8,4 |
---|
Madrid (685 m.) | 2 | 11 | 6,3 |
---|
Cuenca (950 m.) | 0 | 10 | 5,2 |
---|
Tolede (515 m.) | 2 | 12 | 7,2 |
---|
Pampelune (450 m.) | 2 | 10 | 5,7 |
---|
Valence | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Merida (215 m.) | 4 | 14 | 9,2 |
---|
Alicante | 7 | 17 | 11,8 |
---|
Murcie | 4 | 17 | 10,7 |
---|
Cordoue | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Seville | 6 | 17 | 11,2 |
---|
Grenade (700 m.) | 2 | 13 | 7,6 |
---|
Almeria | 9 | 17 | 12,8 |
---|
Malaga | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Cadix | 10 | 16 | 12,8 |
---|
Tarifa | 10 | 15 | 12,8 |
---|
Ceuta | 11 | 16 | 13,4 |
---|
Moyenne Espagne | 4,2 | 12,8 | 8,1 |
---|
Espagne - Températures moyennes en FévrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 8 | 13 | 10,4 |
---|
La Corogne | 8 | 14 | 11,1 |
---|
Bilbao | 5 | 14 | 9,7 |
---|
Lugo (450 m.) | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 4 | 13 | 8,3 |
---|
Leon (840 m.) | 0 | 10 | 4,8 |
---|
Jaca (800 m.) | 0 | 11 | 5,6 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | -3 | 3 | 0,2 |
---|
Vigo (260 m.) | 5 | 14 | 9,6 |
---|
Palma | 4 | 16 | 10,0 |
---|
Valladolid (700 m.) | 1 | 11 | 6,0 |
---|
Saragosse (250 m.) | 3 | 14 | 8,4 |
---|
Barcelone | 6 | 15 | 10,3 |
---|
Salamanque (800 m.) | -1 | 12 | 5,5 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 13 | 8,7 |
---|
Madrid (685 m.) | 3 | 13 | 7,6 |
---|
Cuenca (950 m.) | 0 | 12 | 6,2 |
---|
Tolede (515 m.) | 3 | 14 | 8,9 |
---|
Pampelune (450 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Valence | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 14 | 8,2 |
---|
Merida (215 m.) | 5 | 17 | 11,0 |
---|
Alicante | 7 | 18 | 12,3 |
---|
Murcie | 5 | 18 | 11,8 |
---|
Cordoue | 5 | 17 | 11,1 |
---|
Seville | 7 | 19 | 12,7 |
---|
Grenade (700 m.) | 3 | 15 | 8,8 |
---|
Almeria | 9 | 18 | 13,4 |
---|
Malaga | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Cadix | 10 | 17 | 13,7 |
---|
Tarifa | 10 | 15 | 12,9 |
---|
Ceuta | 11 | 16 | 13,6 |
---|
Moyenne Espagne | 4,6 | 14,1 | 8,9 |
---|
Espagne - Températures moyennes en MarsVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 9 | 15 | 11,8 |
---|
La Corogne | 9 | 16 | 12,5 |
---|
Bilbao | 7 | 17 | 11,8 |
---|
Lugo (450 m.) | 3 | 15 | 9,2 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 5 | 15 | 10,3 |
---|
Leon (840 m.) | 2 | 13 | 7,5 |
---|
Jaca (800 m.) | 3 | 13 | 7,8 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | -1 | 6 | 2,5 |
---|
Vigo (260 m.) | 7 | 16 | 11,7 |
---|
Palma | 6 | 18 | 11,8 |
---|
Valladolid (700 m.) | 3 | 15 | 9,2 |
---|
Saragosse (250 m.) | 6 | 18 | 11,7 |
---|
Barcelone | 8 | 16 | 12,3 |
---|
Salamanque (800 m.) | 2 | 15 | 8,4 |
---|
Oviedo (340 m.) | 6 | 15 | 10,6 |
---|
Madrid (685 m.) | 5 | 16 | 10,8 |
---|
Cuenca (950 m.) | 3 | 15 | 9,1 |
---|
Tolede (515 m.) | 6 | 18 | 11,8 |
---|
Pampelune (450 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Valence | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 18 | 11,5 |
---|
Merida (215 m.) | 8 | 20 | 13,6 |
---|
Alicante | 9 | 19 | 14,1 |
---|
Murcie | 8 | 21 | 14,2 |
---|
Cordoue | 7 | 21 | 14,1 |
---|
Seville | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Grenade (700 m.) | 5 | 18 | 11,7 |
---|
Almeria | 11 | 19 | 15,1 |
---|
Malaga | 10 | 20 | 14,7 |
---|
Cadix | 12 | 19 | 15,6 |
---|
Tarifa | 12 | 17 | 14,3 |
---|
Ceuta | 12 | 17 | 14,8 |
---|
Moyenne Espagne | 6,5 | 16,8 | 11,2 |
---|
Espagne - Températures moyennes en AvrilVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 10 | 16 | 12,7 |
---|
La Corogne | 10 | 17 | 13,3 |
---|
Bilbao | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 6 | 17 | 11,5 |
---|
Leon (840 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Jaca (800 m.) | 5 | 15 | 9,9 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
---|
Vigo (260 m.) | 8 | 17 | 12,8 |
---|
Palma | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Valladolid (700 m.) | 5 | 18 | 11,4 |
---|
Saragosse (250 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Barcelone | 10 | 19 | 14,5 |
---|
Salamanque (800 m.) | 4 | 17 | 10,7 |
---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Madrid (685 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Cuenca (950 m.) | 5 | 17 | 11,3 |
---|
Tolede (515 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Pampelune (450 m.) | 6 | 17 | 11,6 |
---|
Valence | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Merida (215 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
---|
Alicante | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Murcie | 10 | 24 | 16,8 |
---|
Cordoue | 10 | 24 | 16,7 |
---|
Seville | 11 | 24 | 17,7 |
---|
Grenade (700 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
---|
Almeria | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Malaga | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Cadix | 14 | 20 | 17,1 |
---|
Tarifa | 13 | 18 | 15,4 |
---|
Ceuta | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Moyenne Espagne | 8,3 | 18,7 | 13,0 |
---|
Espagne - Températures moyennes en MaiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 12 | 18 | 15,0 |
---|
La Corogne | 12 | 19 | 15,4 |
---|
Bilbao | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 7 | 19 | 13,4 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 9 | 20 | 14,2 |
---|
Leon (840 m.) | 7 | 19 | 13,0 |
---|
Jaca (800 m.) | 7 | 20 | 13,3 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 4 | 13 | 8,4 |
---|
Vigo (260 m.) | 10 | 20 | 15,3 |
---|
Palma | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Valladolid (700 m.) | 8 | 22 | 15,2 |
---|
Saragosse (250 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Barcelone | 14 | 22 | 17,9 |
---|
Salamanque (800 m.) | 8 | 22 | 14,8 |
---|
Oviedo (340 m.) | 10 | 19 | 14,2 |
---|
Madrid (685 m.) | 11 | 24 | 17,4 |
---|
Cuenca (950 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
---|
Tolede (515 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Pampelune (450 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
---|
Valence | 14 | 25 | 19,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Merida (215 m.) | 12 | 27 | 19,4 |
---|
Alicante | 14 | 24 | 19,3 |
---|
Murcie | 13 | 27 | 20,3 |
---|
Cordoue | 13 | 28 | 20,5 |
---|
Seville | 14 | 28 | 21,4 |
---|
Grenade (700 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
---|
Almeria | 16 | 24 | 20,0 |
---|
Malaga | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Cadix | 17 | 23 | 19,7 |
---|
Tarifa | 15 | 20 | 17,6 |
---|
Ceuta | 16 | 22 | 18,8 |
---|
Moyenne Espagne | 11,4 | 22,4 | 16,3 |
---|
Espagne - Températures moyennes en JuinVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 15 | 20 | 17,6 |
---|
La Corogne | 14 | 21 | 17,7 |
---|
Bilbao | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,5 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 11 | 23 | 16,9 |
---|
Leon (840 m.) | 10 | 24 | 17,2 |
---|
Jaca (800 m.) | 12 | 26 | 18,7 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 9 | 19 | 13,7 |
---|
Vigo (260 m.) | 13 | 23 | 17,9 |
---|
Palma | 16 | 28 | 22,2 |
---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
---|
Saragosse (250 m.) | 16 | 30 | 22,9 |
---|
Barcelone | 18 | 26 | 21,7 |
---|
Salamanque (800 m.) | 11 | 27 | 19,1 |
---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 21 | 16,9 |
---|
Madrid (685 m.) | 16 | 30 | 22,8 |
---|
Cuenca (950 m.) | 13 | 28 | 20,6 |
---|
Tolede (515 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Pampelune (450 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
---|
Valence | 18 | 28 | 23,0 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
---|
Merida (215 m.) | 16 | 33 | 24,2 |
---|
Alicante | 18 | 28 | 23,1 |
---|
Murcie | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Cordoue | 17 | 33 | 25,1 |
---|
Seville | 18 | 33 | 25,4 |
---|
Grenade (700 m.) | 15 | 30 | 22,6 |
---|
Almeria | 19 | 28 | 23,5 |
---|
Malaga | 18 | 29 | 23,3 |
---|
Cadix | 20 | 25 | 22,5 |
---|
Tarifa | 18 | 23 | 20,2 |
---|
Ceuta | 19 | 26 | 22,2 |
---|
Moyenne Espagne | 15,0 | 26,7 | 20,1 |
---|
Espagne - Températures moyennes en JuilletVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 17 | 22 | 19,7 |
---|
La Corogne | 16 | 22 | 19,3 |
---|
Bilbao | 16 | 26 | 21,0 |
---|
Lugo (450 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Leon (840 m.) | 12 | 27 | 19,6 |
---|
Jaca (800 m.) | 13 | 29 | 21,0 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Vigo (260 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
---|
Palma | 19 | 31 | 25,1 |
---|
Valladolid (700 m.) | 14 | 31 | 22,7 |
---|
Saragosse (250 m.) | 18 | 33 | 25,5 |
---|
Barcelone | 21 | 28 | 24,5 |
---|
Salamanque (800 m.) | 12 | 31 | 21,6 |
---|
Oviedo (340 m.) | 15 | 23 | 18,8 |
---|
Madrid (685 m.) | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Cuenca (950 m.) | 16 | 32 | 24,2 |
---|
Tolede (515 m.) | 20 | 35 | 27,3 |
---|
Pampelune (450 m.) | 15 | 28 | 21,6 |
---|
Valence | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 20 | 35 | 27,2 |
---|
Merida (215 m.) | 17 | 35 | 25,8 |
---|
Alicante | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Murcie | 20 | 34 | 27,5 |
---|
Cordoue | 19 | 37 | 28,2 |
---|
Seville | 20 | 36 | 28,1 |
---|
Grenade (700 m.) | 18 | 34 | 25,8 |
---|
Almeria | 22 | 30 | 26,3 |
---|
Malaga | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Cadix | 22 | 28 | 24,5 |
---|
Tarifa | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Ceuta | 21 | 29 | 24,9 |
---|
Moyenne Espagne | 17,3 | 29,6 | 22,7 |
---|
Espagne - Températures moyennes en AoûtVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 18 | 23 | 20,5 |
---|
La Corogne | 17 | 23 | 19,9 |
---|
Bilbao | 16 | 27 | 21,6 |
---|
Lugo (450 m.) | 12 | 25 | 18,7 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 13 | 25 | 19,2 |
---|
Leon (840 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Jaca (800 m.) | 14 | 29 | 21,4 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Vigo (260 m.) | 15 | 26 | 20,2 |
---|
Palma | 20 | 32 | 25,6 |
---|
Valladolid (700 m.) | 15 | 30 | 22,5 |
---|
Saragosse (250 m.) | 18 | 32 | 25,4 |
---|
Barcelone | 21 | 29 | 25,1 |
---|
Salamanque (800 m.) | 12 | 30 | 21,3 |
---|
Oviedo (340 m.) | 15 | 24 | 19,3 |
---|
Madrid (685 m.) | 19 | 33 | 25,8 |
---|
Cuenca (950 m.) | 16 | 32 | 24,0 |
---|
Tolede (515 m.) | 19 | 35 | 27,0 |
---|
Pampelune (450 m.) | 15 | 29 | 22,0 |
---|
Valence | 21 | 31 | 26,3 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 19 | 34 | 26,7 |
---|
Merida (215 m.) | 17 | 35 | 26,3 |
---|
Alicante | 22 | 31 | 26,4 |
---|
Murcie | 21 | 35 | 27,8 |
---|
Cordoue | 20 | 37 | 28,3 |
---|
Seville | 20 | 36 | 28,4 |
---|
Grenade (700 m.) | 18 | 34 | 25,6 |
---|
Almeria | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Malaga | 21 | 32 | 26,5 |
---|
Cadix | 22 | 28 | 25,2 |
---|
Tarifa | 20 | 25 | 22,8 |
---|
Ceuta | 22 | 28 | 25,0 |
---|
Moyenne Espagne | 17,7 | 29,7 | 22,9 |
---|
Espagne - Températures moyennes en SeptembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 16 | 22 | 18,8 |
---|
La Corogne | 15 | 22 | 18,7 |
---|
Bilbao | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Leon (840 m.) | 10 | 23 | 16,3 |
---|
Jaca (800 m.) | 11 | 24 | 17,5 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 8 | 17 | 12,8 |
---|
Vigo (260 m.) | 14 | 23 | 18,5 |
---|
Palma | 17 | 28 | 22,4 |
---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 26 | 18,5 |
---|
Saragosse (250 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
---|
Barcelone | 18 | 26 | 22,0 |
---|
Salamanque (800 m.) | 9 | 26 | 17,5 |
---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 22 | 17,6 |
---|
Madrid (685 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Cuenca (950 m.) | 12 | 26 | 19,0 |
---|
Tolede (515 m.) | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Pampelune (450 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Valence | 18 | 28 | 23,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 15 | 28 | 21,7 |
---|
Merida (215 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
---|
Alicante | 19 | 28 | 23,8 |
---|
Murcie | 18 | 30 | 24,2 |
---|
Cordoue | 17 | 32 | 24,4 |
---|
Seville | 18 | 32 | 24,8 |
---|
Grenade (700 m.) | 14 | 28 | 21,2 |
---|
Almeria | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Malaga | 19 | 28 | 23,7 |
---|
Cadix | 20 | 26 | 23,2 |
---|
Tarifa | 19 | 24 | 21,3 |
---|
Ceuta | 20 | 26 | 22,8 |
---|
Moyenne Espagne | 15,0 | 26,1 | 19,9 |
---|
Espagne - Températures moyennes en OctobreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 14 | 20 | 16,8 |
---|
La Corogne | 13 | 20 | 16,5 |
---|
Bilbao | 12 | 22 | 16,8 |
---|
Lugo (450 m.) | 8 | 19 | 13,2 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 10 | 19 | 14,1 |
---|
Leon (840 m.) | 6 | 17 | 11,8 |
---|
Jaca (800 m.) | 8 | 18 | 12,7 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 4 | 11 | 7,8 |
---|
Vigo (260 m.) | 11 | 20 | 15,3 |
---|
Palma | 13 | 24 | 18,7 |
---|
Valladolid (700 m.) | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Saragosse (250 m.) | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Barcelone | 14 | 22 | 18,3 |
---|
Salamanque (800 m.) | 6 | 20 | 12,9 |
---|
Oviedo (340 m.) | 11 | 19 | 14,8 |
---|
Madrid (685 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Cuenca (950 m.) | 8 | 20 | 14,1 |
---|
Tolede (515 m.) | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Pampelune (450 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Valence | 14 | 25 | 19,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
---|
Merida (215 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Alicante | 15 | 25 | 20,0 |
---|
Murcie | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Cordoue | 13 | 26 | 19,4 |
---|
Seville | 15 | 27 | 20,6 |
---|
Grenade (700 m.) | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Almeria | 16 | 24 | 20,5 |
---|
Malaga | 15 | 24 | 19,7 |
---|
Cadix | 18 | 24 | 20,5 |
---|
Tarifa | 17 | 21 | 19,0 |
---|
Ceuta | 18 | 23 | 20,2 |
---|
Moyenne Espagne | 11,7 | 21,5 | 16,0 |
---|
Espagne - Températures moyennes en NovembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 10 | 16 | 13,2 |
---|
La Corogne | 11 | 16 | 13,3 |
---|
Bilbao | 8 | 17 | 12,5 |
---|
Lugo (450 m.) | 5 | 13 | 9,1 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 7 | 14 | 10,3 |
---|
Leon (840 m.) | 3 | 11 | 6,9 |
---|
Jaca (800 m.) | 3 | 11 | 7,1 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Vigo (260 m.) | 8 | 15 | 11,5 |
---|
Palma | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Valladolid (700 m.) | 4 | 12 | 8,1 |
---|
Saragosse (250 m.) | 6 | 15 | 10,8 |
---|
Barcelone | 9 | 18 | 13,5 |
---|
Salamanque (800 m.) | 2 | 13 | 7,6 |
---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 14 | 10,8 |
---|
Madrid (685 m.) | 5 | 15 | 10,0 |
---|
Cuenca (950 m.) | 4 | 14 | 8,6 |
---|
Tolede (515 m.) | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Pampelune (450 m.) | 5 | 13 | 9,3 |
---|
Valence | 9 | 20 | 14,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 15 | 10,2 |
---|
Merida (215 m.) | 8 | 18 | 13,3 |
---|
Alicante | 11 | 21 | 15,6 |
---|
Murcie | 9 | 20 | 14,5 |
---|
Cordoue | 8 | 19 | 13,5 |
---|
Seville | 10 | 21 | 15,3 |
---|
Grenade (700 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Almeria | 12 | 20 | 16,3 |
---|
Malaga | 11 | 20 | 15,7 |
---|
Cadix | 13 | 20 | 16,4 |
---|
Tarifa | 13 | 18 | 15,8 |
---|
Ceuta | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Moyenne Espagne | 7,6 | 16,1 | 11,3 |
---|
Espagne - Températures moyennes en DécembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Santander | 9 | 14 | 11,4 |
---|
La Corogne | 9 | 14 | 11,8 |
---|
Bilbao | 6 | 14 | 10,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Saint Jacques De Compostelle (260 m.) | 5 | 12 | 8,5 |
---|
Leon (840 m.) | 0 | 8 | 4,1 |
---|
Jaca (800 m.) | 1 | 9 | 5,0 |
---|
Puerto Navacerrada (1 858 m.) | -2 | 4 | 1,1 |
---|
Vigo (260 m.) | 6 | 13 | 9,4 |
---|
Palma | 6 | 16 | 11,1 |
---|
Valladolid (700 m.) | 2 | 9 | 5,1 |
---|
Saragosse (250 m.) | 3 | 11 | 7,2 |
---|
Barcelone | 6 | 15 | 10,5 |
---|
Salamanque (800 m.) | 0 | 10 | 4,9 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 13 | 9,0 |
---|
Madrid (685 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Cuenca (950 m.) | 1 | 11 | 5,8 |
---|
Tolede (515 m.) | 3 | 12 | 7,7 |
---|
Pampelune (450 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
---|
Valence | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 12 | 7,1 |
---|
Merida (215 m.) | 6 | 15 | 10,2 |
---|
Alicante | 8 | 18 | 12,7 |
---|
Murcie | 5 | 17 | 11,3 |
---|
Cordoue | 5 | 16 | 10,4 |
---|
Seville | 7 | 17 | 12,2 |
---|
Grenade (700 m.) | 4 | 14 | 8,7 |
---|
Almeria | 10 | 18 | 13,8 |
---|
Malaga | 9 | 18 | 13,3 |
---|
Cadix | 11 | 17 | 13,8 |
---|
Tarifa | 12 | 16 | 13,8 |
---|
Ceuta | 12 | 16 | 14,2 |
---|
Moyenne Espagne | 5,1 | 13,4 | 8,8 |
---|
Haut de pageRetour au climat:
Espagne