Température, pluie, soleil.
Octobre en
Catalogne est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 15,2 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 82 millimètres, répartis sur 7 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 21 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte - Catalogne

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de octobre en Catalogne (Espagne).Catalogne - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Barcelone | 14 | 22 | 18,3 | 100 | 7 | 20 |
|---|
Boi Taull (2 535 m.) | 1 | 7 | 3,9 | 95 | 8 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 4 | 19 | 11,7 | 90 | | |
|---|
| Figueres | 11 | 22 | 16,6 | 95 | | |
|---|
| Gerone | 11 | 22 | 16,6 | 90 | 6 | |
|---|
| Granollers | 12 | 21 | 16,9 | 90 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 9 | 22 | 15,3 | 70 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 7 | 20 | 13,6 | 65 | 6 | |
|---|
| Lleida | 10 | 22 | 16,3 | 45 | 5 | |
|---|
| Lloret De Mar | 12 | 22 | 17,3 | 95 | 9 | 21 |
|---|
Manresa (290 m.) | 10 | 22 | 16,2 | 70 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 10 | 19 | 14,1 | 80 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 70 | | |
|---|
| Reus | 13 | 23 | 18,0 | 75 | 6 | 21 |
|---|
| Sabadell | 13 | 22 | 17,6 | | | |
|---|
| Tarragone | 14 | 24 | 19,2 | 100 | 5 | 21 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 11 | 21 | 15,7 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 12 | 22 | 16,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 14 | 25 | 19,2 | 80 | 6 | 21 |
|---|
Tremp (470 m.) | 8 | 21 | 14,3 | 65 | | |
|---|
Turó de l Home (1 706 m.) | 6 | 12 | 8,6 | 130 | 9 | |
|---|
Vic (485 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 80 | | |
|---|
Vielha (1 000 m.) | 6 | 18 | 12,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Vinebre | 11 | 24 | 17,6 | 50 | | |
|---|
Moyenne Octobre | 9,8 | 20,6 | 15,2 | 82,1 | 6,8 | 21,0 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: