Température, pluie, soleil.
Mai en
Catalogne est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 15,8 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 69 millimètres, répartis sur 7 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 17,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14,5 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Catalogne

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de mai en Catalogne (Espagne).Catalogne - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Barcelone | 14 | 22 | 17,9 | 55 | 5 | 17 |
|---|
Boi Taull (2 535 m.) | -1 | 6 | 2,8 | 125 | 12 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 6 | 21 | 13,4 | 100 | | |
|---|
| Figueres | 11 | 24 | 17,4 | 60 | | |
|---|
| Gerone | 10 | 24 | 16,9 | 70 | 7 | |
|---|
| Granollers | 12 | 23 | 17,4 | 60 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 8 | 24 | 16,1 | 50 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 7 | 21 | 14,2 | 85 | 9 | |
|---|
| Lleida | 11 | 25 | 18,3 | 40 | 6 | |
|---|
| Lloret De Mar | 11 | 21 | 16,4 | 70 | 8 | 17 |
|---|
Manresa (290 m.) | 11 | 24 | 17,4 | 55 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 10 | 20 | 14,7 | 75 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 8 | 23 | 15,8 | 75 | | |
|---|
| Reus | 13 | 23 | 17,9 | 55 | 5 | 18 |
|---|
| Sabadell | 13 | 23 | 17,9 | | | |
|---|
| Tarragone | 13 | 23 | 18,3 | 25 | 3 | 18 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 10 | 24 | 17,3 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 12 | 24 | 17,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 14 | 26 | 19,7 | 60 | 6 | 18 |
|---|
Tremp (470 m.) | 9 | 24 | 16,3 | 75 | | |
|---|
Turó de l Home (1 706 m.) | 5 | 12 | 8,9 | 90 | 8 | |
|---|
Vic (485 m.) | 9 | 22 | 15,5 | 80 | | |
|---|
Vielha (1 000 m.) | 6 | 19 | 12,4 | 100 | 13 | |
|---|
| Vinebre | 12 | 26 | 19,0 | 50 | | |
|---|
Moyenne Mai | 9,8 | 21,9 | 15,8 | 69,1 | 7,5 | 17,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: