Température, pluie, soleil.
Decembre en
Catalogne est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 6,5 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 44 millimètres, répartis sur 5 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 15 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte - Catalogne

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Catalogne (Espagne).Catalogne - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Barcelone | 6 | 15 | 10,5 | 40 | 5 | 15 |
|---|
Boi Taull (2 535 m.) | -5 | 1 | -2,0 | 55 | 4 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 10 | 3,1 | 60 | | |
|---|
| Figueres | 3 | 14 | 8,5 | 50 | | |
|---|
| Gerone | 2 | 14 | 8,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Granollers | 4 | 13 | 8,6 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 1 | 12 | 6,3 | 35 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 10 | 4,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Lleida | 2 | 10 | 5,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 4 | 15 | 9,6 | 60 | 7 | 15 |
|---|
Manresa (290 m.) | 2 | 11 | 6,5 | 35 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 2 | 10 | 6,0 | 40 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -1 | 9 | 4,2 | 40 | | |
|---|
| Reus | 5 | 15 | 10,0 | 35 | 4 | 15 |
|---|
| Sabadell | 4 | 14 | 9,0 | | | |
|---|
| Tarragone | 6 | 16 | 11,0 | 25 | 3 | 15 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 2 | 9 | 5,5 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 4 | 12 | 7,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 15 | 10,8 | 40 | 4 | 15 |
|---|
Tremp (470 m.) | -2 | 9 | 3,5 | 35 | | |
|---|
Turó de l Home (1 706 m.) | 0 | 5 | 2,4 | 85 | 8 | |
|---|
Vic (485 m.) | 0 | 10 | 4,8 | 45 | | |
|---|
Vielha (1 000 m.) | 0 | 8 | 4,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 13 | 7,6 | 35 | | |
|---|
Moyenne Decembre | 1,8 | 11,3 | 6,5 | 43,9 | 5,1 | 15,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: