Température, pluie, soleil.
Juin en
Catalogne est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 20,1 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 52 millimètres, répartis sur 6 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 21 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 15 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Catalogne

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juin en Catalogne (Espagne).Catalogne - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Barcelone | 18 | 26 | 21,7 | 30 | 4 | 20 |
|---|
Boi Taull (2 535 m.) | 4 | 10 | 7,2 | 115 | 11 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 9 | 26 | 17,3 | 75 | | |
|---|
| Figueres | 15 | 28 | 21,5 | 45 | | |
|---|
| Gerone | 14 | 28 | 21,1 | 60 | 5 | |
|---|
| Granollers | 16 | 27 | 21,6 | 40 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 45 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 11 | 26 | 18,6 | 60 | 8 | |
|---|
| Lleida | 15 | 30 | 22,8 | 25 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 16 | 26 | 20,5 | 50 | 6 | 21 |
|---|
Manresa (290 m.) | 15 | 29 | 21,7 | 50 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 13 | 24 | 18,8 | 60 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 13 | 29 | 20,7 | 50 | | |
|---|
| Reus | 17 | 27 | 21,8 | 25 | 3 | 21 |
|---|
| Sabadell | 17 | 27 | 22,2 | | | |
|---|
| Tarragone | 18 | 27 | 22,3 | 30 | 3 | 21 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 15 | 29 | 21,8 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 16 | 28 | 22,1 | | | |
|---|
| Tortosa | 18 | 30 | 24,0 | 25 | 3 | 21 |
|---|
Tremp (470 m.) | 13 | 29 | 20,9 | 55 | | |
|---|
Turó de l Home (1 706 m.) | 10 | 17 | 13,2 | 65 | 7 | |
|---|
Vic (485 m.) | 13 | 27 | 19,7 | 70 | | |
|---|
Vielha (1 000 m.) | 10 | 23 | 16,2 | 90 | 11 | |
|---|
| Vinebre | 16 | 31 | 23,6 | 25 | | |
|---|
Moyenne Juin | 13,9 | 26,3 | 20,1 | 51,9 | 5,9 | 20,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: