
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Senegal, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 25,2 °C, tandis que le mois le plus chaud est mai, avec une moyenne de 31 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Senegal - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Bakel | 18/34 | 20/37 | 22/40 | 25/43 | 28/43 | 27/41 |
|---|
| Cap Skirring | 18/32 | 18/33 | 19/32 | 20/30 | 22/30 | 24/31 |
|---|
| Dakar | 19/26 | 18/25 | 18/25 | 19/25 | 21/26 | 24/29 |
|---|
| Diourbel | 15/34 | 17/36 | 18/39 | 18/40 | 20/40 | 22/38 |
|---|
| Kaolack | 18/35 | 20/37 | 21/40 | 22/41 | 23/40 | 25/37 |
|---|
| Kedougou | 18/35 | 20/38 | 24/40 | 26/41 | 26/40 | 24/35 |
|---|
| Kolda | 14/36 | 17/38 | 20/40 | 22/42 | 24/41 | 25/37 |
|---|
| Koungheul | 17/36 | 19/38 | 22/41 | 24/42 | 25/42 | 26/39 |
|---|
| Linguere | 18/33 | 20/36 | 22/38 | 23/40 | 24/41 | 25/40 |
|---|
| Louga | 17/32 | 18/34 | 19/36 | 19/37 | 20/37 | 23/36 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Matam | 16/34 | 19/37 | 22/40 | 25/43 | 28/44 | 28/42 |
|---|
| Mbour | 17/34 | 18/36 | 18/36 | 19/35 | 20/33 | 23/32 |
|---|
| Nioro du Rip | 15/35 | 17/37 | 19/39 | 21/40 | 22/40 | 24/37 |
|---|
| Podor | 16/32 | 18/34 | 20/37 | 22/40 | 24/42 | 25/41 |
|---|
| Ranérou | 17/33 | 20/36 | 22/39 | 25/42 | 27/42 | 27/40 |
|---|
| St Louis | 16/31 | 17/32 | 18/33 | 18/32 | 20/30 | 23/31 |
|---|
| Tambacounda | 18/35 | 20/37 | 23/40 | 25/41 | 26/41 | 26/38 |
|---|
| Vélingara | 16/35 | 18/38 | 21/40 | 23/41 | 25/40 | 25/37 |
|---|
| Ziguinchor | 18/34 | 19/37 | 20/38 | 20/38 | 22/37 | 24/36 |
|---|
Moyenne Senegal | 25,2 | 27,1 | 29 | 30,3 | 31 | 30,6 |
|---|
Senegal - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Bakel | 25/36 | 24/34 | 23/35 | 24/38 | 20/38 | 18/35 |
|---|
| Cap Skirring | 24/31 | 24/30 | 24/31 | 24/32 | 22/33 | 19/32 |
|---|
| Dakar | 25/30 | 25/30 | 25/31 | 26/31 | 24/30 | 21/28 |
|---|
| Diourbel | 23/36 | 23/34 | 23/34 | 22/37 | 19/38 | 16/35 |
|---|
| Kaolack | 25/35 | 25/34 | 24/34 | 25/36 | 22/38 | 19/36 |
|---|
| Kedougou | 22/32 | 22/32 | 21/32 | 22/34 | 20/36 | 17/35 |
|---|
| Kolda | 24/33 | 24/32 | 23/33 | 23/34 | 19/36 | 15/35 |
|---|
| Koungheul | 25/35 | 24/34 | 24/34 | 24/36 | 20/38 | 17/37 |
|---|
| Linguere | 25/36 | 25/34 | 24/34 | 24/38 | 22/38 | 19/35 |
|---|
| Louga | 24/34 | 25/34 | 24/34 | 24/37 | 21/36 | 18/34 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Matam | 26/38 | 25/35 | 25/36 | 25/39 | 21/38 | 18/35 |
|---|
| Mbour | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 23/34 | 20/36 | 18/35 |
|---|
| Nioro du Rip | 24/34 | 24/32 | 24/32 | 23/35 | 19/37 | 16/35 |
|---|
| Podor | 25/38 | 25/37 | 26/37 | 25/39 | 21/37 | 18/33 |
|---|
| Ranérou | 25/36 | 25/34 | 24/34 | 24/38 | 20/38 | 18/35 |
|---|
| St Louis | 24/31 | 25/32 | 25/33 | 24/34 | 20/35 | 17/32 |
|---|
| Tambacounda | 24/34 | 23/32 | 22/33 | 23/36 | 20/38 | 18/36 |
|---|
| Vélingara | 23/33 | 22/32 | 22/32 | 22/34 | 18/36 | 16/35 |
|---|
| Ziguinchor | 24/33 | 24/32 | 24/33 | 24/34 | 22/35 | 19/34 |
|---|
Moyenne Senegal | 29,2 | 28,6 | 28,6 | 29,8 | 28,3 | 26 |
|---|
Voir les températures mois par mois au Senegal. Sélectionnez le mois: