Dans les tableaux suivants, on peut voir la
température mois par mois au
Pakistan. Le mois le plus froid est janvier. Le mois le plus chaud est juin.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Sélectionnez le mois:
Pakistan - Températures moyennes en JanvierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | -8 | 3 | -2,4 |
---|
Peshawar (330 m.) | 5 | 18 | 11,3 |
---|
Islamabad (500 m.) | 4 | 18 | 10,8 |
---|
Sargodha | 5 | 18 | 11,9 |
---|
Dera Ismail Khan | 6 | 19 | 12,4 |
---|
Lahore (220 m.) | 6 | 18 | 12,0 |
---|
Quetta (1 650 m.) | -2 | 11 | 4,8 |
---|
Multan | 6 | 20 | 12,9 |
---|
Sibi | 7 | 22 | 14,2 |
---|
Jacobabad | 8 | 21 | 14,9 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 4 | 18 | 11,2 |
---|
Nawabshah | 7 | 24 | 15,5 |
---|
Turbat | 11 | 25 | 18 |
---|
Hyderabad | 12 | 24 | 17,7 |
---|
Jiwani | 15 | 24 | 19,6 |
---|
Karachi | 12 | 26 | 19,1 |
---|
Moyenne Pakistan | 6,2 | 19,3 | 11,6 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en FévrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | -4 | 6 | 0,8 |
---|
Peshawar (330 m.) | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Islamabad (500 m.) | 7 | 20 | 13,5 |
---|
Sargodha | 9 | 22 | 15,4 |
---|
Dera Ismail Khan | 9 | 22 | 15,8 |
---|
Lahore (220 m.) | 10 | 22 | 15,8 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 1 | 14 | 7,6 |
---|
Multan | 10 | 23 | 16,4 |
---|
Sibi | 11 | 25 | 17,7 |
---|
Jacobabad | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 7 | 21 | 13,9 |
---|
Nawabshah | 10 | 28 | 19,1 |
---|
Turbat | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Hyderabad | 14 | 28 | 21,1 |
---|
Jiwani | 16 | 26 | 20,9 |
---|
Karachi | 15 | 29 | 21,8 |
---|
Moyenne Pakistan | 9,2 | 22,3 | 14,4 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en MarsVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Peshawar (330 m.) | 13 | 25 | 18,5 |
---|
Islamabad (500 m.) | 12 | 25 | 18,3 |
---|
Sargodha | 14 | 26 | 20,3 |
---|
Dera Ismail Khan | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Lahore (220 m.) | 14 | 28 | 21,0 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 6 | 19 | 12,5 |
---|
Multan | 15 | 29 | 21,8 |
---|
Sibi | 17 | 30 | 23,6 |
---|
Jacobabad | 17 | 31 | 24,2 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 12 | 27 | 19,4 |
---|
Nawabshah | 16 | 34 | 25,1 |
---|
Turbat | 16 | 33 | 24,5 |
---|
Hyderabad | 19 | 33 | 26,1 |
---|
Jiwani | 20 | 29 | 24,1 |
---|
Karachi | 20 | 32 | 25,9 |
---|
Moyenne Pakistan | 14,1 | 27,5 | 19,2 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en AvrilVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 7 | 19 | 12,7 |
---|
Peshawar (330 m.) | 17 | 30 | 23,8 |
---|
Islamabad (500 m.) | 16 | 31 | 23,6 |
---|
Sargodha | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Dera Ismail Khan | 19 | 33 | 26,4 |
---|
Lahore (220 m.) | 19 | 34 | 26,6 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 10 | 25 | 17,6 |
---|
Multan | 19 | 34 | 26,4 |
---|
Sibi | 22 | 36 | 29,2 |
---|
Jacobabad | 23 | 37 | 30,1 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 18 | 33 | 25,7 |
---|
Nawabshah | 21 | 40 | 30,7 |
---|
Turbat | 21 | 38 | 29,5 |
---|
Hyderabad | 23 | 39 | 31,0 |
---|
Jiwani | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Karachi | 24 | 35 | 29,5 |
---|
Moyenne Pakistan | 18,9 | 33,0 | 24,1 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en MaiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Peshawar (330 m.) | 22 | 36 | 29,3 |
---|
Islamabad (500 m.) | 21 | 36 | 28,6 |
---|
Sargodha | 25 | 39 | 32,0 |
---|
Dera Ismail Khan | 24 | 39 | 31,8 |
---|
Lahore (220 m.) | 25 | 39 | 32,0 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 15 | 31 | 23,1 |
---|
Multan | 26 | 41 | 33,6 |
---|
Sibi | 28 | 43 | 35,9 |
---|
Jacobabad | 29 | 44 | 36,3 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 23 | 38 | 30,3 |
---|
Nawabshah | 25 | 44 | 34,9 |
---|
Turbat | 26 | 43 | 34,5 |
---|
Hyderabad | 26 | 41 | 33,7 |
---|
Jiwani | 26 | 35 | 30,3 |
---|
Karachi | 27 | 36 | 31,5 |
---|
Moyenne Pakistan | 23,7 | 38,1 | 28,9 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en JuinVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 13 | 29 | 21,0 |
---|
Peshawar (330 m.) | 26 | 39 | 32,3 |
---|
Islamabad (500 m.) | 24 | 38 | 31,1 |
---|
Sargodha | 28 | 40 | 33,6 |
---|
Dera Ismail Khan | 27 | 40 | 33,6 |
---|
Lahore (220 m.) | 27 | 39 | 32,8 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 20 | 35 | 27,3 |
---|
Multan | 29 | 41 | 35,0 |
---|
Sibi | 31 | 44 | 37,6 |
---|
Jacobabad | 30 | 44 | 37,0 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 25 | 40 | 32,6 |
---|
Nawabshah | 28 | 43 | 35,7 |
---|
Turbat | 28 | 44 | 36 |
---|
Hyderabad | 28 | 40 | 33,8 |
---|
Jiwani | 27 | 34 | 30,8 |
---|
Karachi | 29 | 36 | 32,1 |
---|
Moyenne Pakistan | 26,2 | 39,1 | 30,6 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en JuilletVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 16 | 32 | 24,0 |
---|
Peshawar (330 m.) | 27 | 37 | 31,9 |
---|
Islamabad (500 m.) | 25 | 35 | 29,9 |
---|
Sargodha | 28 | 37 | 32,3 |
---|
Dera Ismail Khan | 27 | 38 | 32,6 |
---|
Lahore (220 m.) | 27 | 35 | 31,0 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 23 | 36 | 29,4 |
---|
Multan | 29 | 39 | 34,0 |
---|
Sibi | 30 | 42 | 35,9 |
---|
Jacobabad | 30 | 40 | 35,1 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 26 | 40 | 32,8 |
---|
Nawabshah | 28 | 41 | 34,2 |
---|
Turbat | 27 | 40 | 33,5 |
---|
Hyderabad | 28 | 37 | 32,3 |
---|
Jiwani | 27 | 32 | 29,7 |
---|
Karachi | 28 | 34 | 30,8 |
---|
Moyenne Pakistan | 26,5 | 37,1 | 29,9 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en AoûtVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 16 | 31 | 23,6 |
---|
Peshawar (330 m.) | 26 | 35 | 30,7 |
---|
Islamabad (500 m.) | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Sargodha | 27 | 36 | 31,5 |
---|
Dera Ismail Khan | 27 | 37 | 31,8 |
---|
Lahore (220 m.) | 26 | 34 | 30,4 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 21 | 35 | 27,6 |
---|
Multan | 28 | 37 | 32,8 |
---|
Sibi | 29 | 40 | 34,4 |
---|
Jacobabad | 29 | 37 | 33,2 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 24 | 38 | 31,0 |
---|
Nawabshah | 27 | 39 | 32,8 |
---|
Turbat | 26 | 40 | 33 |
---|
Hyderabad | 27 | 36 | 31,0 |
---|
Jiwani | 26 | 32 | 28,9 |
---|
Karachi | 27 | 32 | 29,6 |
---|
Moyenne Pakistan | 25,6 | 35,8 | 28,9 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en SeptembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 11 | 27 | 19,3 |
---|
Peshawar (330 m.) | 23 | 34 | 28,9 |
---|
Islamabad (500 m.) | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Sargodha | 25 | 35 | 29,7 |
---|
Dera Ismail Khan | 25 | 36 | 30,4 |
---|
Lahore (220 m.) | 24 | 34 | 29,1 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Multan | 26 | 36 | 31,1 |
---|
Sibi | 27 | 39 | 33,0 |
---|
Jacobabad | 27 | 36 | 31,6 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 21 | 35 | 28,3 |
---|
Nawabshah | 25 | 39 | 31,8 |
---|
Turbat | 24 | 39 | 31,5 |
---|
Hyderabad | 25 | 36 | 30,7 |
---|
Jiwani | 25 | 32 | 28,7 |
---|
Karachi | 26 | 33 | 29,9 |
---|
Moyenne Pakistan | 23,3 | 34,8 | 27,2 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en OctobreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | 4 | 20 | 12,4 |
---|
Peshawar (330 m.) | 17 | 30 | 23,9 |
---|
Islamabad (500 m.) | 16 | 30 | 23,1 |
---|
Sargodha | 19 | 32 | 25,8 |
---|
Dera Ismail Khan | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Lahore (220 m.) | 19 | 32 | 25,6 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 8 | 25 | 16,8 |
---|
Multan | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Sibi | 21 | 36 | 28,6 |
---|
Jacobabad | 22 | 34 | 28,1 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 16 | 31 | 23,9 |
---|
Nawabshah | 20 | 38 | 28,9 |
---|
Turbat | 20 | 38 | 29 |
---|
Hyderabad | 23 | 36 | 29,6 |
---|
Jiwani | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Karachi | 23 | 35 | 29,3 |
---|
Moyenne Pakistan | 18,2 | 32,5 | 23,5 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en NovembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | -2 | 13 | 5,6 |
---|
Peshawar (330 m.) | 11 | 24 | 17,6 |
---|
Islamabad (500 m.) | 9 | 25 | 17,1 |
---|
Sargodha | 12 | 26 | 19,2 |
---|
Dera Ismail Khan | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Lahore (220 m.) | 12 | 27 | 19,3 |
---|
Quetta (1 650 m.) | 3 | 19 | 10,8 |
---|
Multan | 13 | 28 | 20,4 |
---|
Sibi | 14 | 30 | 21,7 |
---|
Jacobabad | 16 | 29 | 22,3 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 10 | 25 | 17,7 |
---|
Nawabshah | 14 | 32 | 22,7 |
---|
Turbat | 16 | 32 | 24 |
---|
Hyderabad | 18 | 31 | 24,8 |
---|
Jiwani | 20 | 30 | 24,8 |
---|
Karachi | 18 | 32 | 24,9 |
---|
Moyenne Pakistan | 12,3 | 26,8 | 18,0 |
---|
Pakistan - Températures moyennes en DécembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Skardu (2 200 m.) | -6 | 6 | 0,4 |
---|
Peshawar (330 m.) | 6 | 20 | 12,7 |
---|
Islamabad (500 m.) | 5 | 20 | 12,5 |
---|
Sargodha | 7 | 21 | 13,7 |
---|
Dera Ismail Khan | 7 | 21 | 14,2 |
---|
Lahore (220 m.) | 7 | 21 | 13,9 |
---|
Quetta (1 650 m.) | -1 | 13 | 6,2 |
---|
Multan | 8 | 22 | 14,8 |
---|
Sibi | 8 | 24 | 16,2 |
---|
Jacobabad | 10 | 23 | 16,7 |
---|
Panjgur (1 000 m.) | 5 | 20 | 12,2 |
---|
Nawabshah | 9 | 26 | 17,2 |
---|
Turbat | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Hyderabad | 13 | 25 | 19,2 |
---|
Jiwani | 16 | 26 | 21,1 |
---|
Karachi | 13 | 28 | 20,8 |
---|
Moyenne Pakistan | 7,5 | 21,5 | 13,2 |
---|
Haut de pageRetour au climat:
Pakistan