Température, pluie, soleil.
Septembre au Pakistan est en moyenne un mois très chaud, avec une température moyenne de 29 degrés. Dans la capitale, Islamabad, la température moyenne est de 27,5 °C.
Les précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 22 millimètres, répartis sur 2 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 28 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre au Pakistan. Pakistan - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 25 | 36 | 30,4 | 20 | 2 | |
|---|
| Hyderabad | 25 | 36 | 30,7 | 20 | 1 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 22 | 33 | 27,5 | 100 | 9 | |
|---|
| Jacobabad | 27 | 36 | 31,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Jiwani | 25 | 32 | 28,7 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Karachi | 26 | 33 | 29,9 | 20 | 1 | 28 |
|---|
Lahore (220 m.) | 24 | 34 | 29,1 | 60 | 5 | |
|---|
| Multan | 26 | 36 | 31,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Nawabshah | 25 | 39 | 31,8 | 10 | 1 | |
|---|
Panjgur (1 000 m.) | 21 | 35 | 28,3 | 0 | 0 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 23 | 34 | 28,9 | 20 | 5 | |
|---|
Quetta (1 650 m.) | 15 | 31 | 23,0 | 0 | 2 | |
|---|
| Sargodha | 25 | 35 | 29,7 | 35 | 5 | |
|---|
| Sibi | 27 | 39 | 33,0 | 10 | 0 | |
|---|
Skardu (2 180 m.) | 11 | 27 | 19,3 | 10 | | |
|---|
| Turbat | 24 | 39 | 31,5 | | | |
|---|
Moyenne Septembre | 23,3 | 34,8 | 29,0 | 22,1 | 2,4 | 28,2 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Pakistan au mois de :
Voir le climat -
Pakistan