Température, pluie, soleil.
Novembre en
Washington Etat est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 4,7 degrés.
Les
précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 157 millimètres, répartis sur 16 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 10 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 2,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9,5 heures.
Carte - Washington Etat

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Novembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de novembre en Washington Etat (Etats Unis).Washington Etat - Données climatiques de novembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 4 | 11 | 7,8 | 350 | 22 | 11 |
|---|
| Bellingham | 3 | 11 | 6,9 | 130 | 20 | 9 |
|---|
Camp Muir (3 075 m.) | -10 | -3 | -6,4 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 3 | 11 | 7,4 | 290 | 22 | |
|---|
| Centralia | 3 | 10 | 6,6 | 165 | 21 | |
|---|
| Clearwater | 3 | 11 | 7,0 | 420 | 22 | |
|---|
Colville (475 m.) | -2 | 6 | 2,4 | 55 | 12 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -1 | 8 | 3,1 | 20 | 9 | |
|---|
| Everett | 4 | 10 | 7,1 | 125 | 19 | 10 |
|---|
| Forks | 3 | 10 | 6,7 | 460 | 23 | |
|---|
| Friday Harbor | 4 | 11 | 7,4 | 75 | 16 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -1 | 6 | 2,8 | 30 | 11 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 2 | 8 | 5,0 | 530 | | |
|---|
| Kennewick | 2 | 10 | 6,1 | 20 | 9 | |
|---|
| Longview | 4 | 12 | 7,7 | 185 | 23 | |
|---|
| Olympia | 2 | 10 | 6,2 | 210 | 20 | 10 |
|---|
Paradise Station (1 650 m.) | -3 | 3 | -0,3 | 460 | 22 | |
|---|
| Port Angeles | 2 | 10 | 5,9 | 130 | 17 | 10 |
|---|
Pullman (720 m.) | 0 | 7 | 3,7 | 65 | 14 | |
|---|
Republic (780 m.) | -5 | 4 | -0,2 | 45 | 11 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -2 | 7 | 2,8 | 40 | 11 | |
|---|
| Seattle | 5 | 11 | 8,0 | 160 | 18 | 10 |
|---|
| Sequim | 1 | 10 | 5,8 | 65 | 17 | 10 |
|---|
Spokane (600 m.) | -1 | 7 | 3,3 | 50 | 14 | |
|---|
| Tacoma | 5 | 11 | 8,0 | 165 | 20 | |
|---|
| Vancouver | 4 | 12 | 7,9 | 140 | 19 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 2 | 10 | 5,8 | 55 | 13 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 0 | 8 | 4,2 | 30 | 9 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -4 | 5 | 0,5 | 50 | 12 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -3 | 9 | 3,4 | 20 | 8 | |
|---|
Moyenne Novembre | 0,9 | 8,6 | 4,7 | 156,9 | 16,2 | 9,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: