Température, pluie, soleil.
Decembre en
Washington Etat est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 1,6 degrés.
Les
précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 151 millimètres, répartis sur 17 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 8,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 2 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 8,5 heures.
Carte - Washington Etat

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Washington Etat (Etats Unis).Washington Etat - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 2 | 8 | 5,4 | 340 | 22 | 10 |
|---|
| Bellingham | 1 | 8 | 4,3 | 110 | 19 | 8 |
|---|
Camp Muir (3 075 m.) | -12 | -6 | -9,3 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 9 | 5,6 | 310 | 23 | |
|---|
| Centralia | 1 | 7 | 4,1 | 165 | 22 | |
|---|
| Clearwater | 1 | 8 | 4,6 | 380 | 23 | |
|---|
Colville (475 m.) | -5 | 1 | -1,8 | 70 | 12 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5 | 2 | -1,4 | 30 | 10 | |
|---|
| Everett | 2 | 7 | 4,6 | 115 | 19 | 9 |
|---|
| Forks | 1 | 8 | 4,3 | 440 | 24 | |
|---|
| Friday Harbor | 3 | 8 | 5,3 | 60 | 16 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -4 | 1 | -1,9 | 35 | 12 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 0 | 5 | 2,5 | 360 | | |
|---|
| Kennewick | -1 | 5 | 2,0 | 25 | 10 | |
|---|
| Longview | 2 | 8 | 4,8 | 180 | 24 | |
|---|
| Olympia | 0 | 7 | 3,8 | 200 | 20 | 9 |
|---|
Paradise Station (1 650 m.) | -6 | 0 | -2,6 | 480 | 21 | |
|---|
| Port Angeles | 1 | 7 | 3,9 | 135 | 17 | 8 |
|---|
Pullman (720 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 70 | 14 | |
|---|
Republic (780 m.) | -9 | -1 | -5,0 | 55 | 12 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -5 | 2 | -1,5 | 45 | 12 | |
|---|
| Seattle | 3 | 8 | 5,6 | 145 | 18 | 9 |
|---|
| Sequim | 0 | 8 | 3,8 | 55 | 17 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -4 | 3 | -0,4 | 55 | 14 | |
|---|
| Tacoma | 3 | 8 | 5,6 | 155 | 20 | |
|---|
| Vancouver | 2 | 8 | 4,9 | 155 | 20 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | -1 | 5 | 2 | 55 | 14 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -3 | 2 | -0,4 | 40 | 10 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -9 | -2 | -5,4 | 65 | 13 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -5 | 3 | -0,8 | 35 | 10 | |
|---|
Moyenne Decembre | -1,6 | 4,7 | 1,6 | 150,8 | 16,7 | 8,6 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: