Température, pluie, soleil.
Juin au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 24,2 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 19,8 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 122 millimètres, répartis sur 9 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 25 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juin au Bresil. Bresil - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 19 | 32 | 25,9 | 15 | 1 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 28,0 | 185 | 16 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 14 | 26 | 19,7 | 10 | 1 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 32 | 27,6 | 360 | 19 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 13 | 27 | 19,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Caravelas | 20 | 27 | 23,5 | 85 | 11 | 25 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 21 | 31 | 26,2 | 90 | 7 | |
|---|
| Cuiabá | 19 | 32 | 25,6 | 20 | 1 | |
|---|
| Florianópolis | 14 | 23 | 18,4 | 75 | 7 | 20 |
|---|
| Fortaleza | 24 | 30 | 27,3 | 140 | 14 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 15 | 29 | 22,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Manaus | 23 | 32 | 27,4 | 120 | 11 | |
|---|
| Natal | 23 | 30 | 26,1 | 355 | 19 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 31 | 28,3 | 370 | 17 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 10 | 19 | 14,1 | 150 | 9 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 5 | 2 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 13 | 24 | 18,5 | 75 | 6 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 19 | 34 | 26,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Porto Velho | 22 | 32 | 27,2 | 50 | 4 | |
|---|
| Recife | 23 | 29 | 26,4 | 380 | 21 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 20 | 31 | 25,4 | 35 | 3 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 20 | 26 | 22,8 | 45 | 6 | 23 |
|---|
| Rio Grande | 10 | 18 | 13,9 | 115 | 8 | 16 |
|---|
| Salvador | 23 | 28 | 25,7 | 225 | 20 | 27 |
|---|
| Santarém | 24 | 31 | 27,2 | 150 | 16 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 32 | 28,0 | 175 | 13 | 28 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 14 | 23 | 18,7 | 55 | 6 | |
|---|
| Tabatinga | 23 | 30 | 26,6 | 210 | 18 | |
|---|
| Teresina | 24 | 34 | 28,7 | 25 | 3 | |
|---|
Moyenne Juin | 19,7 | 28,8 | 24,2 | 121,9 | 9 | 25,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil