Température, pluie, soleil.
Fevrier au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,8 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 23,5 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 219 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier au Bresil. Bresil - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 31 | 26,4 | 350 | 18 | |
|---|
| Belém | 24 | 31 | 27,2 | 400 | 24 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 180 | 11 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 34 | 29,0 | 20 | 3 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 18 | 29 | 23,5 | 185 | 14 | |
|---|
| Caravelas | 24 | 31 | 27,5 | 65 | 7 | 27 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 260 | 17 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 33 | 28,3 | 220 | 14 | |
|---|
| Florianópolis | 22 | 30 | 25,9 | 200 | 15 | 26 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 27,9 | 205 | 15 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 31 | 25,9 | 215 | 15 | |
|---|
| Manaus | 24 | 31 | 27,1 | 295 | 18 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,9 | 95 | 8 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 29 | 27,4 | 345 | 16 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 18 | 28 | 22,6 | 140 | 11 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 24 | 34 | 28,7 | 90 | 6 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 220 | 12 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 32 | 27,3 | 240 | 16 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,2 | 315 | 19 | |
|---|
| Recife | 26 | 32 | 28,8 | 150 | 11 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 23 | 31 | 26,9 | 300 | 17 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 24 | 31 | 27,8 | 130 | 7 | 26 |
|---|
| Rio Grande | 20 | 28 | 23,8 | 130 | 8 | 24 |
|---|
| Salvador | 25 | 31 | 28,1 | 115 | 12 | 28 |
|---|
| Santarém | 24 | 30 | 27,3 | 275 | 18 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 31 | 27,7 | 375 | 17 | 28 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 215 | 16 | |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 27,0 | 340 | 20 | |
|---|
| Teresina | 24 | 33 | 28,6 | 270 | 15 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 22,8 | 30,8 | 26,8 | 218,6 | 13,8 | 27,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil