Température, pluie, soleil.
Janvier au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,8 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 23,5 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 215 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de janvier au Bresil. Bresil - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 31 | 26,4 | 340 | 20 | |
|---|
| Belém | 24 | 31 | 27,4 | 385 | 24 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 20 | 30 | 25,0 | 330 | 16 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 33 | 28,9 | 20 | 5 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 19 | 28 | 23,5 | 210 | 17 | |
|---|
| Caravelas | 24 | 31 | 27,4 | 85 | 8 | 27 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,2 | 245 | 17 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 33 | 28,3 | 250 | 17 | |
|---|
| Florianópolis | 22 | 30 | 25,8 | 250 | 16 | 26 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 28,0 | 120 | 11 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 30 | 25,7 | 265 | 18 | |
|---|
| Manaus | 23 | 31 | 27,1 | 285 | 19 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,7 | 60 | 7 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 29 | 27,5 | 395 | 16 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 18 | 28 | 23,0 | 160 | 11 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 24 | 34 | 28,6 | 90 | 6 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 20 | 31 | 25,4 | 230 | 14 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 23 | 32 | 27,2 | 255 | 18 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,3 | 320 | 19 | |
|---|
| Recife | 26 | 31 | 28,6 | 110 | 10 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 23 | 31 | 27,0 | 295 | 19 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 24 | 31 | 27,5 | 135 | 11 | 26 |
|---|
| Rio Grande | 20 | 28 | 24,0 | 100 | 8 | 24 |
|---|
| Salvador | 25 | 31 | 27,8 | 75 | 10 | 28 |
|---|
| Santarém | 24 | 31 | 27,7 | 195 | 16 | |
|---|
| Sao Luís | 25 | 31 | 28,1 | 245 | 13 | 28 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 20 | 29 | 24,2 | 240 | 18 | |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 27,0 | 355 | 24 | |
|---|
| Teresina | 24 | 34 | 29,0 | 180 | 11 | |
|---|
Moyenne Janvier | 22,9 | 30,8 | 26,8 | 214,6 | 14,4 | 26,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil