Température, pluie, soleil.
Avril au Bresil est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 26,1 degrés. Dans la capitale, Brasília, la température moyenne est de 22,9 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 221 millimètres, répartis sur 14 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de avril au Bresil. Bresil - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 32 | 27,3 | 210 | 12 | |
|---|
| Belém | 24 | 31 | 27,5 | 425 | 25 | 29 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 18 | 28 | 23,2 | 75 | 6 | |
|---|
| Boa Vista | 25 | 34 | 29,1 | 130 | 9 | |
|---|
Brasília (1 100 m.) | 18 | 28 | 22,9 | 135 | 8 | |
|---|
| Caravelas | 23 | 30 | 26,4 | 160 | 13 | 27 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 235 | 15 | |
|---|
| Cuiabá | 23 | 33 | 28,1 | 120 | 10 | |
|---|
| Florianópolis | 19 | 27 | 23,0 | 125 | 9 | 25 |
|---|
| Fortaleza | 24 | 31 | 27,5 | 355 | 21 | 29 |
|---|
Goiania (800 m.) | 20 | 31 | 25,2 | 120 | 8 | |
|---|
| Manaus | 23 | 31 | 27,1 | 320 | 18 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,6 | 270 | 17 | 29 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 30 | 28,2 | 450 | 17 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 14 | 25 | 19,4 | 140 | 9 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 23 | 33 | 28,1 | 45 | 3 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 18 | 29 | 23,4 | 135 | 8 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 33 | 27,7 | 165 | 11 | |
|---|
| Porto Velho | 24 | 32 | 27,7 | 250 | 17 | |
|---|
| Recife | 25 | 31 | 28,1 | 340 | 18 | 29 |
|---|
| Rio Branco | 22 | 31 | 26,9 | 205 | 13 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 23 | 29 | 25,7 | 95 | 9 | 26 |
|---|
| Rio Grande | 16 | 24 | 19,8 | 120 | 8 | 22 |
|---|
| Salvador | 25 | 30 | 27,5 | 280 | 18 | 28 |
|---|
| Santarém | 24 | 30 | 27,2 | 345 | 21 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 31 | 27,6 | 475 | 22 | 29 |
|---|
Sao Paulo (800 m.) | 18 | 26 | 22,2 | 75 | 9 | |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 27,2 | 350 | 22 | |
|---|
| Teresina | 24 | 33 | 28,6 | 270 | 16 | |
|---|
Moyenne Avril | 22,0 | 30,2 | 26,1 | 221,3 | 13,5 | 27,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Bresil au mois de :
Voir le climat -
Bresil