Température, pluie, soleil.
Septembre au Kenya est en moyenne un mois assez chaud, avec une température moyenne de 22,1 degrés. Dans la capitale, Nairobi, la température moyenne est de 19,3 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 51 millimètres, répartis sur 7 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 25,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de septembre au Kenya. Kenya - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Eldoret (2 100 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 85 | 11 | |
|---|
Embu (1 500 m.) | 14 | 25 | 19,3 | 15 | 2 | |
|---|
| Garissa | 22 | 34 | 28,0 | 10 | 2 | |
|---|
Kakamega (1 500 m.) | 13 | 27 | 20,2 | 100 | 14 | |
|---|
Kericho (2 000 m.) | 11 | 24 | 17,2 | 155 | 19 | |
|---|
Kisii (1 700 m.) | 14 | 26 | 19,9 | 140 | 16 | |
|---|
Kisumu (1 100 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 90 | 9 | |
|---|
Kitale (1 900 m.) | 12 | 25 | 18,5 | 125 | 13 | |
|---|
| Lamu | 23 | 30 | 26,6 | 40 | 7 | 26 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 25 | 35 | 30,1 | 5 | 1 | |
|---|
Makindu (1 000 m.) | 16 | 29 | 22,5 | 0 | 1 | |
|---|
| Malindi | 23 | 28 | 25,7 | 45 | 7 | 26 |
|---|
Mandera (200 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 0 | 1 | |
|---|
Marsabit (1 300 m.) | 15 | 25 | 20,0 | 10 | 2 | |
|---|
Meru (1 600 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 55 | 7 | |
|---|
| Mombasa | 21 | 29 | 24,9 | 65 | 9 | 26 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 18 | 26 | 22,1 | 25 | 2 | |
|---|
Nairobi (1 650 m.) | 13 | 26 | 19,3 | 25 | 5 | |
|---|
Nakuru (1 800 m.) | 11 | 26 | 18,4 | 90 | 11 | |
|---|
Narok (1 900 m.) | 10 | 25 | 17,2 | 30 | 9 | |
|---|
Nyeri (1 800 m.) | 13 | 23 | 18,0 | 45 | 9 | |
|---|
Voi (550 m.) | 19 | 30 | 24,2 | 15 | 3 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 22 | 34 | 28,1 | 5 | 0 | |
|---|
Moyenne Septembre | 16,5 | 27,8 | 22,1 | 51,1 | 7,0 | 25,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Kenya au mois de :
Voir le climat -
Kenya