Température, pluie, soleil.
Mai au Kenya est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 22,7 degrés. Dans la capitale, Nairobi, la température moyenne est de 19,7 °C.
Les précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 141 millimètres, répartis sur 12 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 28,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 7,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de mai au Kenya. Kenya - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Eldoret (2 100 m.) | 12 | 24 | 17,6 | 125 | 15 | |
|---|
Embu (1 500 m.) | 16 | 24 | 19,8 | 140 | 10 | |
|---|
| Garissa | 24 | 34 | 29,1 | 15 | 2 | |
|---|
Kakamega (1 500 m.) | 15 | 26 | 20,6 | 180 | 19 | |
|---|
Kericho (2 000 m.) | 12 | 23 | 17,4 | 245 | 23 | |
|---|
Kisii (1 700 m.) | 14 | 24 | 19,4 | 200 | 22 | |
|---|
Kisumu (1 100 m.) | 18 | 29 | 23,2 | 170 | 12 | |
|---|
Kitale (1 900 m.) | 14 | 25 | 19,5 | 180 | 16 | |
|---|
| Lamu | 25 | 31 | 27,7 | 330 | 15 | 28 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 25 | 35 | 30,2 | 20 | 2 | |
|---|
Makindu (1 000 m.) | 18 | 29 | 23,1 | 30 | 3 | |
|---|
| Malindi | 24 | 29 | 26,8 | 300 | 17 | 28 |
|---|
Mandera (200 m.) | 25 | 35 | 30,2 | 40 | 5 | |
|---|
Marsabit (1 300 m.) | 17 | 25 | 20,9 | 55 | 5 | |
|---|
Meru (1 600 m.) | 14 | 23 | 18,8 | 245 | 16 | |
|---|
| Mombasa | 23 | 30 | 26,1 | 235 | 14 | 28 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 19 | 26 | 22,2 | 120 | 8 | |
|---|
Nairobi (1 650 m.) | 15 | 25 | 19,7 | 110 | 11 | |
|---|
Nakuru (1 800 m.) | 13 | 25 | 18,9 | 130 | 15 | |
|---|
Narok (1 900 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 95 | 16 | |
|---|
Nyeri (1 800 m.) | 14 | 23 | 18,7 | 205 | 19 | |
|---|
Voi (550 m.) | 21 | 30 | 25,4 | 30 | 5 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 24 | 34 | 28,9 | 35 | 3 | |
|---|
Moyenne Mai | 18,0 | 27,5 | 22,7 | 140,7 | 11,9 | 28,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Kenya au mois de :
Voir le climat -
Kenya