Température, pluie, soleil.
Fevrier au Kenya est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 23,8 degrés. Dans la capitale, Nairobi, la température moyenne est de 21,2 °C.
Les précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 42 millimètres, répartis sur 5 jours.
La température de la mer est en moyenne d'environ 27,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de fevrier au Kenya. Kenya - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Eldoret (2 100 m.) | 11 | 26 | 18,1 | 40 | 5 | |
|---|
Embu (1 500 m.) | 14 | 27 | 20,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Garissa | 24 | 36 | 30,2 | 5 | 3 | |
|---|
Kakamega (1 500 m.) | 14 | 29 | 21,7 | 90 | 13 | |
|---|
Kericho (2 000 m.) | 12 | 26 | 18,5 | 95 | 14 | |
|---|
Kisii (1 700 m.) | 15 | 27 | 20,9 | 105 | 15 | |
|---|
Kisumu (1 100 m.) | 18 | 32 | 24,6 | 100 | 7 | |
|---|
Kitale (1 900 m.) | 12 | 29 | 20,2 | 25 | 5 | |
|---|
| Lamu | 24 | 32 | 28,1 | 5 | 1 | 27 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 23 | 37 | 30,2 | 10 | 1 | |
|---|
Makindu (1 000 m.) | 18 | 31 | 24,6 | 30 | 3 | |
|---|
| Malindi | 25 | 31 | 27,9 | 15 | 2 | 28 |
|---|
Mandera (200 m.) | 25 | 37 | 30,9 | 5 | 1 | |
|---|
Marsabit (1 300 m.) | 18 | 27 | 22,1 | 60 | 3 | |
|---|
Meru (1 600 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 55 | 7 | |
|---|
| Mombasa | 24 | 33 | 28,2 | 15 | 1 | 28 |
|---|
Moyale (1 100 m.) | 20 | 32 | 26,0 | 20 | 1 | |
|---|
Nairobi (1 650 m.) | 14 | 28 | 21,2 | 50 | 4 | |
|---|
Nakuru (1 800 m.) | 11 | 28 | 19,8 | 45 | 6 | |
|---|
Narok (1 900 m.) | 11 | 26 | 18,5 | 70 | 10 | |
|---|
Nyeri (1 800 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 55 | 9 | |
|---|
Voi (550 m.) | 21 | 33 | 27,0 | 30 | 3 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 24 | 37 | 30,3 | 15 | 1 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 17,3 | 30,3 | 23,8 | 42,3 | 5,1 | 27,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Kenya au mois de :
Voir le climat -
Kenya