Température, pluie, soleil.
Mai en
Sicile est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 18,6 degrés.
Les
précipitations sont assez rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 21 millimètres, répartis sur 3 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 18,5 °C. Par conséquent, la mer est très fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 9 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Sicile

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de mai en Sicile (Italie).Sicile - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Agrigente (300 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 13 | 25 | 19,0 | 30 | 3 | |
|---|
| Catane | 12 | 25 | 18,6 | 20 | 3 | 19 |
|---|
| Cefalù | 17 | 24 | 20,3 | 20 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 16 | 23 | 19,5 | 15 | 2 | |
|---|
Enna (930 m.) | 12 | 20 | 15,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Gela | 16 | 25 | 20,5 | 10 | 3 | 19 |
|---|
| Lampedusa | 17 | 22 | 19,7 | 5 | 1 | 18 |
|---|
Leni (250 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Lentini | 13 | 27 | 19,8 | 15 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 11 | 21 | 16,0 | 35 | | |
|---|
| Marsala | 14 | 24 | 19,1 | 20 | | |
|---|
| Messine | 17 | 24 | 20,3 | 35 | 4 | 19 |
|---|
Monte Soro (1 850 m.) | 5 | 14 | 9,5 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 14 | 26 | 20,0 | | | |
|---|
| Palerme | 16 | 23 | 19,4 | 25 | 4 | 18 |
|---|
| Pantelleria | 16 | 22 | 19,0 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Prizzi (1 000 m.) | 10 | 19 | 14,9 | 30 | 4 | |
|---|
Raguse (515 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 20 | 4 | |
|---|
| Sciacca | 14 | 25 | 19,5 | 20 | | |
|---|
| Sigonella | 12 | 26 | 19,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Syracuse | 14 | 25 | 19,7 | 15 | 3 | 19 |
|---|
Taormine (260 m.) | 16 | 24 | 19,8 | 20 | | |
|---|
| Trapani | 14 | 23 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Ustica (250 m.) | 16 | 22 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Moyenne Mai | 13,9 | 23,2 | 18,6 | 20,7 | 3,2 | 18,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: