Température, pluie, soleil.
Janvier en
Sicile est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 10,4 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 80 millimètres, répartis sur 9 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 15,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte - Sicile

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Janvier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de janvier en Sicile (Italie).Sicile - Données climatiques de janvier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Agrigente (300 m.) | 9 | 15 | 11,8 | 60 | 9 | 16 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 5 | 12 | 8,8 | 70 | 9 | |
|---|
| Catane | 5 | 16 | 10,3 | 75 | 8 | 16 |
|---|
| Cefalù | 10 | 16 | 13,1 | 80 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 10 | 16 | 12,6 | 80 | 8 | |
|---|
Enna (930 m.) | 4 | 8 | 5,9 | 80 | 8 | |
|---|
| Gela | 9 | 17 | 12,7 | 85 | 6 | 16 |
|---|
| Lampedusa | 13 | 16 | 14,1 | 45 | 7 | 16 |
|---|
Leni (250 m.) | 8 | 14 | 10,7 | 95 | 11 | |
|---|
| Lentini | 6 | 16 | 11,0 | 60 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 3 | 12 | 7,4 | 180 | | |
|---|
| Marsala | 8 | 15 | 11,4 | 65 | | |
|---|
| Messine | 10 | 15 | 12,4 | 105 | 11 | 15 |
|---|
Monte Soro (1 850 m.) | -3 | 3 | 0,0 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 6 | 14 | 10,3 | | | |
|---|
| Palerme | 10 | 15 | 12,4 | 90 | 12 | 15 |
|---|
| Pantelleria | 10 | 14 | 12,2 | 75 | 9 | 16 |
|---|
Prizzi (1 000 m.) | 3 | 8 | 5,1 | 65 | 10 | |
|---|
Raguse (515 m.) | 5 | 13 | 9,2 | 105 | 11 | |
|---|
| Sciacca | 8 | 15 | 11,5 | 80 | | |
|---|
| Sigonella | 5 | 16 | 10,3 | 65 | 6 | |
|---|
| Syracuse | 7 | 17 | 11,6 | 75 | 9 | 16 |
|---|
Taormine (260 m.) | 9 | 15 | 11,9 | 80 | | |
|---|
| Trapani | 8 | 15 | 11,3 | 65 | 9 | 15 |
|---|
Ustica (250 m.) | 10 | 14 | 11,8 | 50 | 9 | 15 |
|---|
Moyenne Janvier | 7,0 | 13,8 | 10,4 | 79,9 | 8,9 | 15,5 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: