Température, pluie, soleil.
Decembre en
Sicile est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 11,8 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 93 millimètres, répartis sur 9 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 17 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 4,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9,5 heures.
Carte - Sicile

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Sicile (Italie).Sicile - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Agrigente (300 m.) | 10 | 17 | 13,6 | 70 | 9 | 17 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 7 | 13 | 9,9 | 75 | 9 | |
|---|
| Catane | 7 | 17 | 11,8 | 85 | 8 | 17 |
|---|
| Cefalù | 11 | 18 | 14,5 | 90 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 11 | 17 | 14,1 | 145 | 9 | |
|---|
Enna (930 m.) | 5 | 10 | 7,4 | 65 | 8 | |
|---|
| Gela | 10 | 18 | 14,1 | 75 | 7 | 17 |
|---|
| Lampedusa | 14 | 17 | 15,8 | 50 | 7 | 18 |
|---|
Leni (250 m.) | 9 | 16 | 12,3 | 110 | 11 | |
|---|
| Lentini | 7 | 17 | 12,4 | 95 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 5 | 13 | 8,9 | 265 | | |
|---|
| Marsala | 9 | 17 | 13,0 | 75 | | |
|---|
| Messine | 11 | 16 | 13,8 | 105 | 11 | 17 |
|---|
Monte Soro (1 850 m.) | -1 | 4 | 1,4 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 8 | 15 | 11,4 | | | |
|---|
| Palerme | 11 | 17 | 13,8 | 95 | 12 | 17 |
|---|
| Pantelleria | 12 | 15 | 13,5 | 70 | 8 | 17 |
|---|
Prizzi (1 000 m.) | 4 | 9 | 6,3 | 85 | 11 | |
|---|
Raguse (515 m.) | 7 | 14 | 10,4 | 115 | 11 | |
|---|
| Sciacca | 9 | 16 | 12,6 | 95 | | |
|---|
| Sigonella | 6 | 17 | 11,7 | 80 | 8 | |
|---|
| Syracuse | 8 | 18 | 12,9 | 80 | 9 | 17 |
|---|
Taormine (260 m.) | 10 | 16 | 13,0 | 90 | | |
|---|
| Trapani | 9 | 16 | 12,9 | 70 | 9 | 17 |
|---|
Ustica (250 m.) | 12 | 15 | 13,4 | 65 | 9 | 17 |
|---|
Moyenne Decembre | 8,5 | 15,1 | 11,8 | 93,3 | 9,2 | 17,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: