Température, pluie, soleil.
Septembre en
Washington Etat est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 15,3 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 43 millimètres, répartis sur 7 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 13 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte - Washington Etat

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de septembre en Washington Etat (Etats Unis).Washington Etat - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 11 | 20 | 15,5 | 70 | 9 | 14 |
|---|
| Bellingham | 10 | 20 | 14,9 | 50 | 11 | 13 |
|---|
Camp Muir (3 075 m.) | 0 | 6 | 2,8 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 9 | 19 | 13,8 | 70 | 12 | |
|---|
| Centralia | 9 | 23 | 15,8 | 40 | 8 | |
|---|
| Clearwater | 8 | 21 | 14,6 | 120 | 10 | |
|---|
Colville (475 m.) | 7 | 26 | 16,2 | 20 | 5 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 10 | 26 | 18,1 | 5 | 3 | |
|---|
| Everett | 11 | 20 | 15,6 | 45 | 13 | 13 |
|---|
| Forks | 9 | 21 | 14,9 | 120 | 12 | |
|---|
| Friday Harbor | 9 | 20 | 14,4 | 25 | 12 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 10 | 25 | 17,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 9 | 19 | 13,9 | 160 | | |
|---|
| Kennewick | 12 | 27 | 19,4 | 5 | 3 | |
|---|
| Longview | 10 | 24 | 17,0 | 60 | 9 | |
|---|
| Olympia | 8 | 22 | 15,1 | 50 | 8 | 13 |
|---|
Paradise Station (1 650 m.) | 5 | 14 | 9,6 | 115 | 10 | |
|---|
| Port Angeles | 8 | 19 | 13,7 | 35 | 9 | 13 |
|---|
Pullman (720 m.) | 7 | 23 | 15,4 | 15 | 5 | |
|---|
Republic (780 m.) | 3 | 23 | 13,4 | 20 | 5 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 8 | 25 | 16,3 | 10 | 4 | |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 17 | 40 | 8 | 13 |
|---|
| Sequim | 8 | 19 | 13,4 | 20 | 9 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 8 | 24 | 16,3 | 15 | 5 | |
|---|
| Tacoma | 12 | 22 | 16,6 | 40 | 7 | |
|---|
| Vancouver | 11 | 24 | 17,7 | 35 | 7 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 15 | 4 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 11 | 26 | 18,6 | 5 | 2 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 5 | 25 | 15,1 | 10 | 4 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 7 | 26 | 16,8 | 5 | 3 | |
|---|
Moyenne Septembre | 8,6 | 21,9 | 15,3 | 42,6 | 7,2 | 13,1 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: