Température, pluie, soleil.
Octobre en
Washington Etat est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 9,8 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 99 millimètres, répartis sur 12 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 11,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte - Washington Etat

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de octobre en Washington Etat (Etats Unis).Washington Etat - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Aberdeen | 7 | 16 | 11,6 | 210 | 18 | 13 |
|---|
| Bellingham | 6 | 15 | 10,6 | 100 | 16 | 11 |
|---|
Camp Muir (3 075 m.) | -5 | 2 | -1,5 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 6 | 15 | 10,6 | 210 | 20 | |
|---|
| Centralia | 6 | 16 | 11,1 | 100 | 16 | |
|---|
| Clearwater | 6 | 16 | 10,8 | 265 | 18 | |
|---|
Colville (475 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 40 | 9 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 4 | 17 | 10,5 | 15 | 6 | |
|---|
| Everett | 8 | 14 | 11,0 | 85 | 18 | 11 |
|---|
| Forks | 6 | 16 | 10,7 | 295 | 19 | |
|---|
| Friday Harbor | 7 | 15 | 10,7 | 60 | 15 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 4 | 16 | 10,1 | 25 | 7 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 5 | 13 | 9,0 | 255 | | |
|---|
| Kennewick | 6 | 19 | 12,5 | 15 | 6 | |
|---|
| Longview | 7 | 18 | 12,2 | 110 | 17 | |
|---|
| Olympia | 5 | 16 | 10,2 | 130 | 15 | 11 |
|---|
Paradise Station (1 650 m.) | 0 | 8 | 4,2 | 285 | 15 | |
|---|
| Port Angeles | 5 | 14 | 9,5 | 80 | 14 | 11 |
|---|
Pullman (720 m.) | 3 | 15 | 9,1 | 45 | 9 | |
|---|
Republic (780 m.) | -1 | 14 | 6,2 | 30 | 8 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 2 | 16 | 9,4 | 25 | 7 | |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12,0 | 100 | 14 | 11 |
|---|
| Sequim | 4 | 14 | 9,3 | 40 | 13 | 11 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 35 | 10 | |
|---|
| Tacoma | 8 | 16 | 12,0 | 105 | 14 | |
|---|
| Vancouver | 7 | 18 | 12,4 | 85 | 16 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 7 | 17 | 12,0 | 40 | 9 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 5 | 17 | 11,3 | 20 | 6 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 0 | 16 | 8,0 | 35 | 8 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 2 | 18 | 9,9 | 15 | 6 | |
|---|
Moyenne Octobre | 4,5 | 15,1 | 9,8 | 98,6 | 12,5 | 11,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: