Température, pluie, soleil.
Novembre en
Texas est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 15,1 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 50 millimètres, répartis sur 6 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 23,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 6 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10,5 heures.
Carte - Texas

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Novembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de novembre en Texas (Etats Unis).Texas - Données climatiques de novembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abilene (540 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 35 | 4 | |
|---|
Amarillo (1 100 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Austin | 10 | 22 | 16,1 | 75 | 7 | |
|---|
| Beaumont | 11 | 22 | 16,3 | 110 | 8 | |
|---|
| Brownsville | 16 | 27 | 21,4 | 45 | 6 | 24 |
|---|
| College Station | 10 | 22 | 15,8 | 85 | 8 | |
|---|
| Corpus Christi | 14 | 24 | 19,0 | 50 | 6 | 24 |
|---|
Dalhart (1 215 m.) | -1 | 16 | 7,3 | 15 | 3 | |
|---|
| Dallas | 8 | 19 | 13,6 | 65 | 6 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 11 | 24 | 17,6 | 25 | 4 | |
|---|
El Paso (1 150 m.) | 6 | 19 | 12,5 | 10 | 3 | |
|---|
| Galveston | 15 | 22 | 18,6 | 110 | 8 | 23 |
|---|
| Harlingen | 14 | 26 | 20,2 | 45 | 8 | 24 |
|---|
| Houston | 11 | 23 | 16,7 | 100 | 8 | 23 |
|---|
| Laredo | 13 | 25 | 18,9 | 25 | 4 | |
|---|
Lubbock (1 000 m.) | 2 | 18 | 10,0 | 20 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 16 | 27 | 21,2 | 30 | 5 | |
|---|
Midland (860 m.) | 5 | 20 | 12,4 | 20 | 3 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 6 | 23 | 14,2 | 15 | 3 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 6 | 21 | 13,3 | 30 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 10 | 22 | 16,0 | 55 | 6 | |
|---|
| South Padre Island | 16 | 26 | 20,8 | 50 | 8 | 24 |
|---|
| Texarkana | 6 | 18 | 12,0 | 110 | 9 | |
|---|
| Tyler | 8 | 20 | 13,9 | 85 | 8 | |
|---|
Van Horn (1 230 m.) | 4 | 20 | 11,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Waco | 8 | 20 | 14,0 | 70 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 5 | 18 | 11,5 | 40 | 5 | |
|---|
Moyenne Novembre | 8,7 | 21,5 | 15,1 | 49,9 | 5,6 | 23,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: