Température, pluie, soleil.
Avril en
Texas est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 20,2 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 51 millimètres, répartis sur 5 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 22 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 8 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13 heures.
Carte - Texas

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Avril
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de avril en Texas (Etats Unis).Texas - Données climatiques de avril| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abilene (540 m.) | 12 | 26 | 18,9 | 45 | 5 | |
|---|
Amarillo (1 100 m.) | 6 | 22 | 14,1 | 35 | 6 | |
|---|
| Austin | 15 | 27 | 20,8 | 60 | 7 | |
|---|
| Beaumont | 15 | 26 | 20,4 | 100 | 7 | |
|---|
| Brownsville | 20 | 30 | 24,8 | 35 | 4 | 22 |
|---|
| College Station | 14 | 26 | 20,4 | 75 | 7 | |
|---|
| Corpus Christi | 18 | 28 | 23,0 | 50 | 5 | 22 |
|---|
Dalhart (1 215 m.) | 4 | 22 | 12,8 | 30 | 5 | |
|---|
| Dallas | 13 | 24 | 18,7 | 80 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 17 | 31 | 23,8 | 40 | 5 | |
|---|
El Paso (1 150 m.) | 12 | 27 | 19,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Galveston | 18 | 26 | 21,9 | 50 | 6 | 21 |
|---|
| Harlingen | 18 | 30 | 24,4 | 35 | 5 | 22 |
|---|
| Houston | 15 | 27 | 21,1 | 100 | 7 | 21 |
|---|
| Laredo | 18 | 31 | 24,8 | 35 | 4 | |
|---|
Lubbock (1 000 m.) | 8 | 24 | 16,2 | 35 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 20 | 31 | 25,8 | 35 | 4 | |
|---|
Midland (860 m.) | 11 | 27 | 19,0 | 20 | 3 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 12 | 30 | 20,9 | 15 | 2 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 11 | 28 | 19,5 | 35 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 15 | 27 | 20,8 | 60 | 6 | |
|---|
| South Padre Island | 20 | 28 | 24,0 | 35 | 4 | 22 |
|---|
| Texarkana | 11 | 24 | 17,3 | 125 | 10 | |
|---|
| Tyler | 13 | 25 | 18,7 | 90 | 8 | |
|---|
Van Horn (1 230 m.) | 9 | 26 | 17,4 | 5 | 2 | |
|---|
| Waco | 13 | 26 | 19,0 | 85 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 10 | 24 | 17,1 | 65 | 7 | |
|---|
Moyenne Avril | 13,6 | 26,8 | 20,2 | 51,1 | 5,3 | 21,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: