Température, pluie, soleil.
Decembre en
Texas est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 10,9 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 50 millimètres, répartis sur 6 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 21,5 °C. Par conséquent, la mer est fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 5,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 10 heures.
Carte - Texas

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Texas (Etats Unis).Texas - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abilene (540 m.) | 2 | 15 | 8,5 | 30 | 5 | |
|---|
Amarillo (1 100 m.) | -4 | 11 | 3,8 | 20 | 4 | |
|---|
| Austin | 6 | 18 | 12,0 | 70 | 8 | |
|---|
| Beaumont | 7 | 18 | 12,6 | 135 | 10 | |
|---|
| Brownsville | 13 | 23 | 18,0 | 30 | 7 | 22 |
|---|
| College Station | 6 | 17 | 11,7 | 95 | 9 | |
|---|
| Corpus Christi | 10 | 21 | 15,4 | 50 | 6 | 22 |
|---|
Dalhart (1 215 m.) | -6 | 10 | 2,2 | 15 | 3 | |
|---|
| Dallas | 4 | 14 | 8,9 | 70 | 6 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 7 | 20 | 13,4 | 20 | 4 | |
|---|
El Paso (1 150 m.) | 1 | 14 | 7,8 | 15 | 4 | |
|---|
| Galveston | 11 | 19 | 14,8 | 105 | 10 | 20 |
|---|
| Harlingen | 11 | 23 | 16,9 | 30 | 8 | 22 |
|---|
| Houston | 8 | 18 | 13,0 | 100 | 10 | 20 |
|---|
| Laredo | 9 | 20 | 14,7 | 25 | 6 | |
|---|
Lubbock (1 000 m.) | -2 | 13 | 5,4 | 20 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 12 | 23 | 17,8 | 25 | 6 | |
|---|
Midland (860 m.) | 1 | 15 | 8,0 | 15 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 1 | 18 | 9,8 | 10 | 3 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 2 | 17 | 9,1 | 25 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 6 | 18 | 12,0 | 50 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 12 | 22 | 17,2 | 30 | 7 | 22 |
|---|
| Texarkana | 2 | 14 | 7,8 | 130 | 11 | |
|---|
| Tyler | 4 | 15 | 9,6 | 100 | 9 | |
|---|
Van Horn (1 230 m.) | -1 | 15 | 7,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Waco | 3 | 16 | 9,5 | 75 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 0 | 13 | 6,5 | 40 | 4 | |
|---|
Moyenne Decembre | 4,6 | 17,1 | 10,9 | 49,7 | 6,3 | 21,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: