Température, pluie, soleil.
Juillet en
Oregon est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 19,8 degrés.
Les
précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 10 millimètres, répartis sur 3 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 14,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 11 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 15 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Oregon

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juillet en Oregon (Etats Unis).Oregon - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Astoria | 12 | 20 | 15,9 | 20 | 8 | 14 |
|---|
Baker City (1 000 m.) | 9 | 31 | 20,3 | 15 | 4 | |
|---|
Bend (1 100 m.) | 9 | 29 | 19,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Brookings | 12 | 19 | 15,6 | 10 | 3 | |
|---|
Burns (1 250 m.) | 9 | 32 | 20,4 | 5 | 3 | |
|---|
| Corvallis | 11 | 28 | 19,8 | 10 | 3 | |
|---|
Crater Lake (2 170 m.) | 5 | 20 | 12,9 | 20 | 4 | |
|---|
| Eugene | 11 | 29 | 19,9 | 10 | 3 | |
|---|
Fields (1 290 m.) | 15 | 32 | 23,2 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 14 | 32 | 23,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Hermiston | 15 | 34 | 24,2 | 5 | 2 | |
|---|
Klamath Falls (1 250 m.) | 9 | 30 | 19,5 | 5 | 2 | |
|---|
Lakeview (1 440 m.) | 11 | 30 | 20,4 | 10 | 2 | |
|---|
Medford (400 m.) | 15 | 33 | 23,9 | 5 | 2 | |
|---|
| Newport | 11 | 18 | 14,1 | 15 | 5 | |
|---|
| North Bend | 12 | 19 | 15,4 | 10 | 3 | |
|---|
Ontario (650 m.) | 16 | 35 | 25,7 | 5 | 2 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | 14 | 32 | 22,8 | 5 | 2 | |
|---|
| Portland | 15 | 28 | 21,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
| Seaside | 12 | 18 | 15,0 | 25 | 7 | |
|---|
| The Dalles | 15 | 31 | 22,9 | 5 | 1 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | 8 | 31 | 19,6 | 15 | 4 | |
|---|
Moyenne Juillet | 11,8 | 27,8 | 19,8 | 10,3 | 3,2 | 14,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: