Température, pluie, soleil.
Aout en
Oregon est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 19,5 degrés.
Les
précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 12 millimètres, répartis sur 3 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 14,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 10,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures.
Carte - Oregon

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Aout
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de aout en Oregon (Etats Unis).Oregon - Données climatiques de aout| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Astoria | 12 | 20 | 16,3 | 30 | 8 | 15 |
|---|
Baker City (1 000 m.) | 8 | 31 | 19,8 | 10 | 3 | |
|---|
Bend (1 100 m.) | 9 | 28 | 18,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Brookings | 12 | 19 | 15,6 | 15 | 4 | |
|---|
Burns (1 250 m.) | 8 | 31 | 19,2 | 5 | 2 | |
|---|
| Corvallis | 11 | 29 | 19,8 | 10 | 3 | |
|---|
Crater Lake (2 170 m.) | 5 | 21 | 13,0 | 20 | 4 | |
|---|
| Eugene | 11 | 29 | 19,9 | 10 | 3 | |
|---|
Fields (1 290 m.) | 13 | 31 | 22,2 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 13 | 33 | 22,6 | 5 | 2 | |
|---|
| Hermiston | 14 | 33 | 23,3 | 5 | 2 | |
|---|
Klamath Falls (1 250 m.) | 8 | 29 | 18,7 | 5 | 2 | |
|---|
Lakeview (1 440 m.) | 9 | 29 | 19,3 | 5 | 2 | |
|---|
Medford (400 m.) | 14 | 33 | 23,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Newport | 11 | 18 | 14,5 | 20 | 6 | |
|---|
| North Bend | 12 | 20 | 15,8 | 10 | 4 | |
|---|
Ontario (650 m.) | 15 | 34 | 24,5 | 5 | 2 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | 13 | 31 | 22,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Portland | 15 | 28 | 21,4 | 15 | 4 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Seaside | 12 | 19 | 15,5 | 30 | 7 | |
|---|
| The Dalles | 14 | 31 | 22,8 | 5 | 2 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | 7 | 31 | 19,1 | 20 | 5 | |
|---|
Moyenne Aout | 11,3 | 27,7 | 19,5 | 12,1 | 3,4 | 14,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: