Température, pluie, soleil.
Decembre en
Oregon est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 2,5 degrés.
Les
précipitations sont abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 144 millimètres, répartis sur 16 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 10 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 3 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 9 heures.
Carte - Oregon

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Decembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de decembre en Oregon (Etats Unis).Oregon - Données climatiques de decembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Astoria | 3 | 9 | 6,2 | 270 | 22 | 10 |
|---|
Baker City (1 000 m.) | -7 | 3 | -1,9 | 20 | 11 | |
|---|
Bend (1 100 m.) | -5 | 5 | 0,1 | 55 | 9 | |
|---|
| Brookings | 6 | 12 | 8,8 | 360 | 18 | |
|---|
Burns (1 250 m.) | -9 | 2 | -3,4 | 40 | 12 | |
|---|
| Corvallis | 1 | 8 | 4,6 | 195 | 22 | |
|---|
Crater Lake (2 170 m.) | -7 | 0 | -3,4 | 285 | 18 | |
|---|
| Eugene | 1 | 8 | 4,8 | 185 | 19 | |
|---|
Fields (1 290 m.) | -7 | 4 | -1,1 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 2 | 8 | 4,7 | 165 | 17 | |
|---|
| Hermiston | -2 | 6 | 1,8 | 30 | 10 | |
|---|
Klamath Falls (1 250 m.) | -6 | 5 | -0,9 | 45 | 12 | |
|---|
Lakeview (1 440 m.) | -6 | 3 | -1,4 | 55 | 11 | |
|---|
Medford (400 m.) | 0 | 8 | 4,1 | 90 | 14 | |
|---|
| Newport | 4 | 10 | 7,1 | 295 | 20 | |
|---|
| North Bend | 5 | 12 | 8,2 | 265 | 20 | |
|---|
Ontario (650 m.) | -4 | 4 | -0,2 | 35 | 11 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | -2 | 5 | 1,2 | 40 | 12 | |
|---|
| Portland | 2 | 8 | 5,3 | 145 | 19 | |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,1 | 175 | 19 | |
|---|
| Seaside | 4 | 11 | 7,2 | 290 | 22 | |
|---|
| The Dalles | -1 | 6 | 2,3 | 75 | 11 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | -7 | 2 | -2,5 | 55 | 14 | |
|---|
Moyenne Decembre | -1,5 | 6,4 | 2,5 | 143,9 | 15,6 | 9,8 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: