Température, pluie, soleil.
Septembre en
Californie est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 21,3 degrés.
Les
précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 7 millimètres, répartis sur 2 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 16,5 °C. Par conséquent, la mer est froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 10 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 12,5 heures.
Carte - Californie

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Septembre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de septembre en Californie (Etats Unis).Californie - Données climatiques de septembre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alturas (1 300 m.) | 3 | 26 | 14,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Bakersfield | 18 | 33 | 25,7 | 0 | 1 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 17 | 34 | 25,8 | 5 | 1 | |
|---|
Big Bear Lake (2 000 m.) | 7 | 23 | 14,7 | 10 | 2 | |
|---|
Bishop (1 250 m.) | 8 | 32 | 20,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Blythe | 23 | 39 | 31,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Chico | 13 | 33 | 22,7 | 10 | 2 | |
|---|
| Crescent City | 10 | 18 | 14,1 | 30 | 8 | 14 |
|---|
| El Centro | 22 | 39 | 30,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Eureka | 9 | 18 | 13,8 | 20 | 9 | 14 |
|---|
| Fort Bragg | 9 | 18 | 13,8 | 5 | 4 | |
|---|
| Fresno | 17 | 33 | 25,0 | 0 | 1 | |
|---|
| Furnace Creek | 26 | 42 | 34,1 | 5 | 1 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 18 | 34 | 25,6 | 5 | 2 | |
|---|
Lee Vining (2 000 m.) | 8 | 24 | 16,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,4 | 5 | 0 | 19 |
|---|
Mammoth Lakes (2 400 m.) | 4 | 22 | 13,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Monterey | 12 | 20 | 16,2 | 0 | 2 | |
|---|
Mount Shasta (1 100 m.) | 7 | 26 | 16,4 | 15 | 3 | |
|---|
| Needles | 25 | 39 | 32,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Palm Desert | 24 | 39 | 31,2 | 5 | 1 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 15 | 33 | 24,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Redding | 15 | 34 | 24,0 | 10 | 1 | |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,5 | 0 | 1 | |
|---|
| San Diego | 19 | 25 | 22,0 | 5 | 1 | 20 |
|---|
| San Francisco | 13 | 24 | 18,7 | 0 | 2 | 14 |
|---|
| San José | 15 | 27 | 21,0 | 0 | 1 | 15 |
|---|
| San Luis Obispo | 12 | 27 | 19,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Barbara | 13 | 24 | 18,3 | 0 | 1 | 18 |
|---|
| Santa Cruz | 12 | 25 | 18,2 | 5 | 1 | 16 |
|---|
| Santa Monica | 17 | 24 | 20,7 | 5 | 1 | 19 |
|---|
| Santa Rosa | 10 | 29 | 19,2 | 5 | 2 | |
|---|
| Stockton | 14 | 32 | 23,3 | 0 | 1 | |
|---|
Tahoe City (1 900 m.) | 5 | 21 | 13,0 | 10 | 2 | |
|---|
Yosemite Village (1 200 m.) | 11 | 28 | 19,6 | 10 | 2 | |
|---|
Moyenne Septembre | 13,8 | 28,8 | 21,3 | 6,8 | 1,9 | 16,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: