Température, pluie, soleil.
Juin en
Californie est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 21,1 degrés.
Les
précipitations sont rares, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 8 millimètres, répartis sur 2 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 14,5 °C. Par conséquent, la mer est très froide pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 11,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14,5 heures. Les jours sont donc longs.
Carte - Californie

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de juin en Californie (Etats Unis).Californie - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Alturas (1 300 m.) | 6 | 26 | 15,7 | 20 | 5 | |
|---|
| Bakersfield | 18 | 34 | 25,9 | 0 | 0 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 18 | 36 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Big Bear Lake (2 000 m.) | 6 | 24 | 15,2 | 5 | 1 | |
|---|
Bishop (1 250 m.) | 11 | 34 | 22,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Blythe | 23 | 41 | 31,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Chico | 14 | 32 | 23,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Crescent City | 10 | 16 | 13,0 | 35 | 7 | 13 |
|---|
| El Centro | 21 | 40 | 30,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Eureka | 9 | 17 | 13,1 | 25 | 6 | 12 |
|---|
| Fort Bragg | 8 | 17 | 12,8 | 20 | 3 | |
|---|
| Fresno | 18 | 33 | 25,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Furnace Creek | 29 | 44 | 36,4 | 0 | 0 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 16 | 35 | 25,7 | 0 | 0 | |
|---|
Lee Vining (2 000 m.) | 8 | 25 | 16,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 16 | 26 | 20,9 | 0 | 0 | 16 |
|---|
Mammoth Lakes (2 400 m.) | 6 | 21 | 13,5 | 15 | 3 | |
|---|
| Monterey | 11 | 18 | 14,8 | 5 | 2 | |
|---|
Mount Shasta (1 100 m.) | 8 | 24 | 16,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Needles | 26 | 41 | 33,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Palm Desert | 23 | 40 | 31,2 | 0 | 0 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 16 | 33 | 24,1 | 0 | 0 | |
|---|
| Redding | 17 | 33 | 25,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,4 | 5 | 1 | |
|---|
| San Diego | 17 | 22 | 19,4 | 0 | 1 | 18 |
|---|
| San Francisco | 12 | 22 | 17,2 | 5 | 2 | 12 |
|---|
| San José | 14 | 27 | 20,3 | 5 | 1 | 13 |
|---|
| San Luis Obispo | 11 | 24 | 17,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Barbara | 12 | 21 | 16,9 | 5 | 1 | 15 |
|---|
| Santa Cruz | 11 | 23 | 17,1 | 5 | 1 | 14 |
|---|
| Santa Monica | 15 | 22 | 18,6 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Santa Rosa | 10 | 28 | 18,9 | 10 | 2 | |
|---|
| Stockton | 14 | 32 | 23,3 | 5 | 1 | |
|---|
Tahoe City (1 900 m.) | 4 | 21 | 12,6 | 15 | 3 | |
|---|
Yosemite Village (1 200 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 10 | 2 | |
|---|
Moyenne Juin | 13,9 | 28,3 | 21,1 | 7,9 | 1,6 | 14,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: