
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, aux
Philippines, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 25,2 °C, tandis que le mois le plus chaud est mai, avec une moyenne de 28,1 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Philippines - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Angeles | 21/30 | 21/31 | 22/32 | 24/34 | 24/33 | 24/32 |
|---|
| Aparri | 21/27 | 22/28 | 23/30 | 24/32 | 25/33 | 25/34 |
|---|
Baguio (1 500 m.) | 13/23 | 13/24 | 14/25 | 16/26 | 16/25 | 16/24 |
|---|
| Basco | 18/24 | 19/25 | 20/26 | 22/28 | 24/30 | 25/30 |
|---|
| Cagayan de Oro | 22/30 | 22/30 | 22/32 | 23/33 | 23/33 | 23/32 |
|---|
| Calayan | 21/27 | 21/27 | 22/29 | 24/31 | 25/32 | 25/33 |
|---|
| Cebu | 24/30 | 24/30 | 25/31 | 26/32 | 26/33 | 26/32 |
|---|
| Davao | 24/30 | 24/31 | 24/32 | 25/33 | 25/33 | 25/32 |
|---|
| General Santos | 23/32 | 23/33 | 23/34 | 24/34 | 24/33 | 23/32 |
|---|
| Guiuan | 24/28 | 24/29 | 24/30 | 25/31 | 26/32 | 25/32 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Legazpi | 23/29 | 23/29 | 24/30 | 25/32 | 26/32 | 25/32 |
|---|
Malaybalay (625 m.) | 18/29 | 18/30 | 18/31 | 18/32 | 19/31 | 19/30 |
|---|
| Manille | 23/30 | 23/31 | 24/33 | 25/34 | 26/34 | 26/33 |
|---|
| Puerto Princesa | 24/31 | 23/31 | 24/32 | 25/33 | 25/33 | 25/32 |
|---|
| Roxas | 25/29 | 25/29 | 25/30 | 26/32 | 26/32 | 25/32 |
|---|
| Tuguegarao | 19/28 | 19/30 | 21/32 | 23/35 | 24/36 | 24/35 |
|---|
| Zamboanga | 24/32 | 24/33 | 24/33 | 24/33 | 25/33 | 25/32 |
|---|
Moyenne Philippines | 25,2 | 25,5 | 26,5 | 27,7 | 28,1 | 27,8 |
|---|
Philippines - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Angeles | 24/31 | 24/30 | 24/31 | 23/31 | 23/31 | 22/30 |
|---|
| Aparri | 25/33 | 25/32 | 25/32 | 24/31 | 24/30 | 22/28 |
|---|
Baguio (1 500 m.) | 16/23 | 16/22 | 16/23 | 16/24 | 15/24 | 14/24 |
|---|
| Basco | 25/30 | 24/30 | 24/30 | 23/28 | 21/27 | 19/25 |
|---|
| Cagayan de Oro | 23/32 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/31 | 23/31 |
|---|
| Calayan | 25/32 | 25/32 | 25/31 | 24/30 | 24/29 | 21/27 |
|---|
| Cebu | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/31 | 25/31 | 25/30 |
|---|
| Davao | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 24/31 |
|---|
| General Santos | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
|---|
| Guiuan | 25/31 | 25/32 | 25/31 | 25/31 | 25/30 | 24/29 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Legazpi | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 24/31 | 24/30 | 24/29 |
|---|
Malaybalay (625 m.) | 19/29 | 19/29 | 19/29 | 19/30 | 18/30 | 18/30 |
|---|
| Manille | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 24/31 | 23/30 |
|---|
| Puerto Princesa | 24/31 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 24/31 |
|---|
| Roxas | 25/31 | 25/32 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/30 |
|---|
| Tuguegarao | 23/34 | 24/32 | 23/33 | 22/31 | 22/30 | 20/28 |
|---|
| Zamboanga | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/33 | 24/33 |
|---|
Moyenne Philippines | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 26,9 | 26,5 | 25,7 |
|---|
Voir les températures mois par mois aux Philippines. Sélectionnez le mois: