
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, au
Nepal, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 11,4 °C, tandis que le mois le plus chaud est juin, avec une moyenne de 25,4 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Nepal - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Biratnagar | 9/22 | 12/26 | 16/31 | 21/34 | 24/34 | 25/33 |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 5/20 | 8/23 | 12/28 | 17/33 | 20/35 | 23/34 |
|---|
| Birganj | 8/21 | 10/26 | 14/31 | 19/35 | 23/35 | 25/34 |
|---|
Dadeldhura (1 865 m.) | 4/15 | 5/16 | 9/20 | 12/24 | 15/26 | 17/26 |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 7/20 | 10/25 | 13/31 | 18/36 | 23/38 | 25/36 |
|---|
Dhankuta (1 190 m.) | 7/19 | 9/20 | 13/24 | 16/27 | 18/27 | 20/28 |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 5/22 | 8/25 | 11/30 | 16/35 | 20/37 | 23/36 |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 6/21 | 9/24 | 13/29 | 18/33 | 21/34 | 23/33 |
|---|
| Janakpur | 9/22 | 12/26 | 16/31 | 21/35 | 24/35 | 26/34 |
|---|
Jomsom (2 745 m.) | -2/10 | -1/12 | 2/15 | 4/19 | 8/21 | 12/23 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Jumla (2 300 m.) | -5/14 | -3/15 | 1/19 | 4/22 | 8/24 | 13/26 |
|---|
Katmandou (1 400 m.) | 3/19 | 5/22 | 9/26 | 12/29 | 16/29 | 19/30 |
|---|
Namche Bazaar (3 450 m.) | -7/7 | -6/6 | -2/9 | 0/12 | 3/14 | 6/15 |
|---|
| Nepalganj | 8/20 | 10/26 | 14/31 | 19/37 | 23/38 | 25/37 |
|---|
Okhaldhunga (1 730 m.) | 5/16 | 7/18 | 10/22 | 14/25 | 15/25 | 17/25 |
|---|
Pokhara (800 m.) | 7/20 | 10/23 | 13/27 | 16/30 | 19/30 | 21/31 |
|---|
| Siddharthanagar | 9/20 | 11/25 | 15/31 | 20/36 | 24/37 | 26/36 |
|---|
Moyenne Nepal | 11,4 | 14 | 18 | 22 | 24,2 | 25,4 |
|---|
Nepal - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Biratnagar | 26/33 | 26/33 | 25/33 | 21/32 | 16/30 | 11/25 |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 24/31 | 23/31 | 22/31 | 16/29 | 10/26 | 6/22 |
|---|
| Birganj | 26/33 | 26/33 | 24/33 | 20/32 | 14/29 | 10/24 |
|---|
Dadeldhura (1 865 m.) | 18/25 | 17/24 | 16/24 | 12/23 | 8/20 | 5/17 |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 26/33 | 26/33 | 24/33 | 19/32 | 13/28 | 8/23 |
|---|
Dhankuta (1 190 m.) | 21/28 | 20/28 | 19/28 | 16/26 | 12/23 | 8/20 |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 24/34 | 24/34 | 22/33 | 16/32 | 10/28 | 6/24 |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 23/30 | 23/30 | 21/30 | 16/29 | 11/26 | 7/22 |
|---|
| Janakpur | 26/33 | 27/33 | 26/33 | 22/32 | 16/30 | 11/25 |
|---|
Jomsom (2 745 m.) | 14/23 | 14/23 | 12/21 | 6/18 | 2/15 | -1/12 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Jumla (2 300 m.) | 16/25 | 16/25 | 13/25 | 5/22 | -1/19 | -5/16 |
|---|
Katmandou (1 400 m.) | 20/29 | 20/29 | 19/29 | 14/27 | 8/24 | 4/20 |
|---|
Namche Bazaar (3 450 m.) | 8/16 | 8/16 | 6/15 | 1/12 | -3/9 | -5/7 |
|---|
| Nepalganj | 26/34 | 26/34 | 25/33 | 20/32 | 14/28 | 9/23 |
|---|
Okhaldhunga (1 730 m.) | 18/25 | 18/25 | 17/25 | 14/24 | 10/21 | 7/17 |
|---|
Pokhara (800 m.) | 22/30 | 22/30 | 21/30 | 17/28 | 12/24 | 8/21 |
|---|
| Siddharthanagar | 26/34 | 26/34 | 25/33 | 21/33 | 15/29 | 10/24 |
|---|
Moyenne Nepal | 25,2 | 25,2 | 24,2 | 21,1 | 16,8 | 13 |
|---|
Voir les températures mois par mois au Nepal. Sélectionnez le mois: