Température, pluie, soleil.
Juillet au Nepal est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 25,2 degrés. Dans la capitale, Katmandou, la température moyenne est de 24,5 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 408 millimètres, répartis sur 20 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 4 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13,5 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juillet
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juillet au Nepal. Nepal - Données climatiques de juillet| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Biratnagar | 26 | 33 | 29,2 | 475 | 19 | |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 24 | 31 | 27,4 | 465 | 23 | |
|---|
| Birganj | 26 | 33 | 29,4 | 550 | 19 | |
|---|
Dadeldhura (1 865 m.) | 18 | 25 | 21,0 | 325 | 20 | |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 26 | 33 | 29,5 | 530 | 19 | |
|---|
Dhankuta (1 190 m.) | 21 | 28 | 24,2 | 240 | 17 | |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 24 | 34 | 29,2 | 230 | 17 | |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 23 | 30 | 26,8 | 420 | 22 | |
|---|
| Janakpur | 26 | 33 | 29,6 | 490 | 20 | |
|---|
Jomsom (2 745 m.) | 14 | 23 | 18,4 | 45 | 10 | |
|---|
Jumla (2 300 m.) | 16 | 25 | 20,5 | 180 | 21 | |
|---|
Katmandou (1 400 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 385 | 23 | |
|---|
Namche Bazaar (3 450 m.) | 8 | 16 | 11,8 | 255 | | |
|---|
| Nepalganj | 26 | 34 | 29,8 | 485 | 19 | |
|---|
Okhaldhunga (1 730 m.) | 18 | 25 | 21,3 | 420 | 22 | |
|---|
Pokhara (800 m.) | 22 | 30 | 26,4 | 940 | 26 | |
|---|
| Siddharthanagar | 26 | 34 | 29,9 | 500 | 18 | |
|---|
Moyenne Juillet | 21,4 | 29,1 | 25,2 | 407,5 | 19,7 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Nepal au mois de :
Voir le climat -
Nepal