Température, pluie, soleil.
Juin au Nepal est en moyenne un mois chaud, avec une température moyenne de 25,4 degrés. Dans la capitale, Katmandou, la température moyenne est de 24,4 °C.
Les précipitations sont très abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 234 millimètres, répartis sur 13 jours.
Le soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 14 heures.
Carte avec les villes
Carte indiquant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Juin
Le tableau suivant présente les moyennes climatiques du mois de juin au Nepal. Nepal - Données climatiques de juin| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Biratnagar | 25 | 33 | 29,2 | 305 | 15 | |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 23 | 34 | 28,3 | 250 | 13 | |
|---|
| Birganj | 25 | 34 | 29,9 | 275 | 13 | |
|---|
Dadeldhura (1 865 m.) | 17 | 26 | 21,6 | 185 | 13 | |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 25 | 36 | 30,8 | 250 | 11 | |
|---|
Dhankuta (1 190 m.) | 20 | 28 | 24,1 | 145 | 13 | |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 23 | 36 | 29,8 | 165 | 12 | |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 23 | 33 | 27,8 | 250 | 14 | |
|---|
| Janakpur | 26 | 34 | 30,1 | 240 | 14 | |
|---|
Jomsom (2 745 m.) | 12 | 23 | 17,4 | 30 | 6 | |
|---|
Jumla (2 300 m.) | 13 | 26 | 19,8 | 80 | 11 | |
|---|
Katmandou (1 400 m.) | 19 | 30 | 24,4 | 240 | 17 | |
|---|
Namche Bazaar (3 450 m.) | 6 | 15 | 10,6 | 160 | | |
|---|
| Nepalganj | 25 | 37 | 31,0 | 210 | 10 | |
|---|
Okhaldhunga (1 730 m.) | 17 | 25 | 21,3 | 295 | 18 | |
|---|
Pokhara (800 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 650 | 22 | |
|---|
| Siddharthanagar | 26 | 36 | 30,7 | 255 | 12 | |
|---|
Moyenne Juin | 20,5 | 30,4 | 25,4 | 233,9 | 13,4 | |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Choisissez un autre mois. Consultez le climat au Nepal au mois de :
Voir le climat -
Nepal