Température, pluie, soleil.
Octobre en
Texas est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 20,9 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 76 millimètres, répartis sur 6 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 26,5 °C. Par conséquent, la mer est agréablement chaude et permet de longs bains.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 7,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11,5 heures.
Carte - Texas

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Octobre
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de octobre en Texas (Etats Unis).Texas - Données climatiques de octobre| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abilene (540 m.) | 13 | 26 | 19,4 | 70 | 6 | |
|---|
Amarillo (1 100 m.) | 7 | 23 | 15,1 | 45 | 5 | |
|---|
| Austin | 16 | 28 | 22,0 | 100 | 7 | |
|---|
| Beaumont | 16 | 28 | 21,7 | 135 | 7 | |
|---|
| Brownsville | 20 | 31 | 25,5 | 95 | 8 | 27 |
|---|
| College Station | 16 | 28 | 21,7 | 125 | 7 | |
|---|
| Corpus Christi | 19 | 29 | 24,0 | 80 | 6 | 27 |
|---|
Dalhart (1 215 m.) | 5 | 23 | 14,0 | 40 | 4 | |
|---|
| Dallas | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 18 | 30 | 23,8 | 55 | 6 | |
|---|
El Paso (1 150 m.) | 12 | 26 | 19,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Galveston | 20 | 28 | 24,1 | 130 | 7 | 26 |
|---|
| Harlingen | 19 | 31 | 24,8 | 70 | 9 | 27 |
|---|
| Houston | 16 | 28 | 22,1 | 140 | 8 | 26 |
|---|
| Laredo | 19 | 31 | 24,7 | 40 | 4 | |
|---|
Lubbock (1 000 m.) | 9 | 24 | 16,6 | 40 | 6 | |
|---|
| Mcallen | 20 | 32 | 26,1 | 55 | 6 | |
|---|
Midland (860 m.) | 12 | 26 | 19,2 | 30 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 12 | 29 | 20,6 | 20 | 4 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 12 | 27 | 19,5 | 60 | 6 | |
|---|
| San Antonio | 16 | 28 | 21,8 | 95 | 6 | |
|---|
| South Padre Island | 20 | 30 | 25,0 | 70 | 7 | 27 |
|---|
| Texarkana | 12 | 25 | 18,3 | 120 | 9 | |
|---|
| Tyler | 14 | 26 | 19,8 | 110 | 7 | |
|---|
Van Horn (1 230 m.) | 10 | 26 | 17,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Waco | 13 | 27 | 20,2 | 110 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 11 | 25 | 18,1 | 75 | 7 | |
|---|
Moyenne Octobre | 14,5 | 27,4 | 20,9 | 76,3 | 6,2 | 26,7 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: