Température, pluie, soleil.
Fevrier en
Texas est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 12,5 degrés.
Les
précipitations sont modérées, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 40 millimètres, répartis sur 6 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 19 °C. Par conséquent, la mer est très fraîche pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 6,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 11 heures.
Carte - Texas

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Fevrier
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de fevrier en Texas (Etats Unis).Texas - Données climatiques de fevrier| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
Abilene (540 m.) | 3 | 17 | 10,1 | 35 | 5 | |
|---|
Amarillo (1 100 m.) | -2 | 13 | 5,4 | 15 | 4 | |
|---|
| Austin | 8 | 19 | 13,4 | 50 | 8 | |
|---|
| Beaumont | 9 | 19 | 13,7 | 95 | 10 | |
|---|
| Brownsville | 14 | 25 | 19,2 | 25 | 6 | 20 |
|---|
| College Station | 7 | 19 | 12,9 | 75 | 8 | |
|---|
| Corpus Christi | 11 | 22 | 16,6 | 35 | 6 | 19 |
|---|
Dalhart (1 215 m.) | -4 | 13 | 4,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Dallas | 4 | 16 | 10,3 | 70 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 15 | 4 | |
|---|
El Paso (1 150 m.) | 4 | 18 | 10,8 | 10 | 3 | |
|---|
| Galveston | 11 | 19 | 15,2 | 55 | 8 | 17 |
|---|
| Harlingen | 12 | 24 | 18,3 | 20 | 6 | 20 |
|---|
| Houston | 9 | 20 | 14,3 | 75 | 9 | 17 |
|---|
| Laredo | 11 | 23 | 17,1 | 15 | 5 | |
|---|
Lubbock (1 000 m.) | -1 | 15 | 7,3 | 15 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 14 | 25 | 19,5 | 20 | 4 | |
|---|
Midland (860 m.) | 3 | 18 | 10,1 | 15 | 3 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 3 | 21 | 12,1 | 10 | 2 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 3 | 19 | 10,8 | 30 | 5 | |
|---|
| San Antonio | 7 | 20 | 13,5 | 45 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 13 | 23 | 18,2 | 30 | 6 | 20 |
|---|
| Texarkana | 3 | 15 | 8,7 | 115 | 11 | |
|---|
| Tyler | 5 | 17 | 10,9 | 95 | 9 | |
|---|
Van Horn (1 230 m.) | 1 | 18 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
| Waco | 4 | 17 | 10,9 | 70 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 1 | 15 | 7,9 | 35 | 5 | |
|---|
Moyenne Fevrier | 6,0 | 19,0 | 12,5 | 40,4 | 5,9 | 18,9 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: