Dans le tableau suivant, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Floride (Etats Unis), pour une sélection de localités.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 15,9 °C, tandis que le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 28,3 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Floride - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Daytona Beach | 9/21 | 11/22 | 13/24 | 16/27 | 19/29 | 22/31 |
|---|
| Fort Myers | 12/24 | 13/25 | 15/27 | 18/29 | 20/31 | 23/32 |
|---|
| Gainesville | 6/20 | 8/22 | 10/24 | 13/28 | 17/31 | 21/32 |
|---|
| Jacksonville | 6/19 | 8/20 | 10/24 | 14/27 | 18/30 | 22/32 |
|---|
| Key Largo | 17/25 | 18/26 | 19/26 | 22/28 | 23/30 | 25/31 |
|---|
| Key West | 19/24 | 20/25 | 21/26 | 23/28 | 25/30 | 26/32 |
|---|
| Lake City | 5/17 | 7/19 | 9/23 | 12/26 | 16/30 | 20/31 |
|---|
| Miami | 16/25 | 17/26 | 19/27 | 21/29 | 23/30 | 25/32 |
|---|
| Naples | 13/24 | 14/25 | 16/27 | 19/29 | 21/31 | 24/32 |
|---|
| Orlando | 10/22 | 11/24 | 13/26 | 16/29 | 19/31 | 22/33 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Palm Bay | 12/23 | 13/24 | 15/26 | 18/28 | 21/30 | 24/32 |
|---|
| Palm Beach | 14/24 | 16/25 | 17/26 | 20/28 | 22/30 | 24/31 |
|---|
| Panama City | 6/18 | 8/20 | 11/23 | 14/26 | 19/30 | 23/32 |
|---|
| Pensacola | 6/17 | 8/19 | 12/22 | 15/25 | 19/30 | 23/32 |
|---|
| Sarasota | 11/22 | 13/24 | 15/26 | 17/28 | 20/31 | 23/32 |
|---|
| Sebring | 10/23 | 11/25 | 12/27 | 15/29 | 18/31 | 21/32 |
|---|
| St. Augustine | 9/20 | 10/21 | 13/24 | 16/27 | 20/30 | 22/31 |
|---|
| Tallahassee | 5/18 | 6/20 | 9/23 | 12/27 | 17/31 | 22/33 |
|---|
| Tampa | 12/22 | 13/23 | 15/25 | 18/28 | 21/31 | 24/32 |
|---|
Moyenne Floride | 15,9 | 17,4 | 19,4 | 22,2 | 25,1 | 27,4 |
|---|
Floride - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Daytona Beach | 23/32 | 23/32 | 23/31 | 19/28 | 14/24 | 11/22 |
|---|
| Fort Myers | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 21/30 | 17/27 | 14/25 |
|---|
| Gainesville | 22/33 | 22/33 | 21/31 | 16/28 | 10/24 | 8/21 |
|---|
| Jacksonville | 23/33 | 23/33 | 21/31 | 16/27 | 11/23 | 8/20 |
|---|
| Key Largo | 26/32 | 26/32 | 25/32 | 24/30 | 21/27 | 19/26 |
|---|
| Key West | 27/32 | 27/33 | 26/32 | 25/30 | 22/27 | 20/25 |
|---|
| Lake City | 21/32 | 21/32 | 20/30 | 15/26 | 10/22 | 6/19 |
|---|
| Miami | 25/33 | 25/33 | 25/32 | 23/30 | 20/27 | 18/26 |
|---|
| Naples | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 21/30 | 17/27 | 15/25 |
|---|
| Orlando | 23/33 | 23/33 | 22/32 | 19/29 | 15/26 | 12/23 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Palm Bay | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 21/29 | 17/26 | 14/24 |
|---|
| Palm Beach | 24/32 | 25/32 | 24/31 | 23/29 | 19/27 | 16/25 |
|---|
| Panama City | 24/33 | 24/33 | 22/32 | 16/28 | 10/23 | 7/19 |
|---|
| Pensacola | 24/33 | 24/33 | 22/31 | 16/27 | 11/22 | 8/18 |
|---|
| Sarasota | 24/33 | 24/33 | 23/32 | 20/30 | 16/27 | 13/24 |
|---|
| Sebring | 22/33 | 22/33 | 22/32 | 19/30 | 14/27 | 12/25 |
|---|
| St. Augustine | 23/33 | 23/32 | 23/31 | 19/28 | 14/24 | 11/20 |
|---|
| Tallahassee | 23/33 | 23/33 | 21/31 | 15/28 | 9/22 | 6/19 |
|---|
| Tampa | 25/33 | 25/33 | 24/32 | 21/30 | 16/26 | 13/23 |
|---|
Moyenne Floride | 28,2 | 28,3 | 27,2 | 24,2 | 20,1 | 17,3 |
|---|
Voir les températures mois par mois aux Etats Unis. Sélectionnez le mois: