Température, pluie, soleil.
Mai en
Floride est en moyenne un mois avec une
température moyenne de 25,1 degrés.
Les
précipitations sont assez abondantes, étant donné qu'elles s'élèvent en moyenne à 93 millimètres, répartis sur 8 jours.
La
température de la mer est en moyenne d'environ 25,5 °C. Par conséquent, la mer est suffisamment chaude pour la baignade.
Le
soleil brille en moyenne pendant environ 9,5 heures.
Le
jour, du lever au coucher du soleil, dure en moyenne environ 13,5 heures.
Carte - Floride

Carte montrant les villes où les températures ont été relevées.
Moyennes climatiques du mois - Mai
Les tableaux suivants présentent les moyennes climatiques du mois de mai en Floride (Etats Unis).Floride - Données climatiques de mai| Ville | Temperature (°C) | Précipit. | Temp. mer (°C) |
|---|
| Min | Max | Moy | mm | jours | |
|---|
| Daytona Beach | 19 | 29 | 24,2 | 95 | 7 | 25 |
|---|
| Fort Myers | 20 | 31 | 25,6 | 75 | 8 | 26 |
|---|
| Gainesville | 17 | 31 | 24,0 | 80 | 7 | |
|---|
| Jacksonville | 18 | 30 | 23,8 | 85 | 7 | 24 |
|---|
| Key Largo | 23 | 30 | 26,4 | 120 | 7 | |
|---|
| Key West | 25 | 30 | 27,3 | 80 | 8 | |
|---|
| Lake City | 16 | 30 | 23,0 | 90 | 7 | |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 160 | 11 | 27 |
|---|
| Naples | 21 | 31 | 26,0 | 70 | 8 | 26 |
|---|
| Orlando | 19 | 31 | 25,2 | 100 | 8 | |
|---|
| Palm Bay | 21 | 30 | 25,6 | 90 | 8 | 26 |
|---|
| Palm Beach | 22 | 30 | 25,9 | 125 | 11 | |
|---|
| Panama City | 19 | 30 | 24,2 | 85 | 5 | |
|---|
| Pensacola | 19 | 30 | 24,4 | 100 | 8 | 24 |
|---|
| Sarasota | 20 | 31 | 25,5 | 65 | 6 | 25 |
|---|
| Sebring | 18 | 31 | 24,5 | 105 | 8 | |
|---|
| St. Augustine | 20 | 30 | 24,6 | 95 | 7 | |
|---|
| Tallahassee | 17 | 31 | 24,0 | 85 | 8 | 24 |
|---|
| Tampa | 21 | 31 | 26,4 | 65 | 6 | 25 |
|---|
Moyenne Mai | 19,9 | 30,3 | 25,1 | 92,8 | 7,6 | 25,3 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Sélectionnez un autre mois: