Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Terre Neuve (Canada), pour une sélection de localités.
Si l'on considère la moyenne de toute la région, le mois le plus froid est février, avec une moyenne de -6,3 °C, tandis que le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 16,2 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Sélectionnez le mois:
Janvier
Janvier au Terre Neuve est en moyenne un mois glacial, avec une
température minimale de -9,5 degrés Celsius, une maximale de -2,3 degrés, et donc une moyenne journalière de -5,9 degrés.
Canada - Températures moyennes en Janvier| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | -5 | 1 | -2,2 |
|---|
| Bonavista | -11 | -3 | -7 |
|---|
| Cape Race | -6 | 1 | -2,8 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -8 | -2 | -4,8 |
|---|
| Corner Brook | -10 | -2 | -5,9 |
|---|
| Deer Lake | -12 | -3 | -7,6 |
|---|
| Englee | -12 | -4 | -8 |
|---|
| Ferolle Point | -11 | -5 | -8 |
|---|
| Gander | -10 | -3 | -6,6 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -13 | -3 | -7,7 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -11 | -4 | -7,9 |
|---|
| Sagona Island | -6 | 0 | -3,1 |
|---|
| St Anthony | -16 | -6 | -11 |
|---|
| St Johns | -8 | 0 | -4,2 |
|---|
| St Lawrence | -7 | 0 | -3,7 |
|---|
| Stephenville | -9 | -2 | -5,4 |
|---|
| Terra Nova National Park | -9 | -2 | -5,4 |
|---|
| Twillingate | -8 | -3 | -5,6 |
|---|
Moyenne Janvier | -9,5 | -2,3 | -5,9 |
|---|
Fevrier
Fevrier au Terre Neuve est en moyenne un mois glacial, avec une
température minimale de -10,1 degrés Celsius, une maximale de -2,5 degrés, et donc une moyenne journalière de -6,3 degrés.
Canada - Températures moyennes en Fevrier| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | -6 | 0 | -2,6 |
|---|
| Bonavista | -11 | -2 | -6,6 |
|---|
| Cape Race | -7 | 0 | -3,3 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -9 | -3 | -5,6 |
|---|
| Corner Brook | -10 | -2 | -6,4 |
|---|
| Deer Lake | -13 | -3 | -8,1 |
|---|
| Englee | -12 | -4 | -8,1 |
|---|
| Ferolle Point | -13 | -6 | -9,2 |
|---|
| Gander | -11 | -3 | -6,8 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -13 | -3 | -8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -12 | -4 | -8,2 |
|---|
| Sagona Island | -6 | -1 | -3,5 |
|---|
| St Anthony | -16 | -6 | -11,1 |
|---|
| St Johns | -8 | -1 | -4,6 |
|---|
| St Lawrence | -7 | 0 | -3,8 |
|---|
| Stephenville | -10 | -2 | -6,2 |
|---|
| Terra Nova National Park | -9 | -1 | -5,2 |
|---|
| Twillingate | -9 | -3 | -6,3 |
|---|
Moyenne Fevrier | -10,1 | -2,5 | -6,3 |
|---|
Mars
Mars au Terre Neuve est en moyenne un mois très froid, avec une
température minimale de -7,1 degrés Celsius, une maximale de 0,2 degrés, et donc une moyenne journalière de -3,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Mars| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | -4 | 2 | -0,8 |
|---|
| Bonavista | -7 | 1 | -3 |
|---|
| Cape Race | -5 | 1 | -1,7 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -6 | 0 | -3,2 |
|---|
| Corner Brook | -8 | 0 | -4 |
|---|
| Deer Lake | -9 | 1 | -4,3 |
|---|
| Englee | -8 | 0 | -4,2 |
|---|
| Ferolle Point | -9 | -3 | -6 |
|---|
| Gander | -8 | 0 | -3,7 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -9 | 1 | -3,7 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -9 | -1 | -4,9 |
|---|
| Sagona Island | -4 | 1 | -1,6 |
|---|
| St Anthony | -11 | -3 | -6,9 |
|---|
| St Johns | -6 | 1 | -2,4 |
|---|
| St Lawrence | -5 | 2 | -1,3 |
|---|
| Stephenville | -7 | 1 | -3,1 |
|---|
| Terra Nova National Park | -7 | 1 | -2,8 |
|---|
| Twillingate | -7 | -1 | -3,7 |
|---|
Moyenne Mars | -7,1 | 0,2 | -3,4 |
|---|
Avril
Avril au Terre Neuve est en moyenne un mois froid, avec une
température minimale de -2,1 degrés Celsius, une maximale de 4,9 degrés, et donc une moyenne journalière de 1,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Avril| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 0 | 6 | 2,7 |
|---|
| Bonavista | -2 | 6 | 2,3 |
|---|
| Cape Race | -2 | 4 | 1,3 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -2 | 4 | 1,3 |
|---|
| Corner Brook | -3 | 6 | 1,6 |
|---|
| Deer Lake | -3 | 6 | 1,5 |
|---|
| Englee | -3 | 4 | 0,6 |
|---|
| Ferolle Point | -3 | 2 | -0,7 |
|---|
| Gander | -3 | 5 | 1,4 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -2 | 7 | 2,2 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -4 | 4 | 0,2 |
|---|
| Sagona Island | 0 | 4 | 2 |
|---|
| St Anthony | -4 | 2 | -1,3 |
|---|
| St Johns | -2 | 6 | 1,7 |
|---|
| St Lawrence | -1 | 6 | 2,5 |
|---|
| Stephenville | -1 | 6 | 2,2 |
|---|
| Terra Nova National Park | -2 | 7 | 2,2 |
|---|
| Twillingate | -2 | 4 | 0,8 |
|---|
Moyenne Avril | -2,1 | 4,9 | 1,4 |
|---|
Mai
Mai au Terre Neuve est en moyenne un mois assez froid, avec une
température minimale de 2 degrés Celsius, une maximale de 10,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 6,1 degrés.
Canada - Températures moyennes en Mai| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 3 | 9 | 6,2 |
|---|
| Bonavista | 3 | 13 | 8 |
|---|
| Cape Race | 1 | 7 | 4,4 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 3 | 9 | 5,8 |
|---|
| Corner Brook | 2 | 12 | 7,5 |
|---|
| Deer Lake | 2 | 13 | 7,2 |
|---|
| Englee | 1 | 9 | 4,7 |
|---|
| Ferolle Point | 1 | 6 | 3,8 |
|---|
| Gander | 2 | 12 | 6,6 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 3 | 14 | 8,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 1 | 9 | 5 |
|---|
| Sagona Island | 3 | 9 | 5,9 |
|---|
| St Anthony | 0 | 8 | 3,8 |
|---|
| St Johns | 1 | 11 | 6,2 |
|---|
| St Lawrence | 3 | 11 | 7 |
|---|
| Stephenville | 3 | 12 | 7,6 |
|---|
| Terra Nova National Park | 2 | 12 | 6,8 |
|---|
| Twillingate | 2 | 8 | 5 |
|---|
Moyenne Mai | 2 | 10,2 | 6,1 |
|---|
Juin
Juin au Terre Neuve est en moyenne un mois doux, avec une
température minimale de 6,4 degrés Celsius, une maximale de 15 degrés, et donc une moyenne journalière de 10,7 degrés.
Canada - Températures moyennes en Juin| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 7 | 13 | 10 |
|---|
| Bonavista | 8 | 18 | 12,8 |
|---|
| Cape Race | 5 | 11 | 8 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 7 | 13 | 10,2 |
|---|
| Corner Brook | 8 | 18 | 12,8 |
|---|
| Deer Lake | 6 | 18 | 12,4 |
|---|
| Englee | 5 | 14 | 9,2 |
|---|
| Ferolle Point | 6 | 11 | 8,4 |
|---|
| Gander | 6 | 17 | 11,6 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 7 | 19 | 12,7 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 6 | 15 | 10,2 |
|---|
| Sagona Island | 7 | 12 | 9,6 |
|---|
| St Anthony | 4 | 14 | 9 |
|---|
| St Johns | 6 | 16 | 10,8 |
|---|
| St Lawrence | 7 | 15 | 11 |
|---|
| Stephenville | 8 | 16 | 12,4 |
|---|
| Terra Nova National Park | 7 | 17 | 12 |
|---|
| Twillingate | 6 | 14 | 9,8 |
|---|
Moyenne Juin | 6,4 | 15 | 10,7 |
|---|
Juillet
Juillet au Terre Neuve est en moyenne un mois très doux, avec une
température minimale de 11,2 degrés Celsius, une maximale de 19,6 degrés, et donc une moyenne journalière de 15,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Juillet| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 12 | 17 | 14,2 |
|---|
| Bonavista | 12 | 22 | 17,2 |
|---|
| Cape Race | 9 | 16 | 12,4 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 12 | 18 | 14,6 |
|---|
| Corner Brook | 13 | 23 | 17,7 |
|---|
| Deer Lake | 11 | 23 | 17 |
|---|
| Englee | 10 | 18 | 13,8 |
|---|
| Ferolle Point | 11 | 15 | 13 |
|---|
| Gander | 11 | 22 | 16,6 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 11 | 23 | 17 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 11 | 20 | 15,4 |
|---|
| Sagona Island | 12 | 16 | 14 |
|---|
| St Anthony | 9 | 18 | 13,6 |
|---|
| St Johns | 11 | 21 | 16 |
|---|
| St Lawrence | 12 | 19 | 15,3 |
|---|
| Stephenville | 13 | 20 | 16,7 |
|---|
| Terra Nova National Park | 12 | 23 | 17,2 |
|---|
| Twillingate | 11 | 19 | 15,2 |
|---|
Moyenne Juillet | 11,2 | 19,6 | 15,4 |
|---|
Aout
Aout au Terre Neuve est en moyenne un mois très doux, avec une
température minimale de 12,3 degrés Celsius, une maximale de 20,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 16,2 degrés.
Canada - Températures moyennes en Aout| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 14 | 18 | 16,2 |
|---|
| Bonavista | 13 | 22 | 17,2 |
|---|
| Cape Race | 11 | 17 | 14,4 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 13 | 19 | 16,2 |
|---|
| Corner Brook | 13 | 23 | 17,9 |
|---|
| Deer Lake | 11 | 22 | 16,8 |
|---|
| Englee | 11 | 19 | 15,2 |
|---|
| Ferolle Point | 13 | 17 | 15 |
|---|
| Gander | 12 | 21 | 16,5 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 11 | 22 | 16,8 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 12 | 20 | 15,8 |
|---|
| Sagona Island | 14 | 18 | 16,2 |
|---|
| St Anthony | 10 | 19 | 14,4 |
|---|
| St Johns | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
| St Lawrence | 13 | 20 | 16,8 |
|---|
| Stephenville | 14 | 21 | 17,4 |
|---|
| Terra Nova National Park | 12 | 22 | 17,2 |
|---|
| Twillingate | 13 | 19 | 16 |
|---|
Moyenne Aout | 12,3 | 20,2 | 16,2 |
|---|
Septembre
Septembre au Terre Neuve est en moyenne un mois doux, avec une
température minimale de 8,5 degrés Celsius, une maximale de 16,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 12,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Septembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 11 | 16 | 13,6 |
|---|
| Bonavista | 9 | 18 | 13,4 |
|---|
| Cape Race | 9 | 16 | 12,4 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 9 | 16 | 12,6 |
|---|
| Corner Brook | 8 | 18 | 13 |
|---|
| Deer Lake | 7 | 17 | 12,1 |
|---|
| Englee | 8 | 15 | 11,5 |
|---|
| Ferolle Point | 9 | 14 | 11,3 |
|---|
| Gander | 8 | 17 | 12,3 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 7 | 17 | 12,1 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 7 | 16 | 11,6 |
|---|
| Sagona Island | 11 | 16 | 13,4 |
|---|
| St Anthony | 6 | 14 | 10,3 |
|---|
| St Johns | 8 | 17 | 12,8 |
|---|
| St Lawrence | 10 | 17 | 13,8 |
|---|
| Stephenville | 10 | 17 | 13,3 |
|---|
| Terra Nova National Park | 5 | 17 | 11 |
|---|
| Twillingate | 9 | 15 | 12,2 |
|---|
Moyenne Septembre | 8,5 | 16,2 | 12,4 |
|---|
Octobre
Octobre au Terre Neuve est en moyenne un mois assez doux, avec une
température minimale de 4,1 degrés Celsius, une maximale de 10,6 degrés, et donc une moyenne journalière de 7,3 degrés.
Canada - Températures moyennes en Octobre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 7 | 12 | 9,3 |
|---|
| Bonavista | 4 | 12 | 8 |
|---|
| Cape Race | 5 | 11 | 8,2 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 5 | 11 | 8,1 |
|---|
| Corner Brook | 3 | 11 | 7,2 |
|---|
| Deer Lake | 2 | 11 | 6,4 |
|---|
| Englee | 3 | 9 | 6 |
|---|
| Ferolle Point | 4 | 8 | 6,2 |
|---|
| Gander | 3 | 10 | 6,6 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 2 | 11 | 6,4 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | 3 | 10 | 6,2 |
|---|
| Sagona Island | 7 | 11 | 9 |
|---|
| St Anthony | 2 | 8 | 4,8 |
|---|
| St Johns | 4 | 11 | 7,8 |
|---|
| St Lawrence | 5 | 12 | 8,7 |
|---|
| Stephenville | 5 | 11 | 8 |
|---|
| Terra Nova National Park | 4 | 12 | 7,8 |
|---|
| Twillingate | 5 | 9 | 7 |
|---|
Moyenne Octobre | 4,1 | 10,6 | 7,3 |
|---|
Novembre
Novembre au Terre Neuve est en moyenne un mois froid, avec une
température minimale de -0,6 degrés Celsius, une maximale de 5,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 2,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Novembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | 2 | 8 | 5 |
|---|
| Bonavista | -1 | 5 | 2,2 |
|---|
| Cape Race | 1 | 7 | 4 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 1 | 6 | 3,5 |
|---|
| Corner Brook | -1 | 5 | 2,2 |
|---|
| Deer Lake | -2 | 5 | 1,4 |
|---|
| Englee | -2 | 4 | 0,8 |
|---|
| Ferolle Point | -1 | 3 | 1,2 |
|---|
| Gander | -2 | 5 | 1,8 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -2 | 5 | 1,4 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -2 | 4 | 0,8 |
|---|
| Sagona Island | 2 | 7 | 4,4 |
|---|
| St Anthony | -4 | 2 | -0,7 |
|---|
| St Johns | 0 | 7 | 3,4 |
|---|
| St Lawrence | 1 | 7 | 3,9 |
|---|
| Stephenville | 0 | 6 | 3,1 |
|---|
| Terra Nova National Park | -1 | 6 | 2,8 |
|---|
| Twillingate | 0 | 4 | 2,2 |
|---|
Moyenne Novembre | -0,6 | 5,4 | 2,4 |
|---|
Decembre
Decembre au Terre Neuve est en moyenne un mois très froid, avec une
température minimale de -5,4 degrés Celsius, une maximale de 0,6 degrés, et donc une moyenne journalière de -2,4 degrés.
Canada - Températures moyennes en Decembre| Ville | Temperatures (°C) |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| Argentia | -2 | 3 | 0,7 |
|---|
| Bonavista | -6 | 0 | -3,2 |
|---|
| Cape Race | -3 | 3 | 0,1 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -4 | 2 | -1 |
|---|
| Corner Brook | -6 | 0 | -3 |
|---|
| Deer Lake | -7 | 0 | -3,6 |
|---|
| Englee | -7 | -1 | -4 |
|---|
| Ferolle Point | -6 | -1 | -3,8 |
|---|
| Gander | -6 | 0 | -3,1 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -8 | 0 | -4 |
|---|
| Min
| Max
| Moy
|
|---|
| La Scie | -7 | -1 | -4,3 |
|---|
| Sagona Island | -2 | 2 | 0 |
|---|
| St Anthony | -10 | -3 | -6,4 |
|---|
| St Johns | -4 | 2 | -1,2 |
|---|
| St Lawrence | -3 | 3 | 0,1 |
|---|
| Stephenville | -4 | 1 | -1,6 |
|---|
| Terra Nova National Park | -6 | 1 | -2,2 |
|---|
| Twillingate | -4 | 0 | -2,3 |
|---|
Moyenne Decembre | -5,4 | 0,6 | -2,4 |
|---|
Année
Dans les deux tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, dans la région
Terre Neuve (Canada), aux mêmes emplacements que dans les tableaux précédents, de janvier à juin et de juillet à décembre respectivement.
Canada - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Argentia | -5/1 | -6/0 | -4/2 | 0/6 | 3/9 | 7/13 |
|---|
| Bonavista | -11/-3 | -11/-2 | -7/1 | -2/6 | 3/13 | 8/18 |
|---|
| Cape Race | -6/1 | -7/0 | -5/1 | -2/4 | 1/7 | 5/11 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | -8/-2 | -9/-3 | -6/0 | -2/4 | 3/9 | 7/13 |
|---|
| Corner Brook | -10/-2 | -10/-2 | -8/0 | -3/6 | 2/12 | 8/18 |
|---|
| Deer Lake | -12/-3 | -13/-3 | -9/1 | -3/6 | 2/13 | 6/18 |
|---|
| Englee | -12/-4 | -12/-4 | -8/0 | -3/4 | 1/9 | 5/14 |
|---|
| Ferolle Point | -11/-5 | -13/-6 | -9/-3 | -3/2 | 1/6 | 6/11 |
|---|
| Gander | -10/-3 | -11/-3 | -8/0 | -3/5 | 2/12 | 6/17 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | -13/-3 | -13/-3 | -9/1 | -2/7 | 3/14 | 7/19 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| La Scie | -11/-4 | -12/-4 | -9/-1 | -4/4 | 1/9 | 6/15 |
|---|
| Sagona Island | -6/0 | -6/-1 | -4/1 | 0/4 | 3/9 | 7/12 |
|---|
| St Anthony | -16/-6 | -16/-6 | -11/-3 | -4/2 | 0/8 | 4/14 |
|---|
| St Johns | -8/0 | -8/-1 | -6/1 | -2/6 | 1/11 | 6/16 |
|---|
| St Lawrence | -7/0 | -7/0 | -5/2 | -1/6 | 3/11 | 7/15 |
|---|
| Stephenville | -9/-2 | -10/-2 | -7/1 | -1/6 | 3/12 | 8/16 |
|---|
| Terra Nova National Park | -9/-2 | -9/-1 | -7/1 | -2/7 | 2/12 | 7/17 |
|---|
| Twillingate | -8/-3 | -9/-3 | -7/-1 | -2/4 | 2/8 | 6/14 |
|---|
Moyenne Terre Neuve | -5,9 | -6,3 | -3,4 | 1,4 | 6,1 | 10,7 |
|---|
Canada - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Argentia | 12/17 | 14/18 | 11/16 | 7/12 | 2/8 | -2/3 |
|---|
| Bonavista | 12/22 | 13/22 | 9/18 | 4/12 | -1/5 | -6/0 |
|---|
| Cape Race | 9/16 | 11/17 | 9/16 | 5/11 | 1/7 | -3/3 |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 12/18 | 13/19 | 9/16 | 5/11 | 1/6 | -4/2 |
|---|
| Corner Brook | 13/23 | 13/23 | 8/18 | 3/11 | -1/5 | -6/0 |
|---|
| Deer Lake | 11/23 | 11/22 | 7/17 | 2/11 | -2/5 | -7/0 |
|---|
| Englee | 10/18 | 11/19 | 8/15 | 3/9 | -2/4 | -7/-1 |
|---|
| Ferolle Point | 11/15 | 13/17 | 9/14 | 4/8 | -1/3 | -6/-1 |
|---|
| Gander | 11/22 | 12/21 | 8/17 | 3/10 | -2/5 | -6/0 |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 11/23 | 11/22 | 7/17 | 2/11 | -2/5 | -8/0 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| La Scie | 11/20 | 12/20 | 7/16 | 3/10 | -2/4 | -7/-1 |
|---|
| Sagona Island | 12/16 | 14/18 | 11/16 | 7/11 | 2/7 | -2/2 |
|---|
| St Anthony | 9/18 | 10/19 | 6/14 | 2/8 | -4/2 | -10/-3 |
|---|
| St Johns | 11/21 | 12/21 | 8/17 | 4/11 | 0/7 | -4/2 |
|---|
| St Lawrence | 12/19 | 13/20 | 10/17 | 5/12 | 1/7 | -3/3 |
|---|
| Stephenville | 13/20 | 14/21 | 10/17 | 5/11 | 0/6 | -4/1 |
|---|
| Terra Nova National Park | 12/23 | 12/22 | 5/17 | 4/12 | -1/6 | -6/1 |
|---|
| Twillingate | 11/19 | 13/19 | 9/15 | 5/9 | 0/4 | -4/0 |
|---|
Moyenne Terre Neuve | 15,4 | 16,2 | 12,4 | 7,3 | 2,4 | -2,4 |
|---|
Lorsque cela est possible, les données se réfèrent à la période climatique standard définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), c’est-à-dire la période de trente ans 1991-2020.
Haut de pageRetour au climat:
Terre Neuve