
Dans les tableaux suivants, on peut voir les
températures mensuelles moyennes, minimales et maximales, en
Australie, pour une sélection de localités.
En considérant la moyenne nationale, le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 14,5 °C, tandis que le mois le plus chaud est janvier, avec une moyenne de 26,2 °C.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Australie - Températures moyennes (janvier-juin)| Ville | Mois |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Adélaïde | 17/29 | 17/28 | 15/26 | 12/22 | 10/19 | 8/16 |
|---|
| Albany | 13/25 | 14/25 | 13/24 | 11/22 | 9/19 | 8/17 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 22/37 | 21/36 | 18/34 | 13/29 | 8/24 | 5/20 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 11/25 | 12/25 | 10/22 | 8/18 | 6/14 | 4/11 |
|---|
| Brisbane | 21/29 | 21/29 | 19/28 | 16/26 | 13/24 | 10/21 |
|---|
| Broome | 26/33 | 26/33 | 26/34 | 23/34 | 18/32 | 15/29 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 7/19 | 6/19 | 5/17 | 4/14 | 2/10 | 1/8 |
|---|
| Byron Bay | 21/28 | 21/28 | 20/27 | 18/24 | 15/22 | 13/19 |
|---|
| Cairns | 24/32 | 24/31 | 23/31 | 22/30 | 20/28 | 18/26 |
|---|
Canberra (570 m.) | 14/29 | 13/28 | 11/25 | 6/21 | 2/17 | 1/13 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Carnarvon | 23/32 | 24/32 | 22/32 | 19/30 | 15/27 | 12/24 |
|---|
Charleville (305 m.) | 23/36 | 22/34 | 19/33 | 14/29 | 9/24 | 6/20 |
|---|
Cobar (240 m.) | 21/36 | 20/34 | 17/31 | 12/26 | 7/20 | 5/17 |
|---|
| Darwin | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 24/33 | 22/32 | 20/31 |
|---|
| Eucla | 17/27 | 18/27 | 16/26 | 14/24 | 11/22 | 8/19 |
|---|
| Geraldton | 18/32 | 19/33 | 18/31 | 16/28 | 13/24 | 11/21 |
|---|
| Hervey Bay | 22/30 | 22/30 | 21/29 | 18/27 | 14/24 | 12/22 |
|---|
| Hobart | 13/23 | 12/22 | 11/21 | 9/18 | 7/16 | 5/13 |
|---|
| Horn Island | 22/31 | 21/31 | 21/30 | 21/31 | 18/30 | 18/30 |
|---|
| Katherine | 24/34 | 24/34 | 23/34 | 21/34 | 17/32 | 14/30 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Kununurra | 25/36 | 25/35 | 24/36 | 22/35 | 18/33 | 16/30 |
|---|
| Launceston | 11/25 | 11/24 | 9/22 | 7/18 | 4/15 | 2/12 |
|---|
Laverton (460 m.) | 22/36 | 21/34 | 18/31 | 15/27 | 10/22 | 7/19 |
|---|
| Longreach | 24/37 | 23/36 | 21/35 | 17/32 | 12/28 | 9/24 |
|---|
| Mackay | 23/31 | 23/30 | 22/30 | 20/28 | 16/26 | 13/23 |
|---|
| Marble Bar | 26/41 | 26/40 | 25/39 | 21/36 | 17/31 | 13/27 |
|---|
| Marree | 23/39 | 22/37 | 19/34 | 14/29 | 9/23 | 6/19 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24/39 | 24/37 | 21/34 | 17/30 | 12/24 | 9/20 |
|---|
| Melbourne | 15/26 | 15/26 | 13/24 | 10/20 | 8/17 | 6/14 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 24/36 | 23/36 | 22/35 | 18/32 | 14/28 | 10/25 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
| Newcastle | 18/29 | 18/28 | 16/27 | 13/24 | 10/21 | 8/18 |
|---|
Newman (525 m.) | 25/39 | 24/37 | 22/36 | 18/32 | 12/27 | 8/23 |
|---|
| Onslow | 25/37 | 26/37 | 25/37 | 22/34 | 18/30 | 15/27 |
|---|
| Oodnadatta | 24/39 | 23/37 | 20/34 | 15/29 | 10/24 | 6/20 |
|---|
Perisher (1 740 m.) | 7/20 | 6/18 | 5/15 | 1/12 | -1/7 | -3/4 |
|---|
| Perth | 18/32 | 18/32 | 16/30 | 14/26 | 11/22 | 9/20 |
|---|
| Port Augusta | 20/34 | 19/33 | 17/30 | 13/27 | 9/22 | 6/18 |
|---|
| Port Hedland | 26/36 | 26/36 | 25/37 | 22/36 | 18/31 | 15/28 |
|---|
| Port Macquarie | 18/28 | 18/28 | 17/26 | 14/24 | 10/22 | 8/20 |
|---|
| Sydney | 20/28 | 20/27 | 18/26 | 15/23 | 12/21 | 10/18 |
|---|
| Jan
| Fév
| Mar
| Avr
| Mai
| Jui
|
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 25/37 | 24/36 | 24/35 | 21/32 | 16/28 | 13/25 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18/28 | 18/28 | 16/26 | 14/23 | 10/20 | 8/17 |
|---|
| Townsville | 25/32 | 25/32 | 24/31 | 21/30 | 18/28 | 15/26 |
|---|
Warburton (460 m.) | 24/38 | 23/37 | 20/34 | 16/30 | 11/25 | 6/21 |
|---|
| Weipa | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 21/32 | 20/31 |
|---|
Yulara (500 m.) | 23/38 | 22/37 | 20/34 | 15/30 | 9/24 | 6/20 |
|---|
Moyenne Australie | 26,2 | 25,7 | 24,3 | 21,4 | 17,8 | 15,2 |
|---|
Australie - Températures moyennes (juillet-décembre)| Città | Mois |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Adélaïde | 7/15 | 8/16 | 9/19 | 11/22 | 14/24 | 15/26 |
|---|
| Albany | 7/16 | 7/16 | 8/17 | 9/19 | 11/21 | 12/23 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 4/21 | 6/24 | 11/29 | 15/32 | 18/34 | 21/36 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 3/10 | 4/11 | 5/14 | 6/17 | 8/20 | 10/23 |
|---|
| Brisbane | 9/21 | 9/22 | 12/24 | 15/26 | 18/27 | 19/28 |
|---|
| Broome | 14/29 | 15/30 | 18/32 | 22/33 | 25/34 | 26/34 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0/8 | 0/8 | 1/10 | 2/14 | 4/16 | 6/17 |
|---|
| Byron Bay | 12/19 | 13/20 | 15/22 | 17/24 | 19/25 | 20/27 |
|---|
| Cairns | 17/26 | 17/27 | 19/29 | 21/30 | 22/31 | 24/32 |
|---|
Canberra (570 m.) | 0/12 | 1/14 | 3/17 | 6/21 | 9/24 | 12/27 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Carnarvon | 11/23 | 12/24 | 14/25 | 17/27 | 19/28 | 21/30 |
|---|
Charleville (305 m.) | 5/20 | 6/23 | 11/27 | 15/31 | 19/33 | 21/35 |
|---|
Cobar (240 m.) | 3/16 | 4/19 | 8/23 | 12/27 | 16/30 | 18/34 |
|---|
| Darwin | 19/31 | 20/32 | 23/33 | 25/34 | 25/34 | 26/33 |
|---|
| Eucla | 7/19 | 8/20 | 10/22 | 12/24 | 14/26 | 16/26 |
|---|
| Geraldton | 10/20 | 9/20 | 9/22 | 11/25 | 14/28 | 16/30 |
|---|
| Hervey Bay | 10/22 | 10/23 | 14/25 | 17/27 | 19/28 | 21/30 |
|---|
| Hobart | 4/13 | 5/14 | 6/16 | 8/18 | 10/20 | 11/21 |
|---|
| Horn Island | 16/29 | 15/29 | 15/30 | 18/31 | 20/32 | 20/32 |
|---|
| Katherine | 13/30 | 15/32 | 20/36 | 24/38 | 25/37 | 24/36 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Kununurra | 15/31 | 15/33 | 20/37 | 23/39 | 25/39 | 25/37 |
|---|
| Launceston | 2/12 | 3/13 | 4/15 | 6/18 | 8/20 | 9/23 |
|---|
Laverton (460 m.) | 6/18 | 7/21 | 10/25 | 14/29 | 17/32 | 20/34 |
|---|
| Longreach | 8/24 | 9/27 | 13/31 | 18/34 | 21/36 | 23/38 |
|---|
| Mackay | 11/23 | 12/24 | 15/27 | 18/29 | 21/30 | 22/31 |
|---|
| Marble Bar | 12/27 | 13/30 | 17/34 | 20/38 | 24/40 | 26/42 |
|---|
| Marree | 5/20 | 7/22 | 11/27 | 14/30 | 18/34 | 21/36 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 8/20 | 9/22 | 12/26 | 15/31 | 19/34 | 22/37 |
|---|
| Melbourne | 6/14 | 6/15 | 7/17 | 9/20 | 11/22 | 12/24 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 9/26 | 10/28 | 14/32 | 18/35 | 21/37 | 23/37 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
| Newcastle | 7/18 | 7/19 | 9/22 | 12/25 | 15/26 | 17/28 |
|---|
Newman (525 m.) | 6/23 | 8/26 | 12/31 | 18/35 | 21/38 | 24/39 |
|---|
| Onslow | 14/26 | 14/28 | 16/31 | 19/34 | 21/34 | 23/36 |
|---|
| Oodnadatta | 6/20 | 8/23 | 12/28 | 16/31 | 19/34 | 22/37 |
|---|
Perisher (1 740 m.) | -4/3 | -3/4 | -1/7 | 1/11 | 4/14 | 5/17 |
|---|
| Perth | 8/18 | 8/19 | 9/21 | 11/24 | 13/27 | 16/30 |
|---|
| Port Augusta | 5/18 | 5/20 | 8/24 | 12/27 | 15/30 | 17/32 |
|---|
| Port Hedland | 13/28 | 14/30 | 16/33 | 20/36 | 22/36 | 25/37 |
|---|
| Port Macquarie | 6/19 | 7/20 | 9/23 | 12/24 | 15/25 | 17/27 |
|---|
| Sydney | 9/18 | 9/19 | 12/22 | 14/24 | 16/25 | 18/26 |
|---|
| Jui
| Aoû
| Sep
| Oct
| Nov
| Déc
|
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 13/25 | 14/28 | 19/32 | 22/35 | 24/37 | 25/37 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 7/17 | 8/19 | 10/22 | 13/24 | 15/26 | 17/28 |
|---|
| Townsville | 14/26 | 15/26 | 18/28 | 21/30 | 23/31 | 24/32 |
|---|
Warburton (460 m.) | 6/21 | 7/24 | 12/29 | 17/33 | 20/35 | 22/37 |
|---|
| Weipa | 19/31 | 19/32 | 20/34 | 22/36 | 24/36 | 24/34 |
|---|
Yulara (500 m.) | 4/21 | 6/24 | 11/29 | 15/32 | 18/35 | 21/36 |
|---|
Moyenne Australie | 14,5 | 15,7 | 18,6 | 21,3 | 23,5 | 25,1 |
|---|
Haut de pageRetour au climat:
Australie