Dans les tableaux suivants, on peut voir la
température mois par mois en
Australie. Le mois le plus froid est juillet. Le mois le plus chaud est janvier.
La température minimale est généralement enregistrée juste avant l'aube, la maximale en début d'après-midi.
Sélectionnez le mois:
Australie - Températures moyennes en JanvierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Katherine | 24 | 34 | 29,2 |
---|
Cairns | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Broome | 26 | 33 | 29,8 |
---|
Townsville | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 25 | 37 | 30,8 |
---|
Port Hedland | 26 | 36 | 31,2 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 24 | 36 | 30,0 |
---|
Mackay | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 22 | 37 | 29,7 |
---|
Yulara (500 m.) | 23 | 38 | 30,7 |
---|
Hervey Bay | 22 | 30 | 26,2 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 39 | 31,6 |
---|
Brisbane | 21 | 29 | 25,1 |
---|
Oodnadatta | 24 | 39 | 31,6 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 23,0 |
---|
Byron Bay | 21 | 28 | 24,6 |
---|
Geraldton | 18 | 32 | 24,8 |
---|
Port Macquarie | 18 | 28 | 23,2 |
---|
Perth | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Port Augusta | 20 | 34 | 26,8 |
---|
Newcastle | 18 | 29 | 23,8 |
---|
Sydney | 20 | 28 | 23,8 |
---|
Wollongong | 18 | 26 | 21,8 |
---|
Adélaïde | 17 | 29 | 22,7 |
---|
Albany | 13 | 25 | 19,1 |
---|
Canberra (570 m.) | 14 | 29 | 21,6 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 8 | 22 | 15,0 |
---|
Ballarat (435 m.) | 11 | 25 | 18,2 |
---|
Melbourne | 15 | 26 | 20,3 |
---|
Launceston | 11 | 25 | 18,0 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 7 | 19 | 13,0 |
---|
Hobart | 13 | 23 | 17,8 |
---|
Moyenne Australie | 19,3 | 30,5 | 24,3 |
---|
Australie - Températures moyennes en FévrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Katherine | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Cairns | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Broome | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Townsville | 25 | 32 | 28,2 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 36 | 30,2 |
---|
Port Hedland | 26 | 36 | 31,1 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 36 | 29,4 |
---|
Mackay | 23 | 30 | 26,8 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,4 |
---|
Yulara (500 m.) | 22 | 37 | 29,6 |
---|
Hervey Bay | 22 | 30 | 26,1 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 37 | 30,4 |
---|
Brisbane | 21 | 29 | 24,8 |
---|
Oodnadatta | 23 | 37 | 30,0 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 22,6 |
---|
Byron Bay | 21 | 28 | 24,4 |
---|
Geraldton | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Port Macquarie | 18 | 28 | 23,0 |
---|
Perth | 18 | 32 | 25,1 |
---|
Port Augusta | 19 | 33 | 25,8 |
---|
Newcastle | 18 | 28 | 23,4 |
---|
Sydney | 20 | 27 | 23,5 |
---|
Wollongong | 18 | 26 | 22,0 |
---|
Adélaïde | 17 | 28 | 22,6 |
---|
Albany | 14 | 25 | 19,5 |
---|
Canberra (570 m.) | 13 | 28 | 20,6 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 7 | 21 | 14,2 |
---|
Ballarat (435 m.) | 12 | 25 | 18,3 |
---|
Melbourne | 15 | 26 | 20,3 |
---|
Launceston | 11 | 24 | 17,6 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 19 | 12,6 |
---|
Hobart | 12 | 22 | 17,4 |
---|
Moyenne Australie | 19,1 | 29,9 | 24,0 |
---|
Australie - Températures moyennes en MarsVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Katherine | 23 | 34 | 28,6 |
---|
Cairns | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Broome | 26 | 34 | 29,8 |
---|
Townsville | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 35 | 29,2 |
---|
Port Hedland | 25 | 37 | 31 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 22 | 35 | 28,2 |
---|
Mackay | 22 | 30 | 25,8 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 18 | 34 | 25,7 |
---|
Yulara (500 m.) | 20 | 34 | 27,0 |
---|
Hervey Bay | 21 | 29 | 24,9 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 21 | 34 | 27,6 |
---|
Brisbane | 19 | 28 | 23,5 |
---|
Oodnadatta | 20 | 34 | 26,8 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 16 | 26 | 21,2 |
---|
Byron Bay | 20 | 27 | 23,4 |
---|
Geraldton | 18 | 31 | 24,6 |
---|
Port Macquarie | 17 | 26 | 21,8 |
---|
Perth | 16 | 30 | 23,2 |
---|
Port Augusta | 17 | 30 | 23,6 |
---|
Newcastle | 16 | 27 | 21,6 |
---|
Sydney | 18 | 26 | 22,2 |
---|
Wollongong | 17 | 24 | 20,6 |
---|
Adélaïde | 15 | 26 | 20,2 |
---|
Albany | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Canberra (570 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 5 | 18 | 11,6 |
---|
Ballarat (435 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
---|
Melbourne | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Launceston | 9 | 22 | 15,9 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 5 | 17 | 11,2 |
---|
Hobart | 11 | 21 | 16,0 |
---|
Moyenne Australie | 17,5 | 28,5 | 22,5 |
---|
Australie - Températures moyennes en AvrilVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Katherine | 21 | 34 | 27,4 |
---|
Cairns | 22 | 30 | 25,8 |
---|
Broome | 23 | 34 | 28,5 |
---|
Townsville | 21 | 30 | 25,6 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 21 | 32 | 26,6 |
---|
Port Hedland | 22 | 36 | 28,9 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 18 | 32 | 25,4 |
---|
Mackay | 20 | 28 | 23,8 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 13 | 29 | 21,1 |
---|
Yulara (500 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Hervey Bay | 18 | 27 | 22,4 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 17 | 30 | 23,4 |
---|
Brisbane | 16 | 26 | 21,0 |
---|
Oodnadatta | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 14 | 23 | 18,4 |
---|
Byron Bay | 18 | 24 | 20,8 |
---|
Geraldton | 16 | 28 | 21,9 |
---|
Port Macquarie | 14 | 24 | 19,2 |
---|
Perth | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Port Augusta | 13 | 27 | 19,9 |
---|
Newcastle | 13 | 24 | 18,5 |
---|
Sydney | 15 | 23 | 19,3 |
---|
Wollongong | 14 | 23 | 18,2 |
---|
Adélaïde | 12 | 22 | 17,3 |
---|
Albany | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Canberra (570 m.) | 6 | 21 | 13,6 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 2 | 14 | 7,8 |
---|
Ballarat (435 m.) | 8 | 18 | 12,6 |
---|
Melbourne | 10 | 20 | 15,2 |
---|
Launceston | 7 | 18 | 12,4 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 4 | 14 | 8,6 |
---|
Hobart | 9 | 18 | 13,5 |
---|
Moyenne Australie | 14,6 | 25,8 | 19,8 |
---|
Australie - Températures moyennes en MaiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 22 | 32 | 27,3 |
---|
Katherine | 17 | 32 | 24,4 |
---|
Cairns | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Broome | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Townsville | 18 | 28 | 23,1 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 16 | 28 | 22,0 |
---|
Port Hedland | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 28 | 20,9 |
---|
Mackay | 16 | 26 | 20,6 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 8 | 24 | 15,8 |
---|
Yulara (500 m.) | 9 | 24 | 16,8 |
---|
Hervey Bay | 14 | 24 | 19,2 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 24 | 18,3 |
---|
Brisbane | 13 | 24 | 18,1 |
---|
Oodnadatta | 10 | 24 | 17,0 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Byron Bay | 15 | 22 | 18,3 |
---|
Geraldton | 13 | 24 | 18,9 |
---|
Port Macquarie | 10 | 22 | 16,0 |
---|
Perth | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Port Augusta | 9 | 22 | 15,2 |
---|
Newcastle | 10 | 21 | 15,5 |
---|
Sydney | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Wollongong | 12 | 20 | 15,8 |
---|
Adélaïde | 10 | 19 | 14,3 |
---|
Albany | 9 | 19 | 13,9 |
---|
Canberra (570 m.) | 2 | 17 | 9,6 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | -1 | 10 | 4,7 |
---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 14 | 9,7 |
---|
Melbourne | 8 | 17 | 12,6 |
---|
Launceston | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
---|
Hobart | 7 | 16 | 11,2 |
---|
Moyenne Australie | 11,4 | 22,4 | 16,5 |
---|
Australie - Températures moyennes en JuinVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 20 | 31 | 25,6 |
---|
Katherine | 14 | 30 | 22,0 |
---|
Cairns | 18 | 26 | 22,5 |
---|
Broome | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Townsville | 15 | 26 | 20,8 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 13 | 25 | 19,0 |
---|
Port Hedland | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 25 | 17,6 |
---|
Mackay | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 5 | 20 | 12,4 |
---|
Yulara (500 m.) | 6 | 20 | 12,9 |
---|
Hervey Bay | 12 | 22 | 17,0 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Brisbane | 10 | 21 | 15,7 |
---|
Oodnadatta | 6 | 20 | 13,2 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 17 | 12,2 |
---|
Byron Bay | 13 | 19 | 16,3 |
---|
Geraldton | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Port Macquarie | 8 | 20 | 13,9 |
---|
Perth | 9 | 20 | 14,2 |
---|
Port Augusta | 6 | 18 | 11,9 |
---|
Newcastle | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Sydney | 10 | 18 | 14,0 |
---|
Wollongong | 10 | 18 | 13,8 |
---|
Adélaïde | 8 | 16 | 12 |
---|
Albany | 8 | 17 | 12,1 |
---|
Canberra (570 m.) | 1 | 13 | 7,0 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | -2 | 7 | 2,3 |
---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,4 |
---|
Melbourne | 6 | 14 | 10,4 |
---|
Launceston | 2 | 12 | 7,4 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 8 | 4,6 |
---|
Hobart | 5 | 13 | 9,0 |
---|
Moyenne Australie | 9,0 | 19,7 | 14,1 |
---|
Australie - Températures moyennes en JuilletVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 19 | 31 | 25,2 |
---|
Katherine | 13 | 30 | 21,7 |
---|
Cairns | 17 | 26 | 21,7 |
---|
Broome | 14 | 29 | 21,3 |
---|
Townsville | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 13 | 25 | 18,9 |
---|
Port Hedland | 13 | 28 | 20,6 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 9 | 26 | 17,1 |
---|
Mackay | 11 | 23 | 17,2 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 4 | 21 | 12,3 |
---|
Yulara (500 m.) | 4 | 21 | 12,6 |
---|
Hervey Bay | 10 | 22 | 16,0 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
---|
Brisbane | 9 | 21 | 14,9 |
---|
Oodnadatta | 6 | 20 | 13,2 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 7 | 17 | 11,6 |
---|
Byron Bay | 12 | 19 | 15,6 |
---|
Geraldton | 10 | 20 | 14,6 |
---|
Port Macquarie | 6 | 19 | 12,6 |
---|
Perth | 8 | 18 | 13,4 |
---|
Port Augusta | 5 | 18 | 11,3 |
---|
Newcastle | 7 | 18 | 12,2 |
---|
Sydney | 9 | 18 | 13,2 |
---|
Wollongong | 8 | 17 | 12,8 |
---|
Adélaïde | 7 | 15 | 11,3 |
---|
Albany | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Canberra (570 m.) | 0 | 12 | 6,0 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | -3 | 6 | 1,3 |
---|
Ballarat (435 m.) | 3 | 10 | 6,6 |
---|
Melbourne | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Launceston | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0 | 8 | 4,0 |
---|
Hobart | 4 | 13 | 8,7 |
---|
Moyenne Australie | 7,9 | 19,3 | 13,4 |
---|
Australie - Températures moyennes en AoûtVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 20 | 32 | 25,8 |
---|
Katherine | 15 | 32 | 23,4 |
---|
Cairns | 17 | 27 | 22,2 |
---|
Broome | 15 | 30 | 22,6 |
---|
Townsville | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 14 | 28 | 21,0 |
---|
Port Hedland | 14 | 30 | 21,8 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 28 | 18,8 |
---|
Mackay | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 6 | 24 | 14,6 |
---|
Yulara (500 m.) | 6 | 24 | 14,9 |
---|
Hervey Bay | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
---|
Brisbane | 9 | 22 | 15,6 |
---|
Oodnadatta | 8 | 23 | 15,4 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 19 | 13,1 |
---|
Byron Bay | 13 | 20 | 16,6 |
---|
Geraldton | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Port Macquarie | 7 | 20 | 13,4 |
---|
Perth | 8 | 19 | 13,7 |
---|
Port Augusta | 5 | 20 | 12,6 |
---|
Newcastle | 7 | 19 | 13,1 |
---|
Sydney | 9 | 19 | 14,2 |
---|
Wollongong | 9 | 19 | 13,6 |
---|
Adélaïde | 8 | 16 | 11,9 |
---|
Albany | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Canberra (570 m.) | 1 | 14 | 7,2 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | -2 | 7 | 2,1 |
---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,6 |
---|
Melbourne | 6 | 15 | 10,5 |
---|
Launceston | 3 | 13 | 7,8 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
---|
Hobart | 5 | 14 | 9,4 |
---|
Moyenne Australie | 8,6 | 20,8 | 14,4 |
---|
Australie - Températures moyennes en SeptembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Katherine | 20 | 36 | 28,0 |
---|
Cairns | 19 | 29 | 23,8 |
---|
Broome | 18 | 32 | 25,2 |
---|
Townsville | 18 | 28 | 23,2 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 19 | 32 | 25,8 |
---|
Port Hedland | 16 | 33 | 24,4 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 32 | 23,2 |
---|
Mackay | 15 | 27 | 20,8 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 11 | 29 | 20,0 |
---|
Yulara (500 m.) | 11 | 29 | 20,0 |
---|
Hervey Bay | 14 | 25 | 19,4 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 26 | 19,0 |
---|
Brisbane | 12 | 24 | 18,2 |
---|
Oodnadatta | 12 | 28 | 20,1 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 22 | 16,4 |
---|
Byron Bay | 15 | 22 | 18,7 |
---|
Geraldton | 9 | 22 | 15,8 |
---|
Port Macquarie | 9 | 23 | 16,0 |
---|
Perth | 9 | 21 | 14,8 |
---|
Port Augusta | 8 | 24 | 16,2 |
---|
Newcastle | 9 | 22 | 15,8 |
---|
Sydney | 12 | 22 | 16,8 |
---|
Wollongong | 10 | 21 | 15,6 |
---|
Adélaïde | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Albany | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Canberra (570 m.) | 3 | 17 | 10,2 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 0 | 10 | 5,2 |
---|
Ballarat (435 m.) | 5 | 14 | 9,4 |
---|
Melbourne | 7 | 17 | 12,2 |
---|
Launceston | 4 | 15 | 9,6 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 10 | 5,9 |
---|
Hobart | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Moyenne Australie | 11,3 | 23,6 | 17,1 |
---|
Australie - Températures moyennes en OctobreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 25 | 34 | 29,3 |
---|
Katherine | 24 | 38 | 30,6 |
---|
Cairns | 21 | 30 | 25,4 |
---|
Broome | 22 | 33 | 27,8 |
---|
Townsville | 21 | 30 | 25,4 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 22 | 35 | 28,6 |
---|
Port Hedland | 20 | 36 | 27,8 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 18 | 35 | 26,8 |
---|
Mackay | 18 | 29 | 23,6 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 15 | 32 | 23,4 |
---|
Yulara (500 m.) | 15 | 32 | 23,8 |
---|
Hervey Bay | 17 | 27 | 21,8 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
---|
Brisbane | 15 | 26 | 20,3 |
---|
Oodnadatta | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 13 | 24 | 18,7 |
---|
Byron Bay | 17 | 24 | 20,2 |
---|
Geraldton | 11 | 25 | 17,9 |
---|
Port Macquarie | 12 | 24 | 18,1 |
---|
Perth | 11 | 24 | 17,2 |
---|
Port Augusta | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Newcastle | 12 | 25 | 18,3 |
---|
Sydney | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Wollongong | 12 | 22 | 17,5 |
---|
Adélaïde | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Albany | 9 | 19 | 13,8 |
---|
Canberra (570 m.) | 6 | 21 | 13,4 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 2 | 14 | 8,0 |
---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Melbourne | 9 | 20 | 14,3 |
---|
Launceston | 6 | 18 | 11,6 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 14 | 8,0 |
---|
Hobart | 8 | 18 | 12,8 |
---|
Moyenne Australie | 13,9 | 26,0 | 19,5 |
---|
Australie - Températures moyennes en NovembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 25 | 34 | 29,6 |
---|
Katherine | 25 | 37 | 31,0 |
---|
Cairns | 22 | 31 | 26,8 |
---|
Broome | 25 | 34 | 29,4 |
---|
Townsville | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 37 | 30,6 |
---|
Port Hedland | 22 | 36 | 29,3 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 21 | 37 | 29,2 |
---|
Mackay | 21 | 30 | 25,2 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 18 | 34 | 26,4 |
---|
Yulara (500 m.) | 18 | 35 | 26,8 |
---|
Hervey Bay | 19 | 28 | 23,6 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 19 | 34 | 26,4 |
---|
Brisbane | 18 | 27 | 22,3 |
---|
Oodnadatta | 19 | 34 | 26,9 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Byron Bay | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Geraldton | 14 | 28 | 20,8 |
---|
Port Macquarie | 15 | 25 | 20,2 |
---|
Perth | 13 | 27 | 20,2 |
---|
Port Augusta | 15 | 30 | 22,8 |
---|
Newcastle | 15 | 26 | 20,4 |
---|
Sydney | 16 | 25 | 20,6 |
---|
Wollongong | 14 | 23 | 18,6 |
---|
Adélaïde | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Albany | 11 | 21 | 15,7 |
---|
Canberra (570 m.) | 9 | 24 | 16,6 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 4 | 17 | 10,7 |
---|
Ballarat (435 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
---|
Melbourne | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Launceston | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 4 | 16 | 10,0 |
---|
Hobart | 10 | 20 | 14,6 |
---|
Moyenne Australie | 16,2 | 27,9 | 21,6 |
---|
Australie - Températures moyennes en DécembreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Darwin | 26 | 33 | 29,2 |
---|
Katherine | 24 | 36 | 30,1 |
---|
Cairns | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Broome | 26 | 34 | 30,2 |
---|
Townsville | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Tennant Creek (365 m.) | 25 | 37 | 31 |
---|
Port Hedland | 25 | 37 | 30,8 |
---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 37 | 30,3 |
---|
Mackay | 22 | 31 | 26,7 |
---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,2 |
---|
Yulara (500 m.) | 21 | 36 | 28,7 |
---|
Hervey Bay | 21 | 30 | 25,2 |
---|
Meekatharra (520 m.) | 22 | 37 | 29,6 |
---|
Brisbane | 19 | 28 | 23,9 |
---|
Oodnadatta | 22 | 37 | 29,4 |
---|
Toowoomba (600 m.) | 17 | 28 | 22,1 |
---|
Byron Bay | 20 | 27 | 23,4 |
---|
Geraldton | 16 | 30 | 22,9 |
---|
Port Macquarie | 17 | 27 | 21,9 |
---|
Perth | 16 | 30 | 23,0 |
---|
Port Augusta | 17 | 32 | 24,8 |
---|
Newcastle | 17 | 28 | 22,2 |
---|
Sydney | 18 | 26 | 22,4 |
---|
Wollongong | 16 | 25 | 20,6 |
---|
Adélaïde | 15 | 26 | 20,8 |
---|
Albany | 12 | 23 | 17,6 |
---|
Canberra (570 m.) | 12 | 27 | 19,4 |
---|
Thredbo (1 400 m.) | 6 | 20 | 12,7 |
---|
Ballarat (435 m.) | 10 | 23 | 16,1 |
---|
Melbourne | 12 | 24 | 18,4 |
---|
Launceston | 9 | 23 | 15,8 |
---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Hobart | 11 | 21 | 16,3 |
---|
Moyenne Australie | 18,0 | 29,4 | 23,2 |
---|
Haut de pageRetour au climat:
Australie